Best Perf. Avg
30.4
30.4
Median Perf. Avg: | 30.4 |
Kills Logged: | 3 |
All Star Points:
74.22
(8263)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
04075$
40
![]() | 0118450$ 11,845.0 | 00001$ 1 | 00224048$3:44 | 04075$ 40 | 04734$ 47.34 | 00035990$ 3599 | |
02000$
20
![]() | 0121678$ 12,167.8 | 00001$ 1 | 00223902$3:43 | 02000$ 20 | 02688$ 26.88 | 00049080$ 4908 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
04329$
43
![]() | 0157543$ 15,754.3 | 00001$ 1 | 00550891$9:10 | 04329$ 43 | 00000$ 0.00 | 00022680$ 2268 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars
일반

포인트
74.22
74.22

3 / 12
Rank
8263
8263
일반

포인트
133.44
133.44

3 / 9
Rank
12474
12474
특성
특성을 찾지 못하였습니다.
레이드 진도

0 / 0 일반

0 / 0 일반

0 / 0 일반