이름 | 클래스 | 레벨 | 등급 | 전투정보실 |
---|---|---|---|---|
![]() | 수도사 | 80 | 8 | 전투정보실 |
![]() | 주술사 | 75 | 7 | 전투정보실 |
![]() | 수도사 | 73 | 8 | 전투정보실 |
![]() | 죽음의 기사 | 70 | 0 | 전투정보실 |
![]() | 죽음의 기사 | 70 | 7 | 전투정보실 |
![]() | 흑마법사 | 70 | 8 | 전투정보실 |
![]() | 악마 사냥꾼 | 70 | 8 | 전투정보실 |
![]() | 전사 | 70 | 8 | 전투정보실 |
![]() | 마법사 | 70 | 8 | 전투정보실 |
![]() | 마법사 | 61 | 8 | 전투정보실 |
![]() | 사제 | 60 | 2 | 전투정보실 |
![]() | 사제 | 60 | 3 | 전투정보실 |
![]() | 드루이드 | 60 | 3 | 전투정보실 |
![]() | 성기사 | 60 | 5 | 전투정보실 |
![]() | 도적 | 60 | 8 | 전투정보실 |
최근 동기화: Wed Mar 12 15:52:47 2025 갱신