- +오그리마 공성전
- +피해
- +모든 보스
- +상관없음
- +
- +수도사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 573.44 | |
2 | 427.04 | |
3 | 337.88 | |
4 | 314.49 | |
5 | 265.26 | |
6 | 216.54 | |
7 | 203.85 | |
8 | 196.51 | |
9 | 163.33 | |
10 | 161.04 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118,967.0 | 20 | 1390331898671$1월 21일 | 268680$4:28 |
|
|
|||
2 | 100,260.0 | 20 | 1390331898671$1월 21일 | 268680$4:28 |
|
|
|||
3 | 99,028.7 | 25 | 1397591507087$4월 15일 | 218284$3:38 |
|
|
|||
4 | 73,786.8 | 20 | 1390961804032$1월 29일 | 280611$4:40 |
|
|
|||
5 | 72,513.8 | 19 | 1404958604914$7월 10일 | 213965$3:33 |
|
|
|||
6 | 69,133.0 | 14 | 1408061537882$8월 15일 | 431343$7:11 |
|
|
|||
7 | 62,140.5 | 12 | 1402709889131$6월 14일 | 332217$5:32 |
|
|
|||
8 | 55,019.9 | 24 | 1400611313817$5월 20일 | 195888$3:15 |
|
|
|||
9 | 52,322.1 | 14 | 1408363043984$8월 18일 | 385600$6:25 |
|
|
|||
10 | 48,306.8 | 17 | 1401928958744$6월 5일 | 270660$4:30 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261,906.0 | 25 | 1397591881670$4월 15일 | 305602$5:05 |
|
|
|||
2 | 217,089.0 | 22 | 1390332374274$1월 21일 | 274134$4:34 |
|
|
|||
3 | 186,787.0 | 15 | 1412781897236$10월 8일 | 338183$5:38 |
|
|
|||
4 | 177,817.0 | 19 | 1404958985397$7월 10일 | 208870$3:28 |
|
|
|||
5 | 135,539.0 | 23 | 1400611626793$5월 20일 | 213883$3:33 |
|
|
|||
6 | 135,172.0 | 21 | 1390962971921$1월 29일 | 367277$6:07 |
|
|
|||
7 | 128,062.0 | 15 | 1408363561854$8월 18일 | 460888$7:40 |
|
|
|||
8 | 121,291.0 | 14 | 1408062660238$8월 15일 | 458544$7:38 |
|
|
|||
9 | 112,767.0 | 22 | 1390332374274$1월 21일 | 274134$4:34 |
|
|
|||
10 | 108,425.0 | 17 | 1401929395455$6월 5일 | 322210$5:22 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465,092.0 | 25 | 1388892590764$1월 5일 | 121846$2:01 |
|
|
|||
2 | 180,763.0 | 25 | 1397592598504$4월 15일 | 259592$4:19 |
|
|
|||
3 | 171,910.0 | 18 | 1389664548072$1월 14일 | 268114$4:28 |
|
|
|||
4 | 142,333.0 | 20 | 1404959672065$7월 10일 | 194594$3:14 |
|
|
|||
5 | 118,454.0 | 14 | 1404277716684$7월 2일 | 248057$4:08 |
|
|
|||
6 | 115,008.0 | 15 | 1412782725423$10월 8일 | 239167$3:59 |
|
|
|||
7 | 103,806.0 | 14 | 1408364495437$8월 18일 | 419079$6:59 |
|
|
|||
8 | 103,510.0 | 19 | 1411087186531$9월 19일 | 280286$4:40 |
|
|
|||
9 | 97,079.5 | 25 | 1400612155739$5월 20일 | 186512$3:06 |
|
|
|||
10 | 74,491.6 | 17 | 1401930043925$6월 5일 | 224451$3:44 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384,901.0 | 25 | 1388892834712$1월 5일 | 117217$1:57 |
|
|
|||
2 | 241,761.0 | 15 | 1412783220283$10월 8일 | 258237$4:18 |
|
|
|||
3 | 218,258.0 | 23 | 1390334238174$1월 21일 | 259421$4:19 |
|
|
|||
4 | 211,988.0 | 14 | 1404278314037$7월 2일 | 255896$4:15 |
|
|
|||
5 | 186,051.0 | 21 | 1390966950287$1월 29일 | 318242$5:18 |
|
|
|||
6 | 184,946.0 | 21 | 1404960227763$7월 10일 | 184825$3:04 |
|
|
|||
7 | 175,988.0 | 14 | 1408365289304$8월 18일 | 445591$7:25 |
|
|
|||
8 | 165,266.0 | 25 | 1397593238037$4월 15일 | 314867$5:14 |
|
|
|||
9 | 153,917.0 | 13 | 1400810984388$5월 23일 | 204569$3:24 |
|
|
|||
10 | 141,682.0 | 12 | 1402712369251$6월 14일 | 276371$4:36 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236,448.0 | 23 | 1392173662984$2월 12일 | 764751$12:44 |
|
|
|||
2 | 182,628.0 | 19 | 1389665841137$1월 14일 | 518075$8:38 |
|
|
|||
3 | 175,835.0 | 25 | 1410581838808$9월 13일 | 531265$8:51 |
|
|
|||
4 | 163,130.0 | 15 | 1412784116300$10월 8일 | 539556$8:59 |
|
|
|||
5 | 145,289.0 | 19 | 1397594926431$4월 15일 | 484542$8:04 |
|
|
|||
6 | 117,600.0 | 14 | 1404677611876$7월 6일 | 473145$7:53 |
|
|
|||
7 | 116,913.0 | 23 | 1390335763886$1월 21일 | 509148$8:29 |
|
|
|||
8 | 111,464.0 | 14 | 1411690853558$9월 26일 | 533881$8:53 |
|
|
|||
9 | 99,852.1 | 20 | 1390968766037$1월 29일 | 560175$9:20 |
|
|
|||
10 | 93,862.2 | 11 | 1397697413269$4월 17일 | 571462$9:31 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237,318.0 | 14 | 1412784891031$10월 8일 | 289124$4:49 |
|
|
|||
2 | 228,974.0 | 22 | 1390336475214$1월 21일 | 244075$4:04 |
|
|
|||
3 | 221,138.0 | 23 | 1392175413622$2월 12일 | 326613$5:26 |
|
|
|||
4 | 172,091.0 | 25 | 1410582617065$9월 13일 | 304201$5:04 |
|
|
|||
5 | 165,311.0 | 20 | 1390969743623$1월 29일 | 281835$4:41 |
|
|
|||
6 | 165,101.0 | 20 | 1397595653493$4월 15일 | 234196$3:54 |
|
|
|||
7 | 136,180.0 | 25 | 1401332233687$5월 29일 | 219697$3:39 |
|
|
|||
8 | 129,542.0 | 16 | 1410135519640$9월 8일 | 347181$5:47 |
|
|
|||
9 | 111,848.0 | 10 | 1404890356096$7월 9일 | 195506$3:15 |
|
|
|||
10 | 108,991.0 | 11 | 1397698927392$4월 17일 | 337054$5:37 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 433,914.0 | 25 | 1388893945700$1월 5일 | 102249$1:42 |
|
|
|||
2 | 318,196.0 | 15 | 1400995153419$5월 25일 | 180130$3:00 |
|
|
|||
3 | 223,612.0 | 21 | 1392176658991$2월 12일 | 288067$4:48 |
|
|
|||
4 | 219,839.0 | 21 | 1389668104660$1월 14일 | 269616$4:29 |
|
|
|||
5 | 218,027.0 | 10 | 1404891074237$7월 9일 | 131097$2:11 |
|
|
|||
6 | 165,089.0 | 16 | 1404679390450$7월 6일 | 168501$2:48 |
|
|
|||
7 | 165,065.0 | 19 | 1390971981492$1월 29일 | 284706$4:44 |
|
|
|||
8 | 157,438.0 | 21 | 1390337297147$1월 21일 | 246481$4:06 |
|
|
|||
9 | 148,654.0 | 14 | 1408071067855$8월 15일 | 437837$7:17 |
|
|
|||
10 | 130,182.0 | 25 | 1410583676117$9월 13일 | 277974$4:37 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465,795.0 | 25 | 1388894298841$1월 5일 | 98999$1:38 |
|
|
|||
2 | 191,054.0 | 14 | 1400995822150$5월 25일 | 232710$3:52 |
|
|
|||
3 | 177,409.0 | 25 | 1410585170201$9월 13일 | 278594$4:38 |
|
|
|||
4 | 172,925.0 | 21 | 1392177831849$2월 12일 | 534728$8:54 |
|
|
|||
5 | 157,230.0 | 20 | 1390338158927$1월 21일 | 285677$4:45 |
|
|
|||
6 | 145,606.0 | 10 | 1404891778047$7월 9일 | 182665$3:02 |
|
|
|||
7 | 134,505.0 | 17 | 1410138052270$9월 8일 | 355154$5:55 |
|
|
|||
8 | 127,041.0 | 16 | 1404680027938$7월 6일 | 186709$3:06 |
|
|
|||
9 | 108,198.0 | 20 | 1390338158927$1월 21일 | 285677$4:45 |
|
|
|||
10 | 101,579.0 | 25 | 1400615176378$5월 20일 | 353090$5:53 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363,503.0 | 12 | 1387851620451$12월 24일 | 182601$3:02 |
|
|
|||
2 | 313,096.0 | 15 | 1400814747840$5월 23일 | 182499$3:02 |
|
|
|||
3 | 252,585.0 | 13 | 1390526088247$1월 24일 | 233405$3:53 |
|
|
|||
4 | 220,449.0 | 20 | 1389670395757$1월 14일 | 238079$3:58 |
|
|
|||
5 | 216,394.0 | 22 | 1393379122846$2월 26일 | 250660$4:10 |
|
|
|||
6 | 209,883.0 | 13 | 1400360628785$5월 17일 | 256789$4:16 |
|
|
|||
7 | 209,781.0 | 14 | 1405735953577$7월 19일 | 214310$3:34 |
|
|
|||
8 | 195,499.0 | 19 | 1390879309418$1월 28일 | 236678$3:56 |
|
|
|||
9 | 132,803.0 | 16 | 1409289789493$8월 29일 | 190352$3:10 |
|
|
|||
10 | 111,684.0 | 19 | 1411695433493$9월 26일 | 221476$3:41 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272,260.0 | 25 | 1388894937744$1월 5일 | 257206$4:17 |
|
|
|||
2 | 227,879.0 | 13 | 1390527042100$1월 24일 | 497035$8:17 |
|
|
|||
3 | 192,555.0 | 19 | 1390880219766$1월 28일 | 468820$7:48 |
|
|
|||
4 | 188,775.0 | 24 | 1392343864962$2월 14일 | 474001$7:54 |
|
|
|||
5 | 156,179.0 | 19 | 1389671043202$1월 14일 | 428500$7:08 |
|
|
|||
6 | 152,916.0 | 14 | 1400815341347$5월 23일 | 383267$6:23 |
|
|
|||
7 | 151,667.0 | 14 | 1400815341347$5월 23일 | 383267$6:23 |
|
|
|||
8 | 141,040.0 | 14 | 1405736806238$7월 19일 | 481541$8:01 |
|
|
|||
9 | 130,280.0 | 23 | 1397957841318$4월 20일 | 474173$7:54 |
|
|
|||
10 | 124,797.0 | 14 | 1400815341347$5월 23일 | 383267$6:23 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316,823.0 | 14 | 1400815956249$5월 23일 | 300233$5:00 |
|
|
|||
2 | 298,739.0 | 25 | 1388895325890$1월 5일 | 150065$2:30 |
|
|
|||
3 | 172,187.0 | 13 | 1390530173568$1월 24일 | 403498$6:43 |
|
|
|||
4 | 171,310.0 | 19 | 1389732389483$1월 14일 | 281627$4:41 |
|
|
|||
5 | 163,965.0 | 23 | 1393381869032$2월 26일 | 404850$6:44 |
|
|
|||
6 | 105,967.0 | 14 | 1400815956249$5월 23일 | 300233$5:00 |
|
|
|||
7 | 92,433.4 | 20 | 1411095814091$9월 19일 | 332567$5:32 |
|
|
|||
8 | 91,483.8 | 19 | 1390881213179$1월 28일 | 409791$6:49 |
|
|
|||
9 | 84,337.0 | 23 | 1397958683987$4월 20일 | 396798$6:36 |
|
|
|||
10 | 79,849.3 | 14 | 1400815956249$5월 23일 | 300233$5:00 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208,426.0 | 13 | 1390532895957$1월 24일 | 333844$5:33 |
|
|
|||
2 | 177,169.0 | 21 | 1412900636716$10월 10일 | 245323$4:05 |
|
|
|||
3 | 169,634.0 | 23 | 1393383558969$2월 26일 | 262500$4:22 |
|
|
|||
4 | 169,179.0 | 15 | 1390884157457$1월 28일 | 309688$5:09 |
|
|
|||
5 | 154,677.0 | 25 | 1400959474050$5월 24일 | 257312$4:17 |
|
|
|||
6 | 139,479.0 | 14 | 1403152691096$6월 19일 | 151112$2:31 |
|
|
|||
7 | 105,299.0 | 13 | 1397878377979$4월 19일 | 353031$5:53 |
|
|
|||
8 | 89,246.9 | 24 | 1397962498535$4월 20일 | 310799$5:10 |
|
|
|||
9 | 78,008.3 | 21 | 1406956432445$8월 2일 | 239511$3:59 |
|
|
|||
10 | 23,979.6 | 25 | 1395338959705$3월 20일 | 359488$5:59 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 298,112.0 | 25 | 1388896077440$1월 5일 | 245250$4:05 |
|
|
|||
2 | 281,969.0 | 13 | 1390535962287$1월 24일 | 458884$7:38 |
|
|
|||
3 | 279,079.0 | 15 | 1390884950363$1월 28일 | 396997$6:36 |
|
|
|||
4 | 197,047.0 | 25 | 1400960259490$5월 24일 | 333195$5:33 |
|
|
|||
5 | 193,239.0 | 24 | 1397964502971$4월 20일 | 416331$6:56 |
|
|
|||
6 | 177,678.0 | 25 | 1409292866391$8월 29일 | 394377$6:34 |
|
|
|||
7 | 175,248.0 | 21 | 1412901996636$10월 10일 | 425846$7:05 |
|
|
|||
8 | 156,540.0 | 13 | 1403153177084$6월 19일 | 298776$4:58 |
|
|
|||
9 | 153,070.0 | 19 | 1389727756123$1월 14일 | 593245$9:53 |
|
|
|||
10 | 130,588.0 | 19 | 1389727756123$1월 14일 | 593245$9:53 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350,456.0 | 25 | 1388896647327$1월 5일 | 249805$4:09 |
|
|
|||
2 | 240,748.0 | 25 | 1409081308071$8월 26일 | 290881$4:50 |
|
|
|||
3 | 214,270.0 | 25 | 1394165546891$3월 7일 | 477359$7:57 |
|
|
|||
4 | 212,911.0 | 15 | 1408821793345$8월 23일 | 311233$5:11 |
|
|
|||
5 | 190,398.0 | 24 | 1409294100255$8월 29일 | 337381$5:37 |
|
|
|||
6 | 173,404.0 | 20 | 1389729398731$1월 14일 | 483398$8:03 |
|
|
|||
7 | 171,755.0 | 25 | 1400961575786$5월 24일 | 366658$6:06 |
|
|
|||
8 | 164,934.0 | 21 | 1412903325305$10월 10일 | 506038$8:26 |
|
|
|||
9 | 137,906.0 | 14 | 1403153921957$6월 19일 | 343526$5:43 |
|
|
|||
10 | 129,123.0 | 20 | 1389729398731$1월 14일 | 483398$8:03 |
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.