- +Liberation of Undermine
- +피해
- +모든 보스
- +공격대 찾기
- +
- +모든 클래스
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +648-650 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 2,320,188.3 | 25 | 1742345763682$3월 19일 | 307817$5:07 |
|
|
|
||||||
2 | 650 | 2,099,637.3 | 25 | 1742419377655$3월 19일 | 234928$3:54 |
|
|
|
||||||
3 | 648 | 2,092,737.8 | 25 | 1742313121780$3월 18일 | 189786$3:09 |
|
|
|
||||||
4 | 649 | 1,997,547.4 | 25 | 1743408266217$3월 31일 | 237650$3:57 |
|
|
|
||||||
5 | 650 | 1,986,590.7 | 25 | 1742313068122$3월 18일 | 191061$3:11 |
|
|
|
||||||
6 | 650 | 1,967,167.9 | 25 | 1742677233259$3월 22일 | 216761$3:36 |
|
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
7 | 650 | 1,961,427.6 | 25 | 1742340914287$3월 18일 | 159909$2:39 |
|
|
|
||||||
8 | 650 | 1,939,875.7 | 25 | 1742577035432$3월 21일 | 185832$3:05 |
|
|
|
||||||
9 | 648 | 1,931,816.5 | 24 | 1742851008776$3월 24일 | 238174$3:58 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
10 | 648 | 1,922,162.2 | 25 | 1742399787872$3월 19일 | 185858$3:05 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 1,742,489.6 | 25 | 1741995011813$3월 14일 | 250624$4:10 |
|
|
|
||||||
2 | 649 | 1,738,652.1 | 25 | 1742310844782$3월 18일 | 179900$2:59 |
|
|
|
||||||
3 | 650 | 1,666,587.0 | 25 | 1741762995258$3월 12일 | 211028$3:31 |
|
|
|
||||||
4 | 648 | 1,601,725.0 | 25 | 1742448206472$3월 20일 | 196480$3:16 |
|
|
|
||||||
5 | 648 | 1,593,042.3 | 25 | 1742371620188$3월 19일 | 218620$3:38 |
|
|
|
||||||
6 | 648 | 1,592,503.2 | 25 | 1742323570600$3월 18일 | 181616$3:01 |
|
|
|
||||||
7 | 648 | 1,541,053.6 | 25 | 1741744265338$3월 12일 | 342055$5:42 |
|
|
|
||||||
8 | 648 | 1,536,285.2 | 25 | 1741709228608$3월 11일 | 174122$2:54 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
9 | 649 | 1,509,339.6 | 25 | 1741828813103$3월 13일 | 193428$3:13 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
10 | 648 | 1,422,156.2 | 25 | 1741804127547$3월 12일 | 187713$3:07 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 1,415,888.0 | 25 | 1741842974485$3월 13일 | 203952$3:23 |
|
|
|
|
|||||
2 | 650 | 1,397,608.0 | 25 | 1741763552298$3월 12일 | 265440$4:25 |
|
|
|
||||||
3 | 649 | 1,371,584.2 | 25 | 1741995547458$3월 14일 | 326808$5:26 |
|
|
|
||||||
4 | 650 | 1,369,937.1 | 25 | 1742952529416$3월 26일 | 221047$3:41 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
5 | 649 | 1,331,135.2 | 25 | 1741829340295$3월 13일 | 307272$5:07 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
6 | 648 | 1,305,955.6 | 25 | 1742448745122$3월 20일 | 250756$4:10 |
|
|
|
||||||
7 | 650 | 1,298,503.1 | 25 | 1741366198616$3월 7일 | 416881$6:56 |
|
|
|
||||||
8 | 648 | 1,257,312.5 | 25 | 1741709645403$3월 11일 | 187091$3:07 |
|
|
|
||||||
9 | 648 | 1,231,735.1 | 25 | 1742322506545$3월 18일 | 225284$3:45 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
10 | 650 | 1,228,856.2 | 25 | 1742320483146$3월 18일 | 242406$4:02 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 2,240,566.7 | 25 | 1741833010800$3월 13일 | 297755$4:57 |
|
|
|
||||||
2 | 650 | 2,165,640.1 | 25 | 1742496100187$3월 20일 | 288566$4:48 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 649 | 2,037,550.1 | 25 | 1742019745648$3월 15일 | 273515$4:33 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
4 | 650 | 1,885,138.2 | 25 | 1741841931859$3월 13일 | 293621$4:53 |
|
|
|
||||||
5 | 648 | 1,874,429.4 | 25 | 1742368521856$3월 19일 | 261806$4:21 |
|
|
|
||||||
6 | 649 | 1,803,644.3 | 25 | 1742413240540$3월 19일 | 283556$4:43 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
7 | 648 | 1,729,226.7 | 25 | 1742593763291$3월 21일 | 294797$4:54 |
|
|
|
|
|||||
8 | 649 | 1,713,275.7 | 25 | 1742002878937$3월 15일 | 271136$4:31 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
9 | 650 | 1,694,026.1 | 25 | 1742317332610$3월 18일 | 217770$3:37 |
|
|
|
||||||
10 | 648 | 1,627,360.3 | 25 | 1741842076023$3월 13일 | 266298$4:26 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 648 | 1,660,753.5 | 25 | 1741712531031$3월 11일 | 174837$2:54 |
|
|
|
||||||
2 | 648 | 1,644,039.0 | 25 | 1741842768121$3월 13일 | 225838$3:45 |
|
|
|
||||||
3 | 648 | 1,635,893.7 | 25 | 1742369195741$3월 19일 | 186823$3:06 |
|
|
|
||||||
4 | 648 | 1,616,820.7 | 25 | 1742323672169$3월 18일 | 174963$2:54 |
|
|
|
||||||
5 | 649 | 1,593,823.9 | 25 | 1742003544773$3월 15일 | 230832$3:50 |
|
|
|
||||||
6 | 649 | 1,487,959.4 | 25 | 1742152423524$3월 16일 | 279971$4:39 |
|
|
|
||||||
7 | 649 | 1,479,450.7 | 25 | 1741833716684$3월 13일 | 219755$3:39 |
|
|
|
||||||
8 | 648 | 1,454,953.6 | 25 | 1742964073320$3월 26일 | 257156$4:17 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
9 | 650 | 1,449,460.4 | 25 | 1743187871415$3월 28일 | 207583$3:27 |
|
|
|
||||||
10 | 648 | 1,441,407.6 | 25 | 1741710650217$3월 11일 | 189446$3:09 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 1,709,615.1 | 25 | 1742346572694$3월 19일 | 261431$4:21 |
|
|
|
||||||
2 | 649 | 1,622,900.2 | 25 | 1742326453319$3월 18일 | 213724$3:33 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
3 | 648 | 1,589,185.8 | 25 | 1742400371316$3월 19일 | 230249$3:50 |
|
|
|
||||||
4 | 649 | 1,584,037.1 | 25 | 1742318521224$3월 18일 | 182822$3:02 |
|
|
|
||||||
5 | 649 | 1,562,262.5 | 25 | 1743408993259$3월 31일 | 261049$4:21 |
|
|
|
||||||
6 | 650 | 1,535,451.8 | 25 | 1742313715966$3월 18일 | 193147$3:13 |
|
|
|
||||||
7 | 648 | 1,487,415.8 | 25 | 1742965794156$3월 26일 | 234823$3:54 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 650 | 1,479,005.4 | 25 | 1742341460368$3월 18일 | 192731$3:12 |
|
|
|
||||||
9 | 650 | 1,453,349.3 | 25 | 1742434129949$3월 20일 | 256509$4:16 |
|
|
|
||||||
10 | 648 | 1,446,906.5 | 25 | 1742370263008$3월 19일 | 237427$3:57 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 1,755,649.5 | 24 | 1742318872359$3월 18일 | 182033$3:02 |
|
|
|
||||||
2 | 649 | 1,702,394.1 | 25 | 1742347034279$3월 19일 | 327571$5:27 |
|
|
|
||||||
3 | 648 | 1,688,416.9 | 25 | 1742400848753$3월 19일 | 269787$4:29 |
|
|
|
||||||
4 | 648 | 1,672,980.7 | 25 | 1742571221334$3월 21일 | 295063$4:55 |
|
|
|
||||||
5 | 648 | 1,569,952.1 | 25 | 1742966242504$3월 26일 | 269791$4:29 |
|
|
|
||||||
6 | 650 | 1,529,510.0 | 25 | 1742953811066$3월 26일 | 269563$4:29 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
7 | 649 | 1,488,256.8 | 25 | 1742431131986$3월 20일 | 350167$5:50 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
8 | 648 | 1,466,233.5 | 25 | 1742734399900$3월 23일 | 334418$5:34 |
|
|
|
||||||
9 | 650 | 1,456,016.2 | 25 | 1742314119619$3월 18일 | 227051$3:47 |
|
|
|
||||||
10 | 650 | 1,453,673.9 | 25 | 1742352225386$3월 19일 | 292787$4:52 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 1,408,554.7 | 25 | 1743114419431$3월 27일 | 422808$7:02 |
|
|
|
||||||
2 | 650 | 1,361,868.3 | 25 | 1743020656324$3월 26일 | 437535$7:17 |
|
|
|
||||||
3 | 650 | 1,280,341.8 | 25 | 1742940734443$3월 25일 | 395089$6:35 |
|
|
|
||||||
4 | 648 | 1,248,632.2 | 25 | 1742957672649$3월 26일 | 360948$6:00 |
|
|
|
||||||
5 | 649 | 1,237,014.7 | 25 | 1743136125479$3월 28일 | 423802$7:03 |
|
|
|
||||||
6 | 648 | 1,233,987.1 | 25 | 1742922981816$3월 25일 | 289223$4:49 |
|
|
|
||||||
7 | 648 | 1,194,982.9 | 25 | 1743120537434$3월 28일 | 360986$6:00 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 650 | 1,184,773.2 | 25 | 1743020194323$3월 26일 | 346527$5:46 |
|
|
|
||||||
9 | 648 | 1,167,188.9 | 25 | 1743335927449$3월 30일 | 405684$6:45 |
|
|
|
||||||
10 | 650 | 1,117,696.6 | 25 | 1743109645427$3월 27일 | 564484$9:24 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.