- +Liberation of Undermine
- +피해
- +모든 보스
- +공격대 찾기
- +
- +Tanks
- +Any Hero Tree
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 662 | 1,348,030.9 | 25 | 1743016478280$3월 26일 | 225642$3:45 |
|
|
|
||||||
2 | 657 | 1,148,190.6 | 24 | 1742482042613$3월 20일 | 211160$3:31 |
|
|
|
||||||
3 | 654 | 1,139,778.7 | 25 | 1742769936191$3월 23일 | 231401$3:51 |
|
|
|
|
|||||
4 | 643 | 1,104,934.2 | 25 | 1742350077533$3월 19일 | 201257$3:21 |
|
|
|
||||||
5 | 643 | 1,095,227.9 | 25 | 1742326389747$3월 18일 | 149689$2:29 |
|
|
|
||||||
6 | 642 | 1,013,549.1 | 25 | 1742749536260$3월 23일 | 188068$3:08 |
|
|
|
||||||
7 | 652 | 997,642.0 | 25 | 1742938842111$3월 25일 | 204173$3:24 |
|
|
|
||||||
8 | 658 | 987,490.4 | 25 | 1743569769701$4월 2일 | 231003$3:51 |
|
|
|
|
|||||
9 | 644 | 980,231.8 | 25 | 1743098348250$3월 27일 | 266677$4:26 |
|
|
|
||||||
10 | 634 | 958,690.9 | 25 | 1742345763682$3월 19일 | 307817$5:07 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1,116,719.5 | 25 | 1742354153783$3월 19일 | 182009$3:02 |
|
|
|
||||||
2 | 649 | 1,077,323.2 | 25 | 1742012580550$3월 15일 | 207539$3:27 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 649 | 1,009,119.5 | 25 | 1741750947699$3월 12일 | 199799$3:19 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
4 | 649 | 979,303.7 | 25 | 1741808454933$3월 12일 | 194580$3:14 |
|
|
|
||||||
5 | 643 | 937,911.8 | 25 | 1741931213579$3월 14일 | 229119$3:49 |
|
|
|
||||||
6 | 649 | 934,976.2 | 25 | 1741731778020$3월 11일 | 203427$3:23 |
|
|
|
||||||
7 | 647 | 925,924.1 | 25 | 1742249889818$3월 17일 | 249946$4:09 |
|
|
|
|
|||||
8 | 651 | 919,613.3 | 25 | 1741504695788$3월 9일 | 300284$5:00 |
|
|
|
||||||
9 | 641 | 863,484.6 | 25 | 1741166944888$3월 5일 | 299390$4:59 |
|
|
|
||||||
10 | 648 | 859,764.6 | 25 | 1741911597074$3월 14일 | 234091$3:54 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 841,908.6 | 25 | 1741808887079$3월 12일 | 234344$3:54 |
|
|
|
||||||
2 | 652 | 841,615.0 | 25 | 1742354776797$3월 19일 | 244722$4:04 |
|
|
|
||||||
3 | 649 | 840,967.7 | 25 | 1741751463567$3월 12일 | 238439$3:58 |
|
|
|
|
|||||
4 | 649 | 758,392.6 | 25 | 1741732235162$3월 11일 | 230175$3:50 |
|
|
|
||||||
5 | 655 | 730,418.6 | 25 | 1742615189269$3월 22일 | 243937$4:03 |
|
|
|
||||||
6 | 629 | 715,706.5 | 25 | 1741491398020$3월 9일 | 269704$4:29 |
|
|
|
|
|||||
7 | 649 | 706,871.0 | 25 | 1742013058809$3월 15일 | 270903$4:30 |
|
|
|
||||||
8 | 647 | 704,183.1 | 25 | 1741765019585$3월 12일 | 272295$4:32 |
|
|
|
||||||
9 | 643 | 691,370.6 | 25 | 1741931712393$3월 14일 | 272387$4:32 |
|
|
|
||||||
10 | 647 | 687,458.3 | 25 | 1743535937892$4월 1일 | 231104$3:51 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1,176,161.9 | 25 | 1742358113487$3월 19일 | 251321$4:11 |
|
|
|
||||||
2 | 645 | 1,154,526.2 | 25 | 1742761280429$3월 23일 | 378336$6:18 |
|
|
|
|
|||||
3 | 640 | 982,019.8 | 25 | 1742289626608$3월 18일 | 385825$6:25 |
|
|
|
||||||
4 | 644 | 979,896.5 | 25 | 1742160864100$3월 16일 | 361178$6:01 |
|
|
|
||||||
5 | 644 | 943,682.8 | 25 | 1743432470728$3월 31일 | 286270$4:46 |
|
|
|
||||||
6 | 649 | 926,788.0 | 25 | 1741752099074$3월 12일 | 266863$4:26 |
|
|
|
|
1
$
![]() 봄의 축복
1
|
||||
7 | 653 | 903,138.4 | 25 | 1741711960153$3월 11일 | 197560$3:17 |
|
|
|
||||||
8 | 659 | 886,111.7 | 25 | 1742338214282$3월 18일 | 256872$4:16 |
|
|
|
||||||
9 | 640 | 885,961.5 | 25 | 1741912531229$3월 14일 | 319841$5:19 |
|
|
|
||||||
10 | 656 | 862,005.9 | 25 | 1742622808902$3월 22일 | 321657$5:21 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1,118,822.8 | 25 | 1742358693716$3월 19일 | 206428$3:26 |
|
|
|
||||||
2 | 649 | 950,366.7 | 25 | 1741807989035$3월 12일 | 245017$4:05 |
|
|
|
||||||
3 | 645 | 775,995.0 | 25 | 1742762618370$3월 23일 | 422892$7:02 |
|
|
|
|
|||||
4 | 649 | 755,839.2 | 25 | 1741752689611$3월 12일 | 241403$4:01 |
|
|
|
|
|||||
5 | 653 | 724,559.6 | 25 | 1743312611102$3월 30일 | 227534$3:47 |
|
|
|
||||||
6 | 627 | 694,712.6 | 25 | 1741981827049$3월 14일 | 228713$3:48 |
|
|
|
|
|||||
7 | 627 | 683,354.4 | 25 | 1741964482008$3월 14일 | 243171$4:03 |
|
|
|
||||||
8 | 645 | 663,974.0 | 25 | 1742757859800$3월 23일 | 226760$3:46 |
|
|
|
||||||
9 | 635 | 645,750.5 | 25 | 1742173412125$3월 17일 | 247748$4:07 |
|
|
|
||||||
10 | 656 | 618,173.7 | 25 | 1743048694749$3월 27일 | 257818$4:17 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 662 | 1,203,381.4 | 25 | 1743017161410$3월 26일 | 252943$4:12 |
|
|
|
||||||
2 | 652 | 1,070,676.9 | 25 | 1742355989979$3월 19일 | 254249$4:14 |
|
|
|
||||||
3 | 654 | 913,432.7 | 25 | 1742770596279$3월 23일 | 307845$5:07 |
|
|
|
|
|||||
4 | 652 | 780,140.3 | 25 | 1742939561566$3월 25일 | 243276$4:03 |
|
|
|
||||||
5 | 658 | 777,997.8 | 25 | 1743570484696$4월 2일 | 242003$4:02 |
|
|
|
|
|||||
6 | 643 | 767,142.9 | 25 | 1742350807983$3월 19일 | 225837$3:45 |
|
|
|
||||||
7 | 643 | 763,290.0 | 25 | 1742343749079$3월 19일 | 226324$3:46 |
|
|
|
||||||
8 | 657 | 740,863.3 | 25 | 1742482802613$3월 20일 | 244728$4:04 |
|
|
|
||||||
9 | 644 | 729,834.4 | 25 | 1743099055164$3월 27일 | 343313$5:43 |
|
|
|
||||||
10 | 634 | 728,992.6 | 25 | 1742776865804$3월 24일 | 312206$5:12 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 662 | 1,286,283.2 | 25 | 1743017613173$3월 26일 | 353383$5:53 |
|
|
|
||||||
2 | 652 | 1,065,233.8 | 25 | 1742357281637$3월 19일 | 284386$4:44 |
|
|
|
||||||
3 | 654 | 918,762.6 | 25 | 1742771090249$3월 23일 | 356008$5:56 |
|
|
|
|
|||||
4 | 657 | 908,618.2 | 25 | 1742484051920$3월 20일 | 319797$5:19 |
|
|
|
||||||
5 | 643 | 819,438.9 | 25 | 1742344206679$3월 19일 | 404660$6:44 |
|
|
|
||||||
6 | 652 | 765,692.5 | 25 | 1742940050466$3월 25일 | 360772$6:00 |
|
|
|
||||||
7 | 658 | 758,073.7 | 25 | 1743571065134$4월 2일 | 275632$4:35 |
|
|
|
|
|||||
8 | 646 | 735,283.3 | 25 | 1742313955306$3월 18일 | 201316$3:21 |
|
|
|
||||||
9 | 643 | 690,977.7 | 25 | 1742351506070$3월 19일 | 279216$4:39 |
|
|
|
||||||
10 | 641 | 674,983.2 | 25 | 1742324371747$3월 18일 | 358071$5:58 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 660 | 1,206,471.6 | 25 | 1743139173044$3월 28일 | 349374$5:49 |
|
|
|
||||||
2 | 650 | 903,684.2 | 25 | 1742945185194$3월 25일 | 294165$4:54 |
|
|
|
||||||
3 | 658 | 814,389.5 | 25 | 1743608708246$4월 2일 | 395287$6:35 |
|
|
|
|
|||||
4 | 655 | 801,851.1 | 25 | 1743024153208$3월 26일 | 422809$7:02 |
|
|
|
||||||
5 | 653 | 797,379.6 | 25 | 1743305250419$3월 30일 | 387768$6:27 |
|
|
|
||||||
6 | 662 | 759,721.3 | 25 | 1742935267064$3월 25일 | 381950$6:21 |
|
|
|
||||||
7 | 658 | 754,072.4 | 24 | 1742923636661$3월 25일 | 282636$4:42 |
|
|
|
||||||
8 | 646 | 722,317.9 | 25 | 1743472348046$4월 1일 | 389174$6:29 |
|
|
|
||||||
9 | 633 | 693,949.9 | 25 | 1743349832806$3월 30일 | 584535$9:44 |
|
|
|
||||||
10 | 639 | 691,197.4 | 25 | 1743553318805$4월 2일 | 356845$5:56 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.