- +현신의 금고
- +피해
- +모든 보스
- +공격대 찾기
- +
- +사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- 모든 아이템 레벨
- +10.0
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | 69,996.8 | 25 | 1675921591790$2월 9일 | 167145$2:47 |
|
|
|||||
2 | 416 | 57,943.6 | 25 | 1676949836569$2월 21일 | 234513$3:54 |
|
|
|||||
3 | 416 | 57,870.9 | 25 | 1675195381117$1월 31일 | 160100$2:40 |
|
|
|||||
4 | 403 | 57,169.8 | 25 | 1677259808081$2월 24일 | 258618$4:18 |
|
|
|||||
5 | 400 | 53,441.9 | 25 | 1672962825430$1월 5일 | 216843$3:36 |
|
||||||
6 | 393 | 49,884.3 | 25 | 1676155229167$2월 11일 | 247058$4:07 |
|
|
|||||
7 | 387 | 48,986.7 | 25 | 1672365691556$12월 30일 | 215284$3:35 |
|
|
|||||
8 | 392 | 45,308.9 | 25 | 1677036822157$2월 22일 | 295511$4:55 |
|
|
|||||
9 | 394 | 44,574.5 | 25 | 1672466837391$12월 31일 | 280393$4:40 |
|
|
|||||
10 | 390 | 41,363.3 | 25 | 1679222332640$3월 19일 | 202571$3:22 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | 68,159.3 | 25 | 1674893684926$1월 28일 | 308652$5:08 |
|
|
|||||
2 | 399 | 53,242.2 | 25 | 1674706095132$1월 26일 | 259878$4:19 |
|
|
|||||
3 | 388 | 43,592.6 | 25 | 1673418873085$1월 11일 | 236226$3:56 |
|
|
|||||
4 | 393 | 42,991.7 | 25 | 1675221405063$2월 1일 | 221487$3:41 |
|
|
|||||
5 | 393 | 40,787.6 | 25 | 1673597395234$1월 13일 | 234407$3:54 |
|
|
|||||
6 | 386 | 39,908.9 | 25 | 1673965110673$1월 17일 | 283425$4:43 |
|
|
|||||
7 | 375 | 38,880.1 | 25 | 1674021609524$1월 18일 | 204218$3:24 |
|
|
|||||
8 | 388 | 36,092.5 | 25 | 1679282315169$3월 20일 | 281901$4:41 |
|
|
|||||
9 | 389 | 35,349.6 | 25 | 1676397828348$2월 14일 | 240001$4:00 |
|
|
|||||
10 | 384 | 34,634.8 | 25 | 1677028585705$2월 22일 | 274657$4:34 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | 163,580.5 | 25 | 1675195978472$1월 31일 | 156673$2:36 |
|
|
|||||
2 | 416 | 128,092.4 | 25 | 1676950608508$2월 21일 | 307363$5:07 |
|
|
|||||
3 | 401 | 126,675.3 | 24 | 1675335818642$2월 2일 | 273227$4:33 |
|
|
|||||
4 | 400 | 101,779.4 | 25 | 1672963544649$1월 6일 | 284250$4:44 |
|
|
|||||
5 | 396 | 99,271.4 | 25 | 1672808539000$1월 4일 | 268673$4:28 |
|
|
|||||
6 | 393 | 96,439.8 | 25 | 1676156127473$2월 11일 | 249939$4:09 |
|
|
|||||
7 | 385 | 91,880.8 | 25 | 1675028255110$1월 29일 | 305458$5:05 |
|
|
|||||
8 | 395 | 89,307.9 | 25 | 1673984811114$1월 17일 | 253910$4:13 |
|
|
|||||
9 | 383 | 86,837.4 | 25 | 1678139125990$3월 6일 | 258407$4:18 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
10 | 381 | 85,089.8 | 25 | 1679329348220$3월 20일 | 250225$4:10 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | 55,115.0 | 25 | 1674892667211$1월 28일 | 313600$5:13 |
|
|
|||||
2 | 408 | 51,116.8 | 25 | 1677107172359$2월 22일 | 322759$5:22 |
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
3 | 388 | 39,406.3 | 25 | 1673419389035$1월 11일 | 311239$5:11 |
|
|
|||||
4 | 388 | 37,027.8 | 25 | 1679282999750$3월 20일 | 402404$6:42 |
|
|
|||||
5 | 389 | 34,627.4 | 25 | 1677385832050$2월 26일 | 448726$7:28 |
|
|
|||||
6 | 389 | 34,285.0 | 25 | 1676398705645$2월 14일 | 249281$4:09 |
|
|
|||||
7 | 393 | 30,771.8 | 25 | 1673597900009$1월 13일 | 303592$5:03 |
|
|
|||||
8 | 386 | 29,481.9 | 25 | 1673965684630$1월 17일 | 350013$5:50 |
|
|
|||||
9 | 386 | 28,878.0 | 25 | 1672888419552$1월 5일 | 303087$5:03 |
|
|
|||||
10 | 375 | 28,205.8 | 25 | 1674022029649$1월 18일 | 246707$4:06 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | 58,081.2 | 25 | 1676951218629$2월 21일 | 245671$4:05 |
|
|
|||||
2 | 408 | 53,035.2 | 25 | 1674893837165$1월 28일 | 194860$3:14 |
|
|
|||||
3 | 401 | 51,942.9 | 25 | 1675336414337$2월 2일 | 226880$3:46 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
4 | 396 | 43,176.6 | 25 | 1672809117730$1월 4일 | 193897$3:13 |
|
|
|||||
5 | 387 | 43,079.7 | 25 | 1672367033541$12월 30일 | 246117$4:06 |
|
|
|||||
6 | 393 | 42,518.0 | 25 | 1676156789140$2월 11일 | 245975$4:05 |
|
|
|||||
7 | 388 | 39,664.9 | 25 | 1673373322875$1월 10일 | 241584$4:01 |
|
|
|||||
8 | 400 | 39,225.8 | 25 | 1672964184277$1월 6일 | 230007$3:50 |
|
|
|||||
9 | 388 | 35,952.2 | 25 | 1679184039025$3월 19일 | 253303$4:13 |
|
|
|||||
10 | 388 | 34,528.4 | 25 | 1679279997601$3월 20일 | 301472$5:01 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | 57,570.2 | 25 | 1676493509989$2월 15일 | 271809$4:31 |
|
|
|||||
2 | 393 | 46,513.4 | 25 | 1676944795731$2월 21일 | 382670$6:22 |
|
|
|||||
3 | 388 | 44,293.6 | 25 | 1673420727085$1월 11일 | 277376$4:37 |
|
|
|||||
4 | 374 | 39,495.8 | 25 | 1675463892687$2월 3일 | 378688$6:18 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
5 | 384 | 36,763.5 | 25 | 1675481227490$2월 4일 | 452366$7:32 |
|
|
|||||
6 | 393 | 36,644.7 | 25 | 1673598905081$1월 13일 | 369847$6:09 |
|
|
|||||
7 | 388 | 34,986.3 | 25 | 1679284614792$3월 20일 | 416166$6:56 |
|
|
|||||
8 | 384 | 33,796.3 | 25 | 1677029802745$2월 22일 | 452958$7:32 |
|
|
|||||
9 | 379 | 33,623.8 | 25 | 1675618012555$2월 5일 | 403152$6:43 |
|
|
|||||
10 | 386 | 33,613.9 | 25 | 1672888963345$1월 5일 | 294415$4:54 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | 64,110.0 | 25 | 1678274065916$3월 8일 | 349606$5:49 |
|
|
|||||
2 | 392 | 45,591.2 | 25 | 1674643481445$1월 25일 | 315354$5:15 |
|
|
|||||
3 | 391 | 41,753.9 | 25 | 1674639808329$1월 25일 | 390182$6:30 |
|
|
|||||
4 | 383 | 38,243.5 | 25 | 1678214441975$3월 7일 | 331902$5:31 |
|
|
|||||
5 | 397 | 38,112.6 | 25 | 1675200731176$1월 31일 | 313887$5:13 |
|
|
|||||
6 | 386 | 37,665.3 | 25 | 1674091429441$1월 19일 | 402445$6:42 |
|
|
|||||
7 | 388 | 37,014.8 | 25 | 1676689016911$2월 18일 | 370835$6:10 |
|
|
|||||
8 | 388 | 35,504.7 | 25 | 1676399786685$2월 14일 | 328150$5:28 |
|
|
|||||
9 | 381 | 35,154.9 | 25 | 1679242091407$3월 19일 | 353977$5:53 |
|
|
|||||
10 | 389 | 33,982.6 | 25 | 1677906360412$3월 4일 | 588460$9:48 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | 85,920.2 | 25 | 1678665948363$3월 13일 | 435907$7:15 |
|
|
|||||
2 | 394 | 43,708.1 | 25 | 1674076504260$1월 18일 | 528022$8:48 |
|
|
|||||
3 | 397 | 42,633.0 | 25 | 1675201646616$1월 31일 | 517508$8:37 |
|
|
|||||
4 | 388 | 39,012.6 | 25 | 1676400340983$2월 14일 | 493596$8:13 |
|
|
|||||
5 | 390 | 37,799.1 | 25 | 1674120899932$1월 19일 | 566964$9:26 |
|
|
|||||
6 | 383 | 37,774.8 | 25 | 1678216099914$3월 7일 | 462983$7:42 |
|
|
|||||
7 | 387 | 35,554.8 | 25 | 1676167361557$2월 12일 | 556688$9:16 |
|
|
|||||
8 | 384 | 34,638.7 | 25 | 1675485775240$2월 4일 | 543778$9:03 |
|
|
|||||
9 | 387 | 33,153.6 | 25 | 1675406929314$2월 3일 | 443148$7:23 |
|
|
|||||
10 | 389 | 32,143.3 | 25 | 1674707213650$1월 26일 | 610773$10:10 |
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.