- +Nerub-ar Palace
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +
- + 황폐 기원사들
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +11.0.7
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 661.97 | |
2 | 582.60 | |
3 | 558.65 | |
4 | 542.45 | |
5 | 521.44 | |
6 | 517.68 | |
7 | 474.79 | |
8 | 449.60 | |
9 | 441.99 | |
10 | 439.01 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,592,939.5 | 22 | 1737509391804$1월 22일 | 166552$2:46 |
|
|
|
||||||
2 | 625 | 1,480,820.6 | 21 | 1738435029880$2월 1일 | 183530$3:03 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 1,453,353.1 | 20 | 1736401909300$1월 9일 | 216917$3:36 |
|
|
|
||||||
4 | 623 | 1,441,624.3 | 15 | 1737509950737$1월 22일 | 208435$3:28 |
|
|
|
||||||
5 | 628 | 1,404,190.5 | 18 | 1738293407636$1월 31일 | 198050$3:18 |
|
|
|
||||||
6 | 635 | 1,367,879.1 | 14 | 1739063417261$2월 9일 | 184456$3:04 |
|
|
|
||||||
7 | 628 | 1,335,534.9 | 20 | 1737266477186$1월 19일 | 189795$3:09 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
8 | 638 | 1,329,076.3 | 14 | 1737253055633$1월 19일 | 236351$3:56 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
9 | 632 | 1,328,028.2 | 19 | 1736388279024$1월 9일 | 189400$3:09 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
10 | 631 | 1,326,549.9 | 20 | 1738118404842$1월 29일 | 263192$4:23 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,781,169.8 | 22 | 1737510698153$1월 22일 | 161027$2:41 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,573,971.8 | 20 | 1736402670061$1월 9일 | 211495$3:31 |
|
|
|
||||||
3 | 639 | 1,414,746.0 | 14 | 1737685251739$1월 24일 | 195743$3:15 |
|
|
|
||||||
4 | 632 | 1,395,334.2 | 19 | 1734806046902$12월 21일 | 202807$3:22 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
5 | 625 | 1,384,805.8 | 22 | 1738435721457$2월 1일 | 168986$2:48 |
|
|
|
||||||
6 | 628 | 1,352,399.6 | 17 | 1738294464238$1월 31일 | 172957$2:52 |
|
|
|
||||||
7 | 636 | 1,325,059.6 | 18 | 1739927975189$2월 19일 | 194951$3:14 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 630 | 1,322,798.9 | 20 | 1738029065503$1월 28일 | 245254$4:05 |
|
|
|
||||||
9 | 623 | 1,317,048.1 | 15 | 1737511176274$1월 22일 | 199446$3:19 |
|
|
|
||||||
10 | 638 | 1,313,896.3 | 15 | 1737253648836$1월 19일 | 218811$3:38 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,644,781.6 | 21 | 1738113978832$1월 29일 | 127003$2:07 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,469,714.4 | 20 | 1736404246812$1월 9일 | 167613$2:47 |
|
|
|
||||||
3 | 635 | 1,436,061.6 | 13 | 1735440206494$12월 29일 | 134245$2:14 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
4 | 639 | 1,431,332.9 | 14 | 1737685933096$1월 24일 | 161726$2:41 |
|
|
|
||||||
5 | 625 | 1,384,975.0 | 24 | 1738436286900$2월 1일 | 142182$2:22 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 1,378,586.3 | 18 | 1738206692261$1월 30일 | 139359$2:19 |
|
|
|
||||||
7 | 628 | 1,351,003.4 | 17 | 1738295032106$1월 31일 | 144005$2:24 |
|
|
|
||||||
8 | 623 | 1,341,733.5 | 16 | 1737511894699$1월 22일 | 174097$2:54 |
|
|
|
||||||
9 | 635 | 1,339,788.8 | 15 | 1739064511646$2월 9일 | 121122$2:01 |
|
|
|
||||||
10 | 625 | 1,325,951.9 | 19 | 1736472417534$1월 10일 | 181650$3:01 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,535,283.7 | 21 | 1738114304716$1월 29일 | 147835$2:27 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,509,450.9 | 20 | 1736404649988$1월 9일 | 236377$3:56 |
|
|
|
||||||
3 | 628 | 1,378,339.8 | 17 | 1738295390697$1월 31일 | 178111$2:58 |
|
|
|
||||||
4 | 635 | 1,352,080.3 | 13 | 1735440624739$12월 29일 | 161369$2:41 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 639 | 1,346,888.9 | 14 | 1737686311834$1월 24일 | 213755$3:33 |
|
|
|
||||||
6 | 635 | 1,296,788.9 | 15 | 1739064828317$2월 9일 | 142256$2:22 |
|
|
|
||||||
7 | 633 | 1,271,806.0 | 21 | 1736907319990$1월 15일 | 155212$2:35 |
|
|
|
||||||
8 | 632 | 1,213,008.7 | 21 | 1736390167953$1월 9일 | 177499$2:57 |
|
|
|
||||||
9 | 630 | 1,204,351.2 | 20 | 1737151387335$1월 17일 | 186635$3:06 |
|
|
|
||||||
10 | 623 | 1,204,096.6 | 15 | 1737512497310$1월 22일 | 205365$3:25 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,985,342.5 | 30 | 1736905731838$1월 15일 | 228173$3:48 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
2 | 638 | 1,716,039.9 | 14 | 1735876442267$1월 3일 | 479253$7:59 |
|
|
|
||||||
3 | 632 | 1,691,303.6 | 17 | 1734807701836$12월 21일 | 311560$5:11 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
4 | 637 | 1,639,115.5 | 19 | 1735098837724$12월 25일 | 254693$4:14 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 631 | 1,613,523.8 | 14 | 1736477693710$1월 10일 | 357322$5:57 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
6 | 633 | 1,589,130.6 | 25 | 1740102886675$2월 21일 | 372686$6:12 |
|
|
|
||||||
7 | 625 | 1,569,607.9 | 22 | 1738437327731$2월 1일 | 250251$4:10 |
|
|
|
||||||
8 | 626 | 1,568,901.2 | 13 | 1737164722967$1월 18일 | 329347$5:29 |
|
|
|
||||||
9 | 628 | 1,505,378.5 | 17 | 1738295936569$1월 31일 | 263751$4:23 |
|
|
|
||||||
10 | 635 | 1,475,474.3 | 16 | 1737856262515$1월 26일 | 301565$5:01 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,651,848.3 | 21 | 1740016034424$2월 20일 | 162048$2:42 |
|
|
|
||||||
2 | 635 | 1,388,744.1 | 13 | 1735441650396$12월 29일 | 188505$3:08 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
3 | 638 | 1,377,532.2 | 15 | 1737255840004$1월 19일 | 264902$4:24 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
4 | 637 | 1,329,852.9 | 19 | 1735098223253$12월 25일 | 229251$3:49 |
|
|
|
||||||
5 | 628 | 1,307,131.2 | 17 | 1738296506250$1월 31일 | 208614$3:28 |
|
|
|
||||||
6 | 625 | 1,298,075.6 | 21 | 1738437937879$2월 1일 | 198915$3:18 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 1,276,959.2 | 15 | 1736129105388$1월 6일 | 226673$3:46 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 1,256,411.1 | 20 | 1740274200495$2월 23일 | 207905$3:27 |
|
|
|
||||||
9 | 623 | 1,246,628.6 | 15 | 1737513440554$1월 22일 | 256679$4:16 |
|
|
|
||||||
10 | 633 | 1,237,592.7 | 20 | 1736908738331$1월 15일 | 196248$3:16 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 2,363,490.4 | 21 | 1738115726895$1월 29일 | 246844$4:06 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,998,017.2 | 20 | 1735697375906$1월 1일 | 393927$6:33 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
3 | 633 | 1,882,116.6 | 20 | 1736909712393$1월 15일 | 320617$5:20 |
|
|
|
||||||
4 | 635 | 1,855,240.0 | 13 | 1735442018464$12월 29일 | 287061$4:47 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 639 | 1,820,025.5 | 12 | 1737687002808$1월 24일 | 382368$6:22 |
|
|
|
||||||
6 | 632 | 1,779,881.8 | 24 | 1738208056410$1월 30일 | 318363$5:18 |
|
|
|
||||||
7 | 628 | 1,732,281.4 | 17 | 1738297005511$1월 31일 | 348144$5:48 |
|
|
|
||||||
8 | 635 | 1,649,454.7 | 15 | 1739065934573$2월 9일 | 258610$4:18 |
|
|
|
||||||
9 | 629 | 1,585,387.8 | 20 | 1737777506936$1월 25일 | 476080$7:56 |
|
|
|
||||||
10 | 631 | 1,572,588.7 | 12 | 1737686846540$1월 24일 | 405635$6:45 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 1,459,695.0 | 20 | 1736315764980$1월 8일 | 350804$5:50 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
2 | 638 | 1,401,429.6 | 11 | 1737687988106$1월 24일 | 437237$7:17 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
3 | 636 | 1,300,226.8 | 13 | 1736396660162$1월 9일 | 368625$6:08 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
4 | 639 | 1,265,282.4 | 12 | 1737257709524$1월 19일 | 469730$7:49 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 636 | 1,195,909.5 | 19 | 1739934096814$2월 19일 | 534891$8:54 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
6 | 635 | 1,166,721.1 | 17 | 1734834256568$12월 22일 | 460595$7:40 |
|
|
|
|
|||||
7 | 625 | 1,166,401.5 | 24 | 1738440270940$2월 1일 | 384358$6:24 |
|
|
|
||||||
8 | 631 | 1,145,044.6 | 30 | 1734563056412$12월 18일 | 373470$6:13 |
|
|
|
|
|||||
9 | 635 | 1,108,122.6 | 15 | 1739066774431$2월 9일 | 336587$5:36 |
|
|
|
||||||
10 | 624 | 1,058,630.9 | 15 | 1740024587057$2월 20일 | 465452$7:45 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.