- +나스리아 성채
- +피해
- +모든 보스
- +공격대 찾기
- +
- +전사들
- +모든 성약
- +모든 세력
- +191-193 아이템 레벨
- 모든 아이템 레벨
- +9.0.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 2,434.7 | 25 | 1616979797087$3월 29일 | 218494$3:38 | |||||||||
2 | 193 | 2,407.6 | 25 | 1620858135415$5월 12일 | 253144$4:13 | |||||||||
3 | 192 | 2,315.8 | 25 | 1621101815430$5월 15일 | 260595$4:20 | |||||||||
4 | 193 | 2,157.7 | 25 | 1624047083130$6월 18일 | 175679$2:55 | |||||||||
5 | 192 | 1,452.1 | 25 | 1615770747581$3월 15일 | 258409$4:18 | |||||||||
6 | 193 | 1,236.0 | 25 | 1615861315154$3월 16일 | 252394$4:12 | |||||||||
7 | 193 | 954.0 | 25 | 1620851111348$5월 12일 | 250195$4:10 | |||||||||
8 | 192 | 931.2 | 25 | 1624379058224$6월 22일 | 188493$3:08 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | 4,214.2 | 25 | 1618442847760$4월 14일 | 282983$4:42 | |||||||||
2 | 191 | 3,849.0 | 25 | 1615595428160$3월 13일 | 262828$4:22 |
|
|
|
|
|||||
3 | 193 | 3,333.7 | 25 | 1615792424508$3월 15일 | 289958$4:49 | |||||||||
4 | 193 | 2,637.1 | 25 | 1616735253262$3월 26일 | 308698$5:08 | |||||||||
5 | 193 | 2,561.2 | 25 | 1618125016686$4월 11일 | 325140$5:25 | |||||||||
6 | 192 | 2,313.1 | 25 | 1616805930298$3월 27일 | 337591$5:37 |
1
$
![]() 자비의 페어리
1
|
||||||||
7 | 192 | 2,047.7 | 25 | 1618293262026$4월 13일 | 265904$4:25 | |||||||||
8 | 191 | 1,639.0 | 25 | 1619277343276$4월 24일 | 302463$5:02 | |||||||||
9 | 191 | 304.8 | 25 | 1616128194935$3월 19일 | 287385$4:47 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | 3,425.2 | 25 | 1618443401055$4월 14일 | 197765$3:17 | |||||||||
2 | 191 | 2,834.6 | 24 | 1615595957597$3월 13일 | 206669$3:26 | |||||||||
3 | 193 | 2,768.8 | 25 | 1615793027238$3월 15일 | 185726$3:05 | |||||||||
4 | 192 | 1,773.3 | 25 | 1618293810797$4월 13일 | 196641$3:16 | |||||||||
5 | 191 | 1,725.3 | 25 | 1615663724392$3월 13일 | 206616$3:26 | |||||||||
6 | 192 | 1,720.5 | 25 | 1616806556524$3월 27일 | 263068$4:23 | |||||||||
7 | 191 | 1,651.7 | 25 | 1616128767780$3월 19일 | 193125$3:13 |
|
|
|||||||
8 | 193 | 1,595.5 | 25 | 1619016219512$4월 21일 | 188850$3:08 | |||||||||
9 | 193 | 1,421.1 | 25 | 1618125647827$4월 11일 | 237939$3:57 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 4,191.7 | 25 | 1617977611990$4월 9일 | 361189$6:01 | |||||||||
2 | 192 | 3,626.3 | 25 | 1621099902389$5월 15일 | 261568$4:21 | |||||||||
3 | 193 | 3,490.2 | 25 | 1615400607027$3월 10일 | 282550$4:42 | |||||||||
4 | 193 | 2,373.0 | 25 | 1617233409501$3월 31일 | 200397$3:20 | |||||||||
5 | 192 | 2,002.7 | 25 | 1616808042463$3월 27일 | 320968$5:20 | |||||||||
6 | 193 | 1,575.5 | 25 | 1624361310309$6월 22일 | 260583$4:20 |
|
|
|||||||
7 | 193 | 1,000.1 | 25 | 1616529619113$3월 23일 | 317542$5:17 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 3,072.4 | 25 | 1617978485540$4월 9일 | 307428$5:07 | |||||||||
2 | 193 | 2,701.4 | 25 | 1615401165178$3월 10일 | 357174$5:57 | |||||||||
3 | 192 | 2,286.2 | 25 | 1621100478810$5월 15일 | 372058$6:12 | |||||||||
4 | 192 | 1,731.1 | 25 | 1616808620502$3월 27일 | 376700$6:16 | |||||||||
5 | 193 | 1,250.1 | 25 | 1617233853979$3월 31일 | 307470$5:07 | |||||||||
6 | 193 | 1,084.1 | 24 | 1616530232648$3월 23일 | 228258$3:48 | |||||||||
7 | 193 | 986.0 | 25 | 1624361924643$6월 22일 | 459831$7:39 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 2,922.9 | 25 | 1620240163068$5월 5일 | 158041$2:38 | |||||||||
2 | 193 | 2,911.6 | 25 | 1618443830750$4월 14일 | 224417$3:44 | |||||||||
3 | 191 | 2,910.6 | 25 | 1615596370590$3월 13일 | 199978$3:19 | |||||||||
4 | 192 | 2,165.9 | 25 | 1616807056747$3월 27일 | 255323$4:15 |
3
$
![]() 마력 주입
1
![]() 자비의 페어리
2
|
||||||||
5 | 191 | 1,948.0 | 25 | 1616129144645$3월 19일 | 214972$3:34 |
|
|
|||||||
6 | 192 | 1,721.1 | 25 | 1618294226846$4월 13일 | 214950$3:34 | |||||||||
7 | 193 | 1,605.9 | 25 | 1618126090842$4월 11일 | 232857$3:52 | |||||||||
8 | 193 | 259.6 | 25 | 1619016635905$4월 21일 | 204748$3:24 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 2,088.5 | 25 | 1620523461576$5월 9일 | 377484$6:17 | |||||||||
2 | 191 | 2,064.2 | 25 | 1617979307890$4월 9일 | 393983$6:33 | |||||||||
3 | 193 | 1,759.1 | 25 | 1615401821999$3월 10일 | 391370$6:31 | |||||||||
4 | 192 | 1,616.7 | 25 | 1620946748603$5월 13일 | 403335$6:43 | |||||||||
5 | 192 | 1,517.5 | 25 | 1616809286701$3월 27일 | 395860$6:35 |
1
$
![]() 자비의 페어리
1
|
||||||||
6 | 193 | 877.3 | 25 | 1616530766077$3월 23일 | 286938$4:46 | |||||||||
7 | 193 | 538.3 | 25 | 1624362760859$6월 22일 | 408380$6:48 |
|
|
|||||||
8 | 193 | 85.6 | 25 | 1617234407004$3월 31일 | 388725$6:28 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 3,404.7 | 25 | 1621102155915$5월 15일 | 260208$4:20 | |||||||||
2 | 193 | 3,110.9 | 25 | 1620858453952$5월 12일 | 255414$4:15 | |||||||||
3 | 191 | 2,387.9 | 25 | 1616868699478$3월 27일 | 260810$4:20 | |||||||||
4 | 192 | 2,081.5 | 23 | 1615771093250$3월 15일 | 273725$4:33 | |||||||||
5 | 193 | 1,899.3 | 25 | 1620851459536$5월 12일 | 204095$3:24 | |||||||||
6 | 192 | 1,741.7 | 25 | 1620337829046$5월 6일 | 197773$3:17 | |||||||||
7 | 193 | 1,103.9 | 25 | 1615861686492$3월 16일 | 243498$4:03 | |||||||||
8 | 192 | 1,102.2 | 25 | 1624379320827$6월 22일 | 198615$3:18 | |||||||||
9 | 192 | 1,055.0 | 25 | 1616980125013$3월 29일 | 226295$3:46 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 2,459.3 | 25 | 1621102674906$5월 15일 | 357330$5:57 | |||||||||
2 | 193 | 2,303.7 | 25 | 1620859144787$5월 12일 | 326475$5:26 | |||||||||
3 | 193 | 1,689.8 | 25 | 1620851989836$5월 12일 | 311792$5:11 | |||||||||
4 | 192 | 1,639.2 | 25 | 1616980654661$3월 29일 | 318841$5:18 | |||||||||
5 | 192 | 1,555.9 | 25 | 1615771655865$3월 15일 | 393388$6:33 | |||||||||
6 | 193 | 1,425.8 | 25 | 1618444382079$4월 14일 | 367348$6:07 | |||||||||
7 | 193 | 1,051.5 | 25 | 1615862219176$3월 16일 | 329067$5:29 | |||||||||
8 | 192 | 996.4 | 25 | 1624379740610$6월 22일 | 281782$4:41 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 2,995.8 | 25 | 1617980577279$4월 9일 | 559197$9:19 | |||||||||
2 | 191 | 2,363.9 | 25 | 1618034612139$4월 10일 | 527056$8:47 | |||||||||
3 | 193 | 2,153.8 | 24 | 1618085808428$4월 10일 | 459853$7:39 | |||||||||
4 | 193 | 2,043.6 | 25 | 1622426949383$5월 31일 | 496173$8:16 |
|
|
|
|
|||||
5 | 193 | 1,905.8 | 25 | 1615584180962$3월 12일 | 600436$10:00 | |||||||||
6 | 191 | 1,589.2 | 25 | 1616127331027$3월 19일 | 541484$9:01 |
|
|
|||||||
7 | 193 | 1,519.2 | 25 | 1618442180790$4월 14일 | 532998$8:52 | |||||||||
8 | 191 | 1,027.0 | 25 | 1621963934212$5월 25일 | 518208$8:38 | |||||||||
9 | 191 | 1,023.0 | 25 | 1623557152137$6월 13일 | 598003$9:58 | |||||||||
10 | 191 | 952.0 | 25 | 1621722308600$5월 22일 | 613445$10:13 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.