- +꿈의 희망 아미드랏실
- +피해
- +모든 보스
- +공격대 찾기
- +
- + 암흑 사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Pre-Patch
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | 185,358.2 | 25 | 1723996548259$8월 18일 | 125989$2:05 |
|
|
|||||
2 | 502 | 164,165.7 | 25 | 1723493821191$8월 12일 | 133034$2:13 |
|
|
|||||
3 | 498 | 160,381.8 | 25 | 1723670543608$8월 14일 | 96822$1:36 |
|
|
|||||
4 | 490 | 159,379.6 | 25 | 1723288208352$8월 10일 | 131534$2:11 |
|
|
|||||
5 | 504 | 154,472.6 | 25 | 1724125682954$8월 20일 | 162728$2:42 |
|
|
|||||
6 | 492 | 154,373.1 | 25 | 1723482976734$8월 12일 | 130803$2:10 |
|
|
|||||
7 | 492 | 150,354.5 | 25 | 1722210093554$7월 28일 | 130556$2:10 |
|
|
|||||
8 | 483 | 144,756.9 | 25 | 1721850125625$7월 24일 | 96270$1:36 |
|
|
|||||
9 | 511 | 136,783.8 | 25 | 1721805549112$7월 24일 | 69519$1:09 |
|
|
|||||
10 | 490 | 136,063.5 | 25 | 1722384519712$7월 31일 | 131148$2:11 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 492 | 177,043.3 | 25 | 1723483180319$8월 12일 | 179058$2:59 |
|
|
|||||
2 | 492 | 164,806.2 | 25 | 1722210302126$7월 28일 | 139257$2:19 |
|
|
|||||
3 | 490 | 163,328.8 | 25 | 1723288410847$8월 10일 | 189927$3:09 |
|
|
|||||
4 | 502 | 159,942.0 | 25 | 1723494020347$8월 12일 | 151558$2:31 |
|
|
|||||
5 | 490 | 150,111.0 | 25 | 1722384712626$7월 31일 | 168269$2:48 |
|
|
|||||
6 | 508 | 144,908.3 | 25 | 1723996747210$8월 18일 | 170089$2:50 |
|
|
|||||
7 | 485 | 132,161.5 | 24 | 1722483386851$8월 1일 | 145447$2:25 |
|
|
|||||
8 | 492 | 120,677.5 | 25 | 1722903511556$8월 6일 | 128032$2:08 |
|
|
|||||
9 | 495 | 117,122.6 | 25 | 1723960637592$8월 18일 | 158418$2:38 |
|
|
|||||
10 | 488 | 109,540.9 | 25 | 1724309687020$8월 22일 | 165505$2:45 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | 180,766.9 | 25 | 1723251538371$8월 10일 | 104412$1:44 |
|
|
|||||
2 | 477 | 153,764.1 | 25 | 1722564269387$8월 2일 | 138726$2:18 |
|
|
|||||
3 | 491 | 148,448.6 | 24 | 1722385606556$7월 31일 | 124388$2:04 |
|
|
|||||
4 | 497 | 145,194.0 | 25 | 1723938090714$8월 17일 | 131604$2:11 |
|
|
|||||
5 | 499 | 141,611.7 | 25 | 1723241987098$8월 9일 | 110317$1:50 |
|
|
|||||
6 | 469 | 141,331.6 | 25 | 1722453436084$7월 31일 | 114603$1:54 |
|
|
|||||
7 | 484 | 134,951.2 | 25 | 1724030879048$8월 19일 | 120210$2:00 |
|
|
|||||
8 | 481 | 130,103.5 | 25 | 1723148286454$8월 8일 | 121933$2:01 |
|
|
|||||
9 | 492 | 111,327.7 | 25 | 1722564269387$8월 2일 | 138726$2:18 |
|
|
|||||
10 | 481 | 100,701.9 | 25 | 1723176862946$8월 9일 | 121213$2:01 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | 222,199.5 | 25 | 1722026575578$7월 26일 | 121461$2:01 |
|
|
|||||
2 | 480 | 211,427.1 | 25 | 1722261113087$7월 29일 | 136218$2:16 |
|
|
|||||
3 | 483 | 181,554.3 | 25 | 1723080523621$8월 8일 | 160610$2:40 |
|
|
|||||
4 | 487 | 137,900.3 | 25 | 1722066836076$7월 27일 | 168682$2:48 |
|
|
|||||
5 | 483 | 136,007.0 | 25 | 1722933400707$8월 6일 | 121530$2:01 |
|
|
|||||
6 | 482 | 126,726.1 | 25 | 1723773143107$8월 16일 | 120826$2:00 |
|
|
|||||
7 | 469 | 125,938.4 | 25 | 1722968466865$8월 6일 | 173032$2:53 |
|
|
|||||
8 | 477 | 110,617.0 | 25 | 1723232379030$8월 9일 | 165196$2:45 |
|
|
|||||
9 | 499 | 104,806.7 | 25 | 1723242888993$8월 9일 | 158399$2:38 |
|
|
|||||
10 | 474 | 99,807.5 | 25 | 1723844294332$8월 16일 | 147648$2:27 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 497 | 157,361.0 | 25 | 1723938402227$8월 17일 | 194704$3:14 |
|
|
|||||
2 | 477 | 157,313.2 | 25 | 1722564627188$8월 2일 | 214520$3:34 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
3 | 469 | 155,297.2 | 25 | 1722453717712$7월 31일 | 165797$2:45 |
|
|
|||||
4 | 491 | 153,086.4 | 25 | 1722385916260$7월 31일 | 228053$3:48 |
|
|
|||||
5 | 484 | 130,342.9 | 25 | 1724031151328$8월 19일 | 167905$2:47 |
|
|
|||||
6 | 481 | 129,909.2 | 25 | 1723148970043$8월 8일 | 203474$3:23 |
|
|
|||||
7 | 492 | 117,597.4 | 25 | 1722564627188$8월 2일 | 214520$3:34 |
|
|
|||||
8 | 499 | 116,007.9 | 25 | 1723242291705$8월 9일 | 161308$2:41 |
|
|
|||||
9 | 481 | 110,723.5 | 25 | 1723177869322$8월 9일 | 196673$3:16 |
|
|
|||||
10 | 485 | 86,834.2 | 25 | 1722911545543$8월 6일 | 183183$3:03 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | 139,302.3 | 25 | 1722026849335$7월 26일 | 133689$2:13 |
|
|
|||||
2 | 480 | 130,083.0 | 25 | 1722261402930$7월 29일 | 135386$2:15 |
|
|
|||||
3 | 499 | 112,870.7 | 25 | 1723243208487$8월 9일 | 136734$2:16 |
|
|
|||||
4 | 487 | 111,227.4 | 25 | 1722067138928$7월 27일 | 179481$2:59 |
|
|
|||||
5 | 483 | 103,203.7 | 25 | 1723080859989$8월 8일 | 154229$2:34 |
|
|
|||||
6 | 482 | 94,463.6 | 25 | 1723773431456$8월 16일 | 121977$2:01 |
|
|
|||||
7 | 483 | 89,410.9 | 25 | 1722933688500$8월 6일 | 127268$2:07 |
|
|
|||||
8 | 470 | 88,209.0 | 25 | 1722940469132$8월 6일 | 136745$2:16 |
|
|
|||||
9 | 477 | 86,112.2 | 25 | 1723232683101$8월 9일 | 171812$2:51 |
|
|
|||||
10 | 497 | 81,281.4 | 25 | 1722716674917$8월 3일 | 133281$2:13 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 492 | 213,020.2 | 25 | 1722210596281$7월 28일 | 133061$2:13 |
|
|
|||||
2 | 502 | 193,781.1 | 25 | 1723494303832$8월 12일 | 161239$2:41 |
|
|
|||||
3 | 508 | 167,707.2 | 25 | 1723997054608$8월 18일 | 157683$2:37 |
|
|
|||||
4 | 490 | 158,692.7 | 25 | 1723288713400$8월 10일 | 174750$2:54 |
|
|
|||||
5 | 491 | 156,624.4 | 25 | 1722385030154$7월 31일 | 181331$3:01 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
6 | 495 | 150,117.4 | 25 | 1723960966875$8월 18일 | 144086$2:24 |
|
|
|||||
7 | 500 | 147,030.9 | 25 | 1724273882979$8월 21일 | 209943$3:29 |
|
|
|||||
8 | 511 | 141,038.8 | 25 | 1721805937930$7월 24일 | 122042$2:02 |
|
|
|||||
9 | 492 | 127,613.4 | 25 | 1722903802375$8월 6일 | 131187$2:11 |
|
|
|||||
10 | 494 | 118,979.8 | 25 | 1722993465433$8월 7일 | 220370$3:40 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | 206,235.8 | 25 | 1722119247258$7월 27일 | 250254$4:10 |
|
|
|||||
2 | 483 | 136,067.4 | 25 | 1723250450818$8월 10일 | 241429$4:01 |
|
|
|||||
3 | 484 | 119,901.1 | 25 | 1722825202717$8월 5일 | 206161$3:26 |
|
|
|||||
4 | 469 | 107,665.9 | 25 | 1722483678215$8월 1일 | 278134$4:38 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
5 | 491 | 103,869.3 | 25 | 1724241277501$8월 21일 | 288033$4:48 |
|
|
|||||
6 | 494 | 101,395.0 | 25 | 1722223280192$7월 29일 | 324788$5:24 |
|
|
|||||
7 | 490 | 95,499.7 | 25 | 1723940375459$8월 18일 | 231502$3:51 |
|
|
|||||
8 | 509 | 79,832.9 | 25 | 1722092170713$7월 27일 | 253670$4:13 |
|
|
|||||
9 | 463 | 79,001.8 | 25 | 1724106088783$8월 19일 | 275124$4:35 |
|
|
|||||
10 | 487 | 76,915.3 | 25 | 1721883219645$7월 25일 | 228371$3:48 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | 223,344.0 | 25 | 1722119712736$7월 27일 | 282503$4:42 |
|
|
|||||
2 | 490 | 148,168.1 | 25 | 1723940822852$8월 18일 | 275506$4:35 |
|
|
|||||
3 | 483 | 143,349.8 | 25 | 1723250856124$8월 10일 | 293972$4:53 |
|
|
|||||
4 | 491 | 129,806.3 | 25 | 1724241781615$8월 21일 | 328912$5:28 |
|
|
|||||
5 | 484 | 122,032.1 | 25 | 1722825545648$8월 5일 | 259571$4:19 |
|
|
|||||
6 | 469 | 115,155.5 | 25 | 1722484039110$8월 1일 | 326915$5:26 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
7 | 481 | 95,511.4 | 25 | 1723146586907$8월 8일 | 257993$4:17 |
|
|
|||||
8 | 489 | 87,030.7 | 25 | 1723295898674$8월 10일 | 362073$6:02 |
|
|
|||||
9 | 506 | 86,670.9 | 25 | 1722181528620$7월 28일 | 297452$4:57 |
|
|
|||||
10 | 487 | 82,998.6 | 25 | 1721883549923$7월 25일 | 275454$4:35 |
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.