- +높은망치
- +피해
- +카르가스 블레이드피스트
- +영웅
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | 53,393.1 | 16 | 1434855194139$6월 21일 | 130979$2:10 |
|
|
|||
2 | 692 | 51,353.4 | 16 | 1434855194139$6월 21일 | 130979$2:10 |
|
|
|||
3 | 699 | 49,678.4 | 16 | 1433376099691$6월 4일 | 254413$4:14 |
|
|
|||
4 | 695 | 49,611.9 | 16 | 1434246194211$6월 14일 | 261788$4:21 |
|
|
|||
5 | 694 | 48,067.8 | 16 | 1434855194139$6월 21일 | 130979$2:10 |
|
|
|||
6 | 700 | 47,560.9 | 15 | 1434480067420$6월 16일 | 261528$4:21 |
|
|
|||
7 | 692 | 47,450.4 | 15 | 1432432862113$5월 24일 | 278424$4:38 |
|
|
|||
8 | 693 | 47,450.2 | 16 | 1434855194139$6월 21일 | 130979$2:10 |
|
|
|||
9 | 693 | 46,324.2 | 14 | 1435027971495$6월 23일 | 170952$2:50 |
|
|
|||
10 | 686 | 45,539.3 | 16 | 1434855194139$6월 21일 | 130979$2:10 |
|
|
|||
11 | 682 | 44,066.8 | 15 | 1425581472230$3월 5일 | 178635$2:58 |
|
|
|||
12 | 691 | 44,007.6 | 14 | 1434584816355$6월 17일 | 186004$3:06 |
|
|
|||
13 | 691 | 43,206.1 | 16 | 1434855194139$6월 21일 | 130979$2:10 |
|
|
|||
14 | 692 | 42,881.9 | 23 | 1434706093212$6월 19일 | 219780$3:39 |
|
|
|||
15 | 692 | 42,857.9 | 16 | 1434855194139$6월 21일 | 130979$2:10 |
|
|
|||
16 | 693 | 42,828.9 | 16 | 1433980238009$6월 10일 | 247960$4:07 |
|
|
|||
17 | 683 | 42,110.6 | 17 | 1428124222766$4월 4일 | 151105$2:31 |
|
|
|||
18 | 693 | 40,406.3 | 21 | 1432705850927$5월 27일 | 251865$4:11 |
|
|
|||
19 | 686 | 39,843.1 | 14 | 1434584816355$6월 17일 | 186004$3:06 |
|
|
|||
20 | 687 | 39,689.1 | 18 | 1430282066996$4월 29일 | 282925$4:42 |
|
|
|||
21 | 690 | 39,575.6 | 14 | 1434584816355$6월 17일 | 186004$3:06 |
|
|
|||
22 | 687 | 39,545.7 | 15 | 1427698264974$3월 30일 | 266417$4:26 |
|
|
|||
23 | 681 | 39,537.1 | 24 | 1425802368270$3월 8일 | 184015$3:04 |
|
|
|||
24 | 671 | 39,031.4 | 12 | 1434074322310$6월 12일 | 194731$3:14 |
|
|
|||
25 | 697 | 38,938.3 | 21 | 1432705850927$5월 27일 | 251865$4:11 |
|
|
|||
26 | 691 | 38,876.3 | 16 | 1434855194139$6월 21일 | 130979$2:10 |
|
|
|||
27 | 681 | 38,792.5 | 16 | 1434855194139$6월 21일 | 130979$2:10 |
|
|
|||
28 | 684 | 38,755.2 | 22 | 1427154802578$3월 23일 | 209476$3:29 |
|
|
|||
29 | 679 | 38,653.8 | 20 | 1422327986110$1월 27일 | 156552$2:36 |
|
|
|||
30 | 694 | 38,482.6 | 23 | 1434706093212$6월 19일 | 219780$3:39 |
|
|
|||
31 | 677 | 38,442.3 | 26 | 1422407280950$1월 28일 | 200760$3:20 |
|
|
|||
32 | 680 | 38,414.0 | 15 | 1425220533054$3월 1일 | 202000$3:22 |
|
|
|||
33 | 676 | 38,119.8 | 25 | 1421205168436$1월 14일 | 192437$3:12 |
|
|
|||
34 | 687 | 38,095.5 | 10 | 1433732797819$6월 8일 | 160348$2:40 |
|
|
|||
35 | 690 | 37,996.7 | 13 | 1432086219425$5월 20일 | 275371$4:35 |
|
|
|||
36 | 679 | 37,669.3 | 16 | 1426401026978$3월 15일 | 227479$3:47 |
|
|
|||
37 | 686 | 37,288.8 | 17 | 1434681713757$6월 19일 | 241483$4:01 |
|
|
|||
38 | 686 | 36,919.7 | 10 | 1430357981673$4월 30일 | 359771$5:59 |
|
|
|||
39 | 673 | 36,866.6 | 19 | 1421816458970$1월 21일 | 201714$3:21 |
|
|
|||
40 | 680 | 36,714.6 | 15 | 1426961221696$3월 21일 | 201935$3:21 |
|
|
|||
41 | 678 | 36,690.8 | 20 | 1422327986110$1월 27일 | 156552$2:36 |
|
|
|||
42 | 673 | 36,678.5 | 14 | 1426034054832$3월 11일 | 219816$3:39 |
|
|
|||
43 | 685 | 36,614.3 | 14 | 1431241104713$5월 10일 | 195087$3:15 |
|
|
|||
44 | 693 | 36,484.9 | 15 | 1429729598681$4월 22일 | 226304$3:46 |
|
|
|||
45 | 677 | 36,236.4 | 26 | 1422407280950$1월 28일 | 200760$3:20 |
|
|
|||
46 | 689 | 36,230.8 | 14 | 1434584816355$6월 17일 | 186004$3:06 |
|
|
|||
47 | 692 | 36,219.6 | 15 | 1430022132599$4월 26일 | 232631$3:52 |
|
|
|||
48 | 691 | 36,191.1 | 12 | 1434074322310$6월 12일 | 194731$3:14 |
|
|
|||
49 | 672 | 36,163.9 | 20 | 1422421985992$1월 28일 | 167575$2:47 |
|
|
|||
50 | 675 | 36,111.2 | 23 | 1421813367366$1월 21일 | 193229$3:13 |
|
|
|||
51 | 688 | 36,083.2 | 20 | 1428457027352$4월 8일 | 191765$3:11 |
|
|
|||
52 | 676 | 35,994.4 | 20 | 1422421985992$1월 28일 | 167575$2:47 |
|
|
|||
53 | 680 | 35,976.5 | 17 | 1422838687220$2월 2일 | 178729$2:58 |
|
|
|||
54 | 689 | 35,839.8 | 11 | 1434595832933$6월 18일 | 175942$2:55 |
|
|
|||
55 | 682 | 35,807.5 | 15 | 1425089054284$2월 28일 | 214851$3:34 |
|
|
|||
56 | 675 | 35,750.6 | 25 | 1421205168436$1월 14일 | 192437$3:12 |
|
|
|||
57 | 682 | 35,700.5 | 15 | 1432874634027$5월 29일 | 214282$3:34 |
|
|
|||
58 | 671 | 35,654.1 | 15 | 1428639831415$4월 10일 | 235364$3:55 |
|
|
|||
59 | 673 | 35,541.4 | 22 | 1422672293547$1월 31일 | 193647$3:13 |
|
|
|||
60 | 674 | 35,504.5 | 27 | 1421888027161$1월 22일 | 177428$2:57 |
|
|
|||
61 | 681 | 35,452.7 | 20 | 1428457027352$4월 8일 | 191765$3:11 |
|
|
|||
62 | 686 | 35,427.6 | 13 | 1430617726039$5월 3일 | 182210$3:02 |
|
|
|||
63 | 675 | 35,415.8 | 15 | 1427871212346$4월 1일 | 191260$3:11 |
|
|
|||
64 | 676 | 35,354.2 | 15 | 1428697876779$4월 10일 | 243978$4:03 |
|
|
|||
65 | 677 | 35,243.0 | 23 | 1422420314157$1월 28일 | 158411$2:38 |
|
|
|||
66 | 675 | 35,124.9 | 14 | 1425793267903$3월 8일 | 217897$3:37 |
|
|
|||
67 | 669 | 35,023.6 | 18 | 1421382841531$1월 16일 | 205712$3:25 |
|
|
|||
68 | 676 | 34,977.8 | 22 | 1422840462386$2월 2일 | 242011$4:02 |
|
|
|||
69 | 675 | 34,900.4 | 23 | 1422420314157$1월 28일 | 158411$2:38 |
|
|
|||
70 | 684 | 34,846.8 | 27 | 1426196566907$3월 12일 | 198330$3:18 |
|
|
|||
71 | 685 | 34,810.6 | 15 | 1433094624609$5월 31일 | 338040$5:38 |
|
|
|||
72 | 681 | 34,778.1 | 11 | 1432616404621$5월 26일 | 240194$4:00 |
|
|
|||
73 | 671 | 34,746.0 | 24 | 1422501497817$1월 29일 | 183799$3:03 |
|
|
|||
74 | 679 | 34,706.0 | 15 | 1426760569209$3월 19일 | 203540$3:23 |
|
|
|||
75 | 677 | 34,604.2 | 17 | 1422838687220$2월 2일 | 178729$2:58 |
|
|
|||
76 | 677 | 34,568.1 | 28 | 1422410846968$1월 28일 | 191386$3:11 |
|
|
|||
77 | 676 | 34,553.5 | 16 | 1426401026978$3월 15일 | 227479$3:47 |
|
|
|||
78 | 671 | 34,545.7 | 19 | 1422414572348$1월 28일 | 207860$3:27 |
|
|
|||
79 | 673 | 34,523.4 | 25 | 1424222191446$2월 18일 | 286431$4:46 |
|
|
|||
80 | 674 | 34,462.1 | 17 | 1425417308643$3월 3일 | 198171$3:18 |
|
|
|||
81 | 676 | 34,427.6 | 20 | 1421212830791$1월 14일 | 209171$3:29 |
|
|
|||
82 | 671 | 34,426.7 | 19 | 1422414572348$1월 28일 | 207860$3:27 |
|
|
|||
83 | 674 | 34,425.9 | 16 | 1423449148388$2월 9일 | 246675$4:06 |
|
|
|||
84 | 675 | 34,420.8 | 20 | 1422076193066$1월 24일 | 193756$3:13 |
|
|
|||
85 | 676 | 34,359.6 | 13 | 1422853774332$2월 2일 | 236271$3:56 |
|
|
|||
86 | 687 | 34,355.7 | 13 | 1430018488626$4월 26일 | 199198$3:19 |
|
|
|||
87 | 672 | 34,203.5 | 19 | 1422414572348$1월 28일 | 207860$3:27 |
|
|
|||
88 | 671 | 34,144.8 | 22 | 1421805806052$1월 21일 | 182571$3:02 |
|
|
|||
89 | 673 | 34,125.5 | 13 | 1424677746453$2월 23일 | 267029$4:27 |
|
|
|||
90 | 671 | 34,121.3 | 24 | 1422501497817$1월 29일 | 183799$3:03 |
|
|
|||
91 | 672 | 34,068.2 | 20 | 1422327986110$1월 27일 | 156552$2:36 |
|
|
|||
92 | 675 | 33,986.4 | 21 | 1421803203699$1월 21일 | 209467$3:29 |
|
|
|||
93 | 673 | 33,977.8 | 20 | 1422072281032$1월 24일 | 195266$3:15 |
|
|
|||
94 | 678 | 33,976.5 | 20 | 1422421985992$1월 28일 | 167575$2:47 |
|
|
|||
95 | 674 | 33,976.0 | 10 | 1427955856104$4월 2일 | 201222$3:21 |
|
|
|||
96 | 674 | 33,956.0 | 10 | 1430182997219$4월 28일 | 358814$5:58 |
|
|
|||
97 | 684 | 33,944.3 | 14 | 1435027971495$6월 23일 | 170952$2:50 |
|
|
|||
98 | 672 | 33,942.3 | 30 | 1422752184175$2월 1일 | 197840$3:17 |
|
|
|||
99 | 679 | 33,936.0 | 16 | 1426967479563$3월 21일 | 233709$3:53 |
|
|
|||
100 | 671 | 33,924.6 | 19 | 1421851568332$1월 21일 | 214582$3:34 |
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.