- +오그리마 공성전
- +피해
- +모든 보스
- +공격대 찾기
- +
- +수도사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 179.54 | |
2 | 160.80 | |
3 | 150.17 | |
4 | 91.81 | |
5 | 89.98 | |
6 | 87.22 | |
7 | 62.17 | |
8 | 60.86 | |
9 | 55.85 | |
10 | 48.10 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117,343.0 | 1408563876444$8월 20일 | 337943$5:37 |
|
|
|||
2 | 90,474.4 | 1401256556340$5월 28일 | 268937$4:28 |
|
|
|||
3 | 77,823.5 | 1394856794078$3월 15일 | 333064$5:33 |
|
|
|||
4 | 55,972.4 | 1403914265001$6월 28일 | 366960$6:06 |
|
|
|||
5 | 53,870.3 | 1403969253053$6월 28일 | 338939$5:38 |
|
|
|||
6 | 53,260.1 | 1409968623164$9월 6일 | 389245$6:29 |
|
|
|||
7 | 39,020.9 | 1404269854856$7월 2일 | 365932$6:05 |
|
|
|||
8 | 37,431.9 | 1410197330282$9월 8일 | 494828$8:14 |
|
|
|||
9 | 20,242.6 | 1409724668449$9월 3일 | 400881$6:40 |
|
|
|||
10 | 12,391.8 | 1408434689998$8월 19일 | 521072$8:41 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328,118.0 | 1408564352391$8월 20일 | 368346$6:08 |
|
|
|||
2 | 155,728.0 | 1401256983745$5월 28일 | 399577$6:39 |
|
|
|||
3 | 137,772.0 | 1394857283770$3월 15일 | 473389$7:53 |
|
|
|||
4 | 112,315.0 | 1408435452270$8월 19일 | 483813$8:03 |
|
|
|||
5 | 98,504.7 | 1396935253416$4월 8일 | 387697$6:27 |
|
|
|||
6 | 82,732.0 | 1403969813336$6월 28일 | 480461$8:00 |
|
|
|||
7 | 76,756.9 | 1403914824305$6월 28일 | 434615$7:14 |
|
|
|||
8 | 60,643.3 | 1409969246779$9월 6일 | 602926$10:02 |
|
|
|||
9 | 59,557.8 | 1405638296358$7월 17일 | 457417$7:37 |
|
|
|||
10 | 52,615.8 | 1399938474707$5월 12일 | 389874$6:29 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234,432.0 | 1401257781571$5월 28일 | 285039$4:45 |
|
|
|||
2 | 128,234.0 | 1408565087766$8월 20일 | 394940$6:34 |
|
|
|||
3 | 99,586.5 | 1408436398844$8월 19일 | 436034$7:16 |
|
|
|||
4 | 60,378.8 | 1403970740900$6월 28일 | 320902$5:20 |
|
|
|||
5 | 58,371.7 | 1394858170357$3월 15일 | 370791$6:10 |
|
|
|||
6 | 58,162.2 | 1405639227742$7월 17일 | 458593$7:38 |
|
|
|||
7 | 48,140.8 | 1404759751695$7월 7일 | 319032$5:19 |
|
|
|||
8 | 47,961.4 | 1403915722771$6월 28일 | 393478$6:33 |
|
|
|||
9 | 34,430.1 | 1406439783424$7월 27일 | 338844$5:38 |
|
|
|||
10 | 28,937.6 | 1398917100397$5월 1일 | 500544$8:20 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279,811.0 | 1401258265251$5월 28일 | 272540$4:32 |
|
|
|||
2 | 274,037.0 | 1408565703137$8월 20일 | 359550$5:59 |
|
|
|||
3 | 185,684.0 | 1394858880436$3월 15일 | 398630$6:38 |
|
|
|||
4 | 132,691.0 | 1408437254592$8월 19일 | 381252$6:21 |
|
|
|||
5 | 121,940.0 | 1404760280696$7월 7일 | 318142$5:18 |
|
|
|||
6 | 100,197.0 | 1403971385771$6월 28일 | 323264$5:23 |
|
|
|||
7 | 85,407.0 | 1403916374109$6월 28일 | 428127$7:08 |
|
|
|||
8 | 84,590.1 | 1404943000390$7월 9일 | 319306$5:19 |
|
|
|||
9 | 83,823.0 | 1405640159714$7월 17일 | 379155$6:19 |
|
|
|||
10 | 83,621.5 | 1405887949144$7월 20일 | 310518$5:10 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288,718.0 | 1404284458892$7월 2일 | 343169$5:43 |
|
|
|||
2 | 211,580.0 | 1408152004030$8월 16일 | 475733$7:55 |
|
|
|||
3 | 84,706.4 | 1405155240198$7월 12일 | 426831$7:06 |
|
|
|||
4 | 66,174.5 | 1405997459734$7월 22일 | 416935$6:56 |
|
|
|||
5 | 61,445.0 | 1404302055023$7월 2일 | 320479$5:20 |
|
|
|||
6 | 56,141.5 | 1409054027598$8월 26일 | 359039$5:59 |
|
|
|||
7 | 50,053.2 | 1405842491833$7월 20일 | 268017$4:28 |
|
|
|||
8 | 17,564.8 | 1410420221804$9월 11일 | 282396$4:42 |
|
|
|||
9 | 3,159.3 | 1387142902399$12월 15일 | 292794$4:52 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415,988.0 | 1404285788671$7월 2일 | 314717$5:14 |
|
|
|||
2 | 293,272.0 | 1408153421271$8월 16일 | 431586$7:11 |
|
|
|||
3 | 176,823.0 | 1402548570767$6월 12일 | 285406$4:45 |
|
|
|||
4 | 107,572.0 | 1397852708584$4월 18일 | 331876$5:31 |
|
|
|||
5 | 88,056.9 | 1407135524552$8월 4일 | 382526$6:22 |
|
|
|||
6 | 85,770.0 | 1405156291546$7월 12일 | 320349$5:20 |
|
|
|||
7 | 74,496.4 | 1400980359615$5월 25일 | 306654$5:06 |
|
|
|||
8 | 72,289.5 | 1405998863018$7월 22일 | 515571$8:35 |
|
|
|||
9 | 14,460.1 | 1387143879247$12월 15일 | 297665$4:57 |
|
|
|||
10 | 11,163.3 | 1410421226166$9월 11일 | 258873$4:18 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290,898.0 | 1404286588202$7월 2일 | 361351$6:01 |
|
|
|||
2 | 100,213.0 | 1404172020573$6월 30일 | 496125$8:16 |
|
|
|||
3 | 85,369.0 | 1400981078173$5월 25일 | 596394$9:56 |
|
|
|||
4 | 73,396.1 | 1405986499445$7월 21일 | 321505$5:21 |
|
|
|||
5 | 64,541.7 | 1407137209151$8월 4일 | 511002$8:31 |
|
|
|||
6 | 53,287.7 | 1397728607259$4월 17일 | 585195$9:45 |
|
|
|||
7 | 43,020.1 | 1397853668727$4월 18일 | 552981$9:12 |
|
|
|||
8 | 30,628.5 | 1410422012591$9월 11일 | 269424$4:29 |
|
|
|||
9 | 5,399.7 | 1401024501235$5월 25일 | 395723$6:35 |
|
|
|||
10 | 5,067.3 | 1387144664712$12월 15일 | 449400$7:29 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112,222.0 | 1410032280128$9월 6일 | 283616$4:43 |
|
|
|||
2 | 79,549.4 | 1403962041017$6월 28일 | 349515$5:49 |
|
|
|||
3 | 60,487.1 | 1397238931809$4월 11일 | 413990$6:53 |
|
|
|||
4 | 56,600.3 | 1401973742261$6월 5일 | 374443$6:14 |
|
|
|||
5 | 46,567.0 | 1398876589123$4월 30일 | 301597$5:01 |
|
|
|||
6 | 36,973.9 | 1408173939056$8월 16일 | 271955$4:31 |
|
|
|||
7 | 20,505.0 | 1406362229711$7월 26일 | 314275$5:14 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117,042.0 | 1405154702730$7월 12일 | 444513$7:24 |
|
|
|||
2 | 113,300.0 | 1404664234717$7월 6일 | 471061$7:51 |
|
|
|||
3 | 88,914.7 | 1411727119677$9월 26일 | 485588$8:05 |
|
|
|||
4 | 81,147.7 | 1401975811565$6월 5일 | 446575$7:26 |
|
|
|||
5 | 79,897.1 | 1404291810692$7월 2일 | 418901$6:58 |
|
|
|||
6 | 71,984.4 | 1401390842458$5월 29일 | 468027$7:48 |
|
|
|||
7 | 42,728.8 | 1409717397299$9월 3일 | 445284$7:25 |
|
|
|||
8 | 39,811.4 | 1398878230784$4월 30일 | 419140$6:59 |
|
|
|||
9 | 0.0 | 1401305606012$5월 28일 | 450814$7:30 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171,252.0 | 1408639734796$8월 21일 | 487000$8:07 |
|
|
|||
2 | 137,684.0 | 1407048080317$8월 3일 | 559537$9:19 |
|
|
|||
3 | 117,625.0 | 1412515569206$10월 5일 | 887039$14:47 |
|
|
|||
4 | 93,505.1 | 1394346885619$3월 9일 | 690463$11:30 |
|
|
|||
5 | 80,925.8 | 1384091108485$11월 10일 | 1091926$18:11 |
|
|
|||
6 | 60,195.6 | 1404424871181$7월 3일 | 781587$13:01 |
|
|
|||
7 | 55,690.1 | 1407048080317$8월 3일 | 559537$9:19 |
|
|
|||
8 | 46,966.4 | 1395856957263$3월 26일 | 938287$15:38 |
|
|
|||
9 | 25,244.1 | 1409063700852$8월 26일 | 657816$10:57 |
|
|
|||
10 | 9,473.5 | 1404176788706$7월 1일 | 791865$13:11 |
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.