- +지옥불 성채
- +피해
- +모든 보스
- +신화
- +
- + 암흑 사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +6.2
- +잡졸 구간 제외
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1385.42 | |
2 | 1227.43 | |
3 | 1212.68 | |
4 | 1104.48 | |
5 | 1095.30 | |
6 | 838.60 | |
7 | 614.92 | |
8 | 614.63 | |
9 | 540.53 | |
10 | 531.78 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 733 | 57,641.1 | 1468978261522$7월 20일 | 438205$7:18 | |||||
2 | 747 | 56,142.0 | 1470787451063$8월 10일 | 414583$6:54 | |||||
3 | 738 | 53,580.8 | 1468978261522$7월 20일 | 438205$7:18 | |||||
4 | 738 | 49,892.9 | 1471570116371$8월 19일 | 444500$7:24 | |||||
5 | 738 | 48,519.4 | 1472089228138$8월 25일 | 416173$6:56 | |||||
6 | 729 | 47,031.8 | 1471919983136$8월 23일 | 446326$7:26 | |||||
7 | 741 | 44,835.3 | 1469072181314$7월 21일 | 413011$6:53 | |||||
8 | 736 | 44,758.1 | 1471403749181$8월 17일 | 417703$6:57 | |||||
9 | 740 | 44,723.3 | 1468976484523$7월 20일 | 442728$7:22 | |||||
10 | 726 | 42,710.6 | 1469596904836$7월 27일 | 429001$7:09 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745 | 156,801.0 | 1470616787302$8월 8일 | 27631$0:27 | |||||
2 | 738 | 141,219.0 | 1472086414503$8월 25일 | 37686$0:37 | |||||
3 | 740 | 125,229.0 | 1472089740820$8월 25일 | 65596$1:05 | |||||
4 | 742 | 109,831.0 | 1468977773659$7월 20일 | 125024$2:05 | |||||
5 | 741 | 106,635.0 | 1470790204162$8월 10일 | 56796$0:56 | |||||
6 | 737 | 104,557.0 | 1469582456891$7월 27일 | 77007$1:17 | |||||
7 | 741 | 103,886.0 | 1469674682232$7월 28일 | 67548$1:07 | |||||
8 | 738 | 102,913.0 | 1471480695637$8월 18일 | 90075$1:30 | |||||
9 | 737 | 102,567.0 | 1469582456891$7월 27일 | 77007$1:17 | |||||
10 | 728 | 75,986.9 | 1471994733881$8월 23일 | 79334$1:19 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 747 | 149,970.0 | 1470788502891$8월 10일 | 34936$0:34 | |||||
2 | 738 | 134,641.0 | 1471481629848$8월 18일 | 50968$0:50 | |||||
3 | 740 | 126,326.0 | 1472090165230$8월 25일 | 75138$1:15 | |||||
4 | 737 | 118,598.0 | 1469584165534$7월 27일 | 53100$0:53 | |||||
5 | 741 | 106,750.0 | 1472090165230$8월 25일 | 75138$1:15 | |||||
6 | 740 | 104,653.0 | 1471481629848$8월 18일 | 50968$0:50 | |||||
7 | 738 | 101,581.0 | 1471481609538$8월 18일 | 98278$1:38 | |||||
8 | 737 | 96,205.1 | 1469583205992$7월 27일 | 115714$1:55 | |||||
9 | 718 | 95,606.3 | 1471998355913$8월 24일 | 39011$0:39 | |||||
10 | 731 | 79,642.6 | 1472011972379$8월 24일 | 136094$2:16 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 738 | 169,077.0 | 1470356639837$8월 5일 | 123195$2:03 | |||||
2 | 736 | 162,731.0 | 1471481870457$8월 18일 | 132806$2:12 | |||||
3 | 748 | 153,788.0 | 1471393618685$8월 17일 | 128258$2:08 | |||||
4 | 737 | 134,897.0 | 1471485810998$8월 18일 | 138614$2:18 | |||||
5 | 740 | 115,688.0 | 1471481870457$8월 18일 | 132806$2:12 | |||||
6 | 741 | 109,182.0 | 1470881669687$8월 11일 | 154626$2:34 | |||||
7 | 738 | 106,319.0 | 1471483090519$8월 18일 | 204982$3:24 | |||||
8 | 737 | 98,364.6 | 1469584069092$7월 27일 | 258180$4:18 | |||||
9 | 728 | 92,214.5 | 1471995619464$8월 23일 | 151289$2:31 | |||||
10 | 699 | 88,057.8 | 1470882905842$8월 11일 | 114696$1:54 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | 154,669.0 | 1468974837524$7월 20일 | 141329$2:21 | |||||
2 | 737 | 135,587.0 | 1470883244850$8월 11일 | 77413$1:17 | |||||
3 | 741 | 130,021.0 | 1470791521765$8월 10일 | 73692$1:13 | |||||
4 | 733 | 121,826.0 | 1472010648265$8월 24일 | 227492$3:47 | |||||
5 | 740 | 119,045.0 | 1471482209723$8월 18일 | 66363$1:06 | |||||
6 | 739 | 108,649.0 | 1472090995060$8월 25일 | 127964$2:07 | |||||
7 | 719 | 99,984.7 | 1471998984345$8월 24일 | 56172$0:56 | |||||
8 | 741 | 95,424.6 | 1469675839580$7월 28일 | 142634$2:22 | |||||
9 | 738 | 76,904.2 | 1470884190964$8월 11일 | 142621$2:22 | |||||
10 | 731 | 74,680.0 | 1472013795207$8월 24일 | 227614$3:47 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 748 | 164,361.0 | 1471394379310$8월 17일 | 150230$2:30 | |||||
2 | 739 | 144,058.0 | 1472091564688$8월 25일 | 175987$2:55 | |||||
3 | 738 | 137,104.0 | 1471482483768$8월 18일 | 141411$2:21 | |||||
4 | 741 | 135,662.0 | 1470792002119$8월 10일 | 158142$2:38 | |||||
5 | 740 | 121,293.0 | 1471482483768$8월 18일 | 141411$2:21 | |||||
6 | 741 | 121,130.0 | 1472091564688$8월 25일 | 175987$2:55 | |||||
7 | 728 | 78,994.9 | 1471996315913$8월 23일 | 170927$2:50 | |||||
8 | 717 | 66,204.0 | 1471999556454$8월 24일 | 144444$2:24 | |||||
9 | 729 | 58,863.5 | 1472016072120$8월 24일 | 325577$5:25 | |||||
10 | 735 | 53,962.1 | 1472016076361$8월 24일 | 325171$5:25 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 748 | 130,563.0 | 1471999947532$8월 24일 | 116400$1:56 | |||||
2 | 738 | 110,575.0 | 1472087918506$8월 25일 | 161329$2:41 | |||||
3 | 741 | 104,907.0 | 1470792710145$8월 10일 | 161784$2:41 | |||||
4 | 735 | 98,398.4 | 1470883528175$8월 11일 | 185090$3:05 | |||||
5 | 740 | 97,426.6 | 1471483244212$8월 18일 | 175102$2:55 | |||||
6 | 741 | 74,932.1 | 1469671036663$7월 28일 | 186246$3:06 | |||||
7 | 736 | 68,895.4 | 1471402712594$8월 17일 | 218155$3:38 | |||||
8 | 737 | 65,164.7 | 1469587280366$7월 27일 | 243352$4:03 | |||||
9 | 737 | 59,898.1 | 1469587280366$7월 27일 | 243352$4:03 | |||||
10 | 733 | 57,712.4 | 1469587280366$7월 27일 | 243352$4:03 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 744 | 149,845.0 | 1470619686529$8월 8일 | 39518$0:39 | |||||
2 | 739 | 133,692.0 | 1472092997878$8월 25일 | 82498$1:22 | |||||
3 | 738 | 129,925.0 | 1472088961452$8월 25일 | 50606$0:50 | |||||
4 | 740 | 128,447.0 | 1471484584848$8월 18일 | 60059$1:00 | |||||
5 | 741 | 118,236.0 | 1470884229320$8월 11일 | 87911$1:27 | |||||
6 | 740 | 116,487.0 | 1470794910809$8월 10일 | 68234$1:08 | |||||
7 | 738 | 111,931.0 | 1472006063878$8월 24일 | 88643$1:28 | |||||
8 | 736 | 111,006.0 | 1469591678866$7월 27일 | 80438$1:20 | |||||
9 | 732 | 105,402.0 | 1469591678866$7월 27일 | 80438$1:20 | |||||
10 | 733 | 102,968.0 | 1469591678866$7월 27일 | 80438$1:20 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 739 | 171,402.0 | 1470361341866$8월 5일 | 95757$1:35 | |||||
2 | 746 | 169,060.0 | 1470619341904$8월 8일 | 56277$0:56 | |||||
3 | 736 | 157,226.0 | 1471485121770$8월 18일 | 66234$1:06 | |||||
4 | 740 | 130,843.0 | 1471485121770$8월 18일 | 66234$1:06 | |||||
5 | 738 | 126,170.0 | 1472093377645$8월 25일 | 133418$2:13 | |||||
6 | 738 | 98,828.8 | 1471397522991$8월 17일 | 99942$1:39 | |||||
7 | 740 | 97,091.2 | 1471654428212$8월 20일 | 126839$2:06 | |||||
8 | 718 | 94,984.7 | 1472000292128$8월 24일 | 63627$1:03 | |||||
9 | 738 | 92,762.3 | 1470798490750$8월 10일 | 155905$2:35 | |||||
10 | 741 | 90,221.1 | 1472093377645$8월 25일 | 133418$2:13 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | 142,899.0 | 1468979127430$7월 20일 | 141813$2:21 | |||||
2 | 741 | 123,710.0 | 1470793279152$8월 10일 | 105827$1:45 | |||||
3 | 738 | 110,235.0 | 1472088209431$8월 25일 | 88152$1:28 | |||||
4 | 740 | 98,867.8 | 1471483591055$8월 18일 | 96070$1:36 | |||||
5 | 738 | 85,577.1 | 1471399532746$8월 17일 | 132539$2:12 | |||||
6 | 741 | 78,853.6 | 1472093899853$8월 25일 | 124292$2:04 | |||||
7 | 737 | 73,634.5 | 1469670577944$7월 28일 | 193406$3:13 | |||||
8 | 728 | 73,550.9 | 1471396465980$8월 17일 | 108273$1:48 | |||||
9 | 733 | 70,080.5 | 1472013258361$8월 24일 | 185883$3:05 | |||||
10 | 737 | 68,308.4 | 1469670577944$7월 28일 | 193406$3:13 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 735 | 189,941.0 | 1470885116203$8월 11일 | 165154$2:45 | |||||
2 | 742 | 188,306.0 | 1468980467026$7월 20일 | 197217$3:17 | |||||
3 | 738 | 172,820.0 | 1470359094194$8월 5일 | 150749$2:30 | |||||
4 | 740 | 157,995.0 | 1471484190575$8월 18일 | 156562$2:36 | |||||
5 | 735 | 155,617.0 | 1470885870077$8월 11일 | 178123$2:58 | |||||
6 | 741 | 123,702.0 | 1469672409841$7월 28일 | 181678$3:01 | |||||
7 | 732 | 116,921.0 | 1470885039007$8월 11일 | 251318$4:11 | |||||
8 | 737 | 112,769.0 | 1470462172743$8월 6일 | 233672$3:53 | |||||
9 | 736 | 112,241.0 | 1470885039007$8월 11일 | 251318$4:11 | |||||
10 | 737 | 95,076.4 | 1469671522605$7월 28일 | 267014$4:27 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 742 | 122,958.0 | 1468985067635$7월 20일 | 227781$3:47 | |||||
2 | 740 | 119,436.0 | 1470787630181$8월 10일 | 176471$2:56 |
|
|
|||
3 | 736 | 118,503.0 | 1472084729925$8월 25일 | 155688$2:35 | |||||
4 | 740 | 111,809.0 | 1470271175100$8월 4일 | 158694$2:38 | |||||
5 | 738 | 97,277.5 | 1472087976539$8월 25일 | 203362$3:23 | |||||
6 | 734 | 92,346.6 | 1472094315549$8월 25일 | 218651$3:38 | |||||
7 | 730 | 90,982.0 | 1472094315549$8월 25일 | 218651$3:38 | |||||
8 | 741 | 80,559.3 | 1470878001908$8월 11일 | 187074$3:07 | |||||
9 | 725 | 71,879.4 | 1472094315549$8월 25일 | 218651$3:38 | |||||
10 | 735 | 71,231.0 | 1472094315549$8월 25일 | 218651$3:38 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 742 | 126,817.0 | 1469405149523$7월 25일 | 172491$2:52 | |||||
2 | 740 | 121,826.0 | 1470272251169$8월 4일 | 185065$3:05 | |||||
3 | 739 | 107,902.0 | 1470362430796$8월 5일 | 262767$4:22 | |||||
4 | 736 | 104,310.0 | 1472085325119$8월 25일 | 246845$4:06 | |||||
5 | 735 | 103,423.0 | 1470879335538$8월 11일 | 306410$5:06 | |||||
6 | 733 | 88,644.9 | 1471997657542$8월 24일 | 220136$3:40 | |||||
7 | 741 | 74,028.2 | 1469669326518$7월 28일 | 258758$4:18 | |||||
8 | 723 | 65,072.4 | 1472002500425$8월 24일 | 215141$3:35 | |||||
9 | 724 | 41,768.9 | 1471396582357$8월 17일 | 287805$4:47 | |||||
10 | 716 | 1,444.7 | 1469612744371$7월 27일 | 270800$4:30 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.