- +Liberation of Undermine
- +피해
- +모든 보스
- +공격대 찾기
- +
- +드루이드들
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 656 | 2,459,434.3 | 25 | 1744810111299$4월 16일 | 142781$2:22 |
|
|
|
||||||
2 | 652 | 2,037,721.6 | 25 | 1743094358959$3월 27일 | 217871$3:37 |
|
|
|
|
|||||
3 | 645 | 1,916,306.5 | 25 | 1744381212792$4월 11일 | 217372$3:37 |
|
|
|
1
$
![]() 가을의 축복
1
|
|||||
4 | 652 | 1,914,140.7 | 25 | 1742382303209$3월 19일 | 177822$2:57 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 651 | 1,738,182.9 | 25 | 1744118150978$4월 8일 | 209501$3:29 |
|
|
|
||||||
6 | 655 | 1,684,663.8 | 25 | 1744401885364$4월 11일 | 221497$3:41 |
|
|
|
||||||
7 | 649 | 1,662,343.5 | 25 | 1744234844499$4월 9일 | 156115$2:36 |
|
|
|
||||||
8 | 624 | 1,656,695.1 | 25 | 1744309820908$4월 10일 | 151414$2:31 |
|
|
|
||||||
9 | 639 | 1,616,025.0 | 25 | 1742479234767$3월 20일 | 227181$3:47 |
|
|
|
||||||
10 | 627 | 1,615,315.4 | 25 | 1743257387737$3월 29일 | 191321$3:11 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 1,696,700.1 | 25 | 1741821404454$3월 12일 | 166780$2:46 |
|
|
|
||||||
2 | 644 | 1,629,513.7 | 25 | 1741436127610$3월 8일 | 192431$3:12 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1,495,700.3 | 25 | 1741359407210$3월 7일 | 193836$3:13 |
|
|
|
||||||
4 | 651 | 1,449,946.7 | 25 | 1744317733481$4월 10일 | 160962$2:40 |
|
|
|
|
|||||
5 | 650 | 1,429,510.0 | 25 | 1742082668304$3월 15일 | 236090$3:56 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
6 | 646 | 1,391,652.1 | 25 | 1741683235762$3월 11일 | 243315$4:03 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 1,365,769.8 | 25 | 1741223417269$3월 6일 | 217140$3:37 |
|
|
|
||||||
8 | 648 | 1,356,619.4 | 25 | 1742038810412$3월 15일 | 202835$3:22 |
|
|
|
||||||
9 | 641 | 1,315,762.3 | 25 | 1743093391875$3월 27일 | 203474$3:23 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
10 | 641 | 1,292,286.6 | 25 | 1741947951542$3월 14일 | 182781$3:02 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 1,480,507.1 | 25 | 1742083212136$3월 16일 | 342639$5:42 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
2 | 644 | 1,279,016.6 | 25 | 1741436570825$3월 8일 | 263115$4:23 |
|
|
|
||||||
3 | 646 | 1,268,006.7 | 25 | 1741684097116$3월 11일 | 264351$4:24 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
4 | 648 | 1,158,747.7 | 25 | 1743689346997$4월 3일 | 231569$3:51 |
|
|
|
||||||
5 | 640 | 1,129,774.5 | 25 | 1741444655572$3월 8일 | 343722$5:43 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
6 | 642 | 1,118,211.3 | 25 | 1742411521329$3월 19일 | 249034$4:09 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
7 | 648 | 1,102,025.1 | 25 | 1742039327813$3월 15일 | 241941$4:01 |
|
|
|
||||||
8 | 643 | 1,064,749.6 | 25 | 1742249798325$3월 17일 | 359067$5:59 |
|
|
|
||||||
9 | 643 | 1,045,929.1 | 25 | 1743111790663$3월 27일 | 223138$3:43 |
|
|
|
||||||
10 | 641 | 1,040,545.9 | 25 | 1741948660663$3월 14일 | 253570$4:13 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 665 | 2,143,009.0 | 25 | 1743867759096$4월 5일 | 294141$4:54 |
|
|
|
||||||
2 | 649 | 2,093,062.9 | 25 | 1741822802106$3월 12일 | 273796$4:33 |
|
|
|
||||||
3 | 646 | 2,064,267.5 | 24 | 1741970294871$3월 14일 | 319202$5:19 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
4 | 648 | 1,804,425.4 | 25 | 1743097457514$3월 27일 | 306212$5:06 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 647 | 1,708,776.9 | 25 | 1741898312396$3월 13일 | 335198$5:35 |
|
|
|
||||||
6 | 623 | 1,670,659.2 | 25 | 1743438837919$3월 31일 | 422334$7:02 |
|
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
7 | 635 | 1,553,939.1 | 25 | 1743286209368$3월 29일 | 383730$6:23 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
8 | 655 | 1,516,816.8 | 25 | 1744542722252$4월 13일 | 315263$5:15 |
|
|
|
||||||
9 | 646 | 1,457,584.9 | 25 | 1743069783386$3월 27일 | 285786$4:45 |
|
|
|
||||||
10 | 643 | 1,456,515.3 | 25 | 1743114237612$3월 27일 | 233588$3:53 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 1,725,214.2 | 25 | 1741823400328$3월 12일 | 224610$3:44 |
|
|
|
||||||
2 | 647 | 1,591,461.3 | 25 | 1741899082036$3월 13일 | 241934$4:01 |
|
|
|
||||||
3 | 648 | 1,526,251.7 | 25 | 1741801419778$3월 12일 | 190577$3:10 |
|
|
|
||||||
4 | 644 | 1,507,314.5 | 25 | 1741761368298$3월 12일 | 183317$3:03 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 648 | 1,482,768.1 | 25 | 1743098213159$3월 27일 | 271047$4:31 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
6 | 652 | 1,388,498.8 | 25 | 1744217853633$4월 9일 | 187921$3:07 |
|
|
|
||||||
7 | 628 | 1,364,038.9 | 25 | 1742476783211$3월 20일 | 178113$2:58 |
|
|
|
||||||
8 | 665 | 1,319,645.3 | 25 | 1743868446512$4월 5일 | 297450$4:57 |
|
|
|
||||||
9 | 644 | 1,305,439.9 | 25 | 1741766452161$3월 12일 | 208619$3:28 |
|
|
|
||||||
10 | 644 | 1,226,115.8 | 25 | 1742405706218$3월 19일 | 190559$3:10 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1,749,131.5 | 25 | 1742382891835$3월 19일 | 195950$3:15 |
|
|
|
||||||
2 | 652 | 1,537,442.9 | 25 | 1743094984718$3월 27일 | 256361$4:16 |
|
|
|
|
|||||
3 | 645 | 1,484,860.3 | 25 | 1744382000751$4월 11일 | 264142$4:24 |
|
|
|
2
$
![]() 가을의 축복
2
|
|||||
4 | 655 | 1,443,527.9 | 25 | 1744402628390$4월 11일 | 244355$4:04 |
|
|
|
||||||
5 | 651 | 1,400,769.3 | 25 | 1744118843691$4월 8일 | 266345$4:26 |
|
|
|
||||||
6 | 656 | 1,325,195.9 | 25 | 1744810639741$4월 16일 | 203234$3:23 |
|
|
|
||||||
7 | 644 | 1,316,180.7 | 25 | 1743108511260$3월 27일 | 246772$4:06 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
8 | 639 | 1,312,461.7 | 25 | 1742479949180$3월 20일 | 284168$4:44 |
|
|
|
||||||
9 | 625 | 1,302,319.8 | 25 | 1744310395716$4월 10일 | 174020$2:54 |
|
|
|
||||||
10 | 647 | 1,255,657.2 | 25 | 1743069694156$3월 27일 | 186608$3:06 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1,598,456.3 | 25 | 1742383284479$3월 19일 | 273656$4:33 |
|
|
|
||||||
2 | 656 | 1,580,788.8 | 25 | 1744811042256$4월 16일 | 216291$3:36 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 645 | 1,433,233.0 | 25 | 1744382529314$4월 11일 | 343846$5:43 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
2
![]() 가을의 축복
1
|
|||||
4 | 639 | 1,329,646.1 | 25 | 1742480543117$3월 20일 | 342832$5:42 |
|
|
|
||||||
5 | 625 | 1,323,265.9 | 25 | 1744310741908$4월 10일 | 207934$3:27 |
|
|
|
||||||
6 | 650 | 1,237,264.4 | 25 | 1743616737702$4월 2일 | 286447$4:46 |
|
|
|
||||||
7 | 652 | 1,230,987.7 | 25 | 1744111322627$4월 8일 | 343236$5:43 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 632 | 1,215,280.3 | 25 | 1744041988543$4월 7일 | 355080$5:55 |
|
|
|
||||||
9 | 628 | 1,161,682.3 | 25 | 1742475552306$3월 20일 | 291713$4:51 |
|
|
|
||||||
10 | 644 | 1,119,779.7 | 25 | 1743108984232$3월 27일 | 280739$4:40 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | 2,185,553.0 | 25 | 1744185944584$4월 9일 | 246557$4:06 |
|
|
|
||||||
2 | 661 | 2,027,006.0 | 24 | 1743001114882$3월 26일 | 391586$6:31 |
|
|
|
||||||
3 | 666 | 1,714,251.3 | 25 | 1744798382931$4월 16일 | 235768$3:55 |
|
|
|
|
|||||
4 | 656 | 1,599,397.1 | 25 | 1744663947037$4월 14일 | 410383$6:50 |
|
|
|
|
|||||
5 | 651 | 1,448,585.9 | 25 | 1744746114466$4월 15일 | 385181$6:25 |
|
|
|
||||||
6 | 648 | 1,339,547.8 | 24 | 1743771436089$4월 4일 | 411025$6:51 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
7 | 632 | 1,282,715.8 | 25 | 1744378420540$4월 11일 | 411642$6:51 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 626 | 1,222,890.8 | 25 | 1743300236325$3월 30일 | 327900$5:27 |
|
|
|
||||||
9 | 652 | 1,204,211.1 | 25 | 1743014053862$3월 26일 | 363466$6:03 |
|
|
|
||||||
10 | 625 | 1,161,232.5 | 25 | 1744311115795$4월 10일 | 320160$5:20 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.