- +Liberation of Undermine
- +피해
- +모든 보스
- +공격대 찾기
- +
- +도적들
- +Any Hero Tree
- +호드
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | 2,545,192.4 | 25 | 1742367780852$3월 19일 | 143420$2:23 |
|
|
|
||||||
2 | 652 | 1,389,364.3 | 25 | 1743320152787$3월 30일 | 210654$3:30 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 1,369,201.7 | 25 | 1742783824467$3월 24일 | 207391$3:27 |
|
|
|
||||||
4 | 653 | 1,368,169.6 | 25 | 1742371243379$3월 19일 | 168328$2:48 |
|
|
|
||||||
5 | 619 | 1,161,303.9 | 25 | 1742930604868$3월 25일 | 232266$3:52 |
|
|
|
|
|||||
6 | 635 | 1,132,631.1 | 25 | 1742403548098$3월 19일 | 214306$3:34 |
|
|
|
||||||
7 | 629 | 1,099,086.9 | 25 | 1743347535386$3월 30일 | 232258$3:52 |
|
|
|
||||||
8 | 627 | 689,615.3 | 24 | 1742558874554$3월 21일 | 206653$3:26 |
|
|
|
||||||
9 | 608 | 553,679.2 | 25 | 1742930443636$3월 25일 | 212800$3:32 |
|
|
|
|
|||||
10 | 602 | 550,545.1 | 25 | 1742384537619$3월 19일 | 189021$3:09 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 642 | 1,408,720.5 | 25 | 1743082414096$3월 27일 | 189025$3:09 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
2 | 644 | 1,340,381.6 | 25 | 1741836675291$3월 13일 | 181352$3:01 |
|
|
|
||||||
3 | 654 | 1,208,926.0 | 25 | 1742387448454$3월 19일 | 161065$2:41 |
|
|
|
||||||
4 | 644 | 1,148,510.2 | 25 | 1742403742247$3월 19일 | 163522$2:43 |
|
|
|
|
|||||
5 | 624 | 1,042,095.5 | 25 | 1742314412531$3월 18일 | 396791$6:36 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
6 | 629 | 908,604.9 | 25 | 1742393763540$3월 19일 | 158277$2:38 |
|
|
|
||||||
7 | 635 | 903,105.9 | 25 | 1742402303435$3월 19일 | 230410$3:50 |
|
|
|
||||||
8 | 632 | 857,451.3 | 25 | 1741251408908$3월 6일 | 211772$3:31 |
|
|
|
||||||
9 | 624 | 828,909.3 | 25 | 1742841533743$3월 24일 | 305356$5:05 |
|
|
|
||||||
10 | 621 | 815,919.7 | 25 | 1742177858971$3월 17일 | 231541$3:51 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 644 | 1,134,071.8 | 25 | 1742404122442$3월 19일 | 190697$3:10 |
|
|
|
|
|||||
2 | 642 | 1,071,923.7 | 25 | 1743082907113$3월 27일 | 238881$3:58 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 644 | 1,068,224.7 | 25 | 1741837103625$3월 13일 | 198658$3:18 |
|
|
|
||||||
4 | 640 | 933,547.7 | 25 | 1742288130700$3월 18일 | 382289$6:22 |
|
|
|
||||||
5 | 635 | 835,078.1 | 25 | 1742403200211$3월 19일 | 245398$4:05 |
|
|
|
||||||
6 | 632 | 808,148.7 | 25 | 1742205969848$3월 17일 | 254205$4:14 |
|
|
|
||||||
7 | 629 | 730,415.2 | 24 | 1742394170088$3월 19일 | 218619$3:38 |
|
|
|
||||||
8 | 624 | 711,373.3 | 25 | 1742315122187$3월 18일 | 364641$6:04 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
9 | 626 | 665,428.3 | 24 | 1741319344121$3월 7일 | 566847$9:26 |
|
|
|
||||||
10 | 621 | 635,689.1 | 25 | 1742178356180$3월 17일 | 379598$6:19 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | 1,624,302.6 | 25 | 1742288827038$3월 18일 | 299830$4:59 |
|
|
|
||||||
2 | 644 | 1,516,846.0 | 25 | 1742402810897$3월 19일 | 243557$4:03 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
3 | 650 | 1,449,672.2 | 25 | 1742842703717$3월 24일 | 340831$5:40 |
|
|
|
||||||
4 | 632 | 1,240,352.1 | 25 | 1741981917715$3월 14일 | 277848$4:37 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 624 | 1,211,137.1 | 24 | 1742313197360$3월 18일 | 337023$5:37 |
|
|
|
||||||
6 | 618 | 1,065,140.9 | 25 | 1742310241531$3월 18일 | 331387$5:31 |
|
|
|
|
|||||
7 | 647 | 1,053,498.5 | 25 | 1741767285936$3월 12일 | 228924$3:48 |
|
|
|
||||||
8 | 601 | 906,090.5 | 25 | 1742733408326$3월 23일 | 253630$4:13 |
|
|
|
||||||
9 | 620 | 862,200.5 | 25 | 1742714636807$3월 23일 | 285671$4:45 |
|
|
|
|
|||||
10 | 640 | 679,198.7 | 25 | 1742978838142$3월 26일 | 211413$3:31 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 644 | 1,336,951.9 | 25 | 1742403348428$3월 19일 | 180643$3:00 |
|
|
|
|
|||||
2 | 640 | 1,227,684.4 | 25 | 1742289467146$3월 18일 | 302747$5:02 |
|
|
|
||||||
3 | 650 | 1,198,709.5 | 25 | 1742843540325$3월 24일 | 306961$5:06 |
|
|
|
||||||
4 | 624 | 1,026,503.7 | 25 | 1742313836421$3월 18일 | 240831$4:00 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 1,007,002.7 | 25 | 1742233543753$3월 17일 | 226000$3:46 |
|
|
|
||||||
6 | 632 | 856,434.7 | 25 | 1741982598704$3월 14일 | 280775$4:40 |
|
|
|
||||||
7 | 645 | 828,964.5 | 25 | 1743275260066$3월 29일 | 240715$4:00 |
|
|
|
||||||
8 | 647 | 783,269.3 | 25 | 1741767794858$3월 12일 | 189317$3:09 |
|
|
|
||||||
9 | 618 | 731,286.0 | 24 | 1742310939573$3월 18일 | 274398$4:34 |
|
|
|
|
|||||
10 | 601 | 618,932.8 | 25 | 1742734424349$3월 23일 | 291003$4:51 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | 1,401,173.4 | 25 | 1742368336715$3월 19일 | 177675$2:57 |
|
|
|
||||||
2 | 652 | 1,078,825.3 | 25 | 1743320800723$3월 30일 | 274444$4:34 |
|
|
|
||||||
3 | 653 | 1,008,891.0 | 25 | 1742371709546$3월 19일 | 207793$3:27 |
|
|
|
||||||
4 | 635 | 873,490.9 | 25 | 1742404230201$3월 19일 | 271508$4:31 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 872,167.3 | 25 | 1742784474948$3월 24일 | 250971$4:10 |
|
|
|
||||||
6 | 619 | 779,472.1 | 25 | 1742931457569$3월 25일 | 271506$4:31 |
|
|
|
|
|||||
7 | 623 | 609,558.2 | 25 | 1742951115192$3월 26일 | 392862$6:32 |
|
|
|
|
|||||
8 | 627 | 596,962.7 | 25 | 1742559621136$3월 21일 | 240190$4:00 |
|
|
|
||||||
9 | 629 | 557,313.8 | 25 | 1743348200280$3월 30일 | 297171$4:57 |
|
|
|
||||||
10 | 608 | 546,857.9 | 25 | 1742931125772$3월 25일 | 256495$4:16 |
|
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 653 | 1,156,640.7 | 25 | 1742372127385$3월 19일 | 291940$4:51 |
|
|
|
||||||
2 | 644 | 1,082,121.1 | 25 | 1742402154882$3월 19일 | 265397$4:25 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
3 | 630 | 817,547.4 | 25 | 1742393109358$3월 19일 | 293172$4:53 |
|
|
|
||||||
4 | 638 | 754,014.6 | 25 | 1742784957264$3월 24일 | 344814$5:44 |
|
|
|
||||||
5 | 619 | 733,099.5 | 25 | 1742931982102$3월 25일 | 338639$5:38 |
|
|
|
|
|||||
6 | 635 | 644,800.2 | 25 | 1742404758215$3월 19일 | 297678$4:57 |
|
|
|
||||||
7 | 608 | 558,820.3 | 25 | 1742931748159$3월 25일 | 356575$5:56 |
|
|
|
|
|||||
8 | 602 | 408,805.8 | 25 | 1742385670829$3월 19일 | 310695$5:10 |
|
|
|
||||||
9 | 627 | 352,221.6 | 25 | 1742560096616$3월 21일 | 329007$5:29 |
|
|
|
||||||
10 | 621 | 239,649.9 | 25 | 1743436393611$3월 31일 | 313710$5:13 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | 1,251,102.4 | 25 | 1743544490671$4월 1일 | 439597$7:19 |
|
|
|
||||||
2 | 644 | 1,226,390.0 | 25 | 1743239260515$3월 29일 | 294034$4:54 |
|
|
|
||||||
3 | 629 | 981,772.7 | 25 | 1743084361538$3월 27일 | 373651$6:13 |
|
|
|
|
|||||
4 | 629 | 780,469.0 | 25 | 1743594820329$4월 2일 | 290572$4:50 |
|
|
|
||||||
5 | 641 | 749,310.5 | 25 | 1743204285110$3월 28일 | 352353$5:52 |
|
|
|
||||||
6 | 615 | 578,056.2 | 25 | 1743544490671$4월 1일 | 439597$7:19 |
|
|
|
||||||
7 | 616 | 431,056.3 | 25 | 1743463268253$3월 31일 | 417687$6:57 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
8 | 611 | 388,217.0 | 25 | 1743365995831$3월 30일 | 423276$7:03 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.