- +오그리마 공성전
- +피해
- +모든 보스
- +상관없음
- +
- + 회복 사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75,785.4 | 12 | 1392437752252$2월 15일 | 317807$5:17 |
|
|
|||
2 | 50,082.9 | 15 | 1404087447215$6월 30일 | 301630$5:01 |
|
|
|||
3 | 49,493.6 | 25 | 1404781647909$7월 8일 | 241169$4:01 |
|
|
|||
4 | 40,642.0 | 16 | 1405190200449$7월 12일 | 274859$4:34 |
|
|
|||
5 | 40,444.7 | 11 | 1399166453088$5월 4일 | 392055$6:32 |
|
|
|||
6 | 28,547.8 | 13 | 1399079172462$5월 3일 | 409593$6:49 |
|
|
|||
7 | 26,699.0 | 12 | 1396786495855$4월 6일 | 329892$5:29 |
|
|
|||
8 | 23,922.7 | 11 | 1409273564460$8월 29일 | 238663$3:58 |
|
|
|||
9 | 21,193.0 | 21 | 1390959696055$1월 29일 | 230049$3:50 |
|
|
|||
10 | 20,865.5 | 12 | 1390790089505$1월 27일 | 549675$9:09 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154,057.0 | 13 | 1392438374512$2월 15일 | 293151$4:53 |
|
|
|||
2 | 104,377.0 | 16 | 1404088145430$6월 30일 | 390739$6:30 |
|
|
|||
3 | 83,078.3 | 16 | 1405190622698$7월 12일 | 277639$4:37 |
|
|
|||
4 | 74,323.2 | 11 | 1409273904864$8월 29일 | 159214$2:39 |
|
|
|||
5 | 61,527.8 | 25 | 1404782330023$7월 8일 | 288712$4:48 |
|
|
|||
6 | 54,726.1 | 12 | 1398031671606$4월 20일 | 381218$6:21 |
|
|
|||
7 | 54,306.7 | 10 | 1407773641948$8월 11일 | 340806$5:40 |
|
|
|||
8 | 42,901.4 | 13 | 1390791135980$1월 27일 | 332213$5:32 |
|
|
|||
9 | 42,762.2 | 11 | 1399167101873$5월 4일 | 520197$8:40 |
|
|
|||
10 | 31,916.4 | 12 | 1408754890583$8월 23일 | 364886$6:04 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95,653.7 | 25 | 1404783051278$7월 8일 | 300349$5:00 |
|
|
|||
2 | 84,487.6 | 15 | 1404089066287$6월 30일 | 311259$5:11 |
|
|
|||
3 | 83,716.1 | 14 | 1392439025369$2월 15일 | 223104$3:43 |
|
|
|||
4 | 55,071.9 | 10 | 1407774486001$8월 11일 | 283182$4:43 |
|
|
|||
5 | 45,480.3 | 15 | 1405191254136$7월 12일 | 206557$3:26 |
|
|
|||
6 | 33,232.5 | 11 | 1409274354913$8월 29일 | 137825$2:17 |
|
|
|||
7 | 29,543.8 | 11 | 1399168100194$5월 4일 | 360409$6:00 |
|
|
|||
8 | 26,115.6 | 12 | 1390791878566$1월 27일 | 241330$4:01 |
|
|
|||
9 | 24,355.6 | 20 | 1390960878025$1월 29일 | 253818$4:13 |
|
|
|||
10 | 21,784.8 | 13 | 1411352321218$9월 22일 | 235172$3:55 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120,051.0 | 15 | 1404089739466$6월 30일 | 354938$5:54 |
|
|
|||
2 | 116,979.0 | 14 | 1392439463862$2월 15일 | 304179$5:04 |
|
|
|||
3 | 98,501.9 | 25 | 1404783606167$7월 8일 | 302181$5:02 |
|
|
|||
4 | 95,976.1 | 15 | 1405191612281$7월 12일 | 227440$3:47 |
|
|
|||
5 | 88,641.1 | 11 | 1409274680477$8월 29일 | 144103$2:24 |
|
|
|||
6 | 81,725.8 | 11 | 1399170805145$5월 4일 | 442200$7:22 |
|
|
|||
7 | 64,722.6 | 12 | 1390792855644$1월 27일 | 297426$4:57 |
|
|
|||
8 | 56,252.0 | 13 | 1411352897343$9월 22일 | 216594$3:36 |
|
|
|||
9 | 55,204.6 | 10 | 1407775009932$8월 11일 | 443656$7:23 |
|
|
|||
10 | 45,730.5 | 20 | 1390961485612$1월 29일 | 266732$4:26 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111,300.0 | 13 | 1407732476613$8월 11일 | 541516$9:01 |
|
|
|||
2 | 96,199.4 | 13 | 1410486990611$9월 12일 | 510638$8:30 |
|
|
|||
3 | 92,335.4 | 11 | 1404091358756$6월 30일 | 489876$8:09 |
|
|
|||
4 | 55,958.9 | 10 | 1402777956504$6월 14일 | 540970$9:00 |
|
|
|||
5 | 53,455.9 | 15 | 1401332914350$5월 29일 | 539668$8:59 |
|
|
|||
6 | 48,375.9 | 20 | 1390962289426$1월 29일 | 494018$8:14 |
|
|
|||
7 | 45,027.5 | 11 | 1409275178254$8월 29일 | 421333$7:01 |
|
|
|||
8 | 39,505.9 | 12 | 1394676783106$3월 13일 | 510301$8:30 |
|
|
|||
9 | 38,137.6 | 25 | 1396128229276$3월 29일 | 503545$8:23 |
|
|
|||
10 | 29,676.3 | 12 | 1392440856731$2월 15일 | 504704$8:24 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122,955.0 | 12 | 1407733156078$8월 11일 | 285482$4:45 |
|
|
|||
2 | 89,836.2 | 14 | 1410487710325$9월 12일 | 250403$4:10 |
|
|
|||
3 | 87,412.2 | 11 | 1404092629232$6월 30일 | 291721$4:51 |
|
|
|||
4 | 61,931.2 | 10 | 1402778895880$6월 14일 | 314033$5:14 |
|
|
|||
5 | 51,942.8 | 15 | 1401334672961$5월 29일 | 221270$3:41 |
|
|
|||
6 | 48,628.0 | 11 | 1409275707893$8월 29일 | 183478$3:03 |
|
|
|||
7 | 46,400.9 | 14 | 1400376718062$5월 18일 | 319657$5:19 |
|
|
|||
8 | 45,031.5 | 12 | 1394677589939$3월 13일 | 297063$4:57 |
|
|
|||
9 | 40,862.7 | 25 | 1396129222413$3월 29일 | 580293$9:40 |
|
|
|||
10 | 38,055.7 | 20 | 1390963018804$1월 29일 | 282070$4:42 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141,990.0 | 11 | 1407733915178$8월 11일 | 230990$3:50 |
|
|
|||
2 | 122,670.0 | 14 | 1410488895733$9월 12일 | 254302$4:14 |
|
|
|||
3 | 95,841.7 | 11 | 1404093770198$6월 30일 | 274944$4:34 |
|
|
|||
4 | 83,021.0 | 15 | 1401335872446$5월 29일 | 140936$2:20 |
|
|
|||
5 | 82,490.3 | 25 | 1396130466541$3월 29일 | 218056$3:38 |
|
|
|||
6 | 80,551.3 | 13 | 1400696281160$5월 21일 | 124868$2:04 |
|
|
|||
7 | 72,183.2 | 10 | 1402783713659$6월 14일 | 238434$3:58 |
|
|
|||
8 | 65,546.4 | 11 | 1409276422798$8월 29일 | 129484$2:09 |
|
|
|||
9 | 47,614.0 | 12 | 1394678810217$3월 13일 | 295862$4:55 |
|
|
|||
10 | 45,166.1 | 14 | 1400377940396$5월 18일 | 273170$4:33 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132,431.0 | 15 | 1410489800327$9월 12일 | 273479$4:33 |
|
|
|||
2 | 83,634.5 | 11 | 1404095077925$6월 30일 | 408329$6:48 |
|
|
|||
3 | 81,208.7 | 11 | 1409277100302$8월 29일 | 135949$2:15 |
|
|
|||
4 | 69,020.2 | 25 | 1404621639021$7월 6일 | 389803$6:29 |
|
|
|||
5 | 68,880.4 | 10 | 1402785642365$6월 14일 | 340098$5:40 |
|
|
|||
6 | 58,748.4 | 25 | 1396131575267$3월 29일 | 290614$4:50 |
|
|
|||
7 | 49,401.0 | 12 | 1387007283379$12월 14일 | 555709$9:15 |
|
|
|||
8 | 47,124.5 | 12 | 1394679737114$3월 13일 | 510954$8:30 |
|
|
|||
9 | 30,754.7 | 19 | 1390965592109$1월 29일 | 422948$7:02 |
|
|
|||
10 | 18,203.3 | 11 | 1401499793444$5월 31일 | 194063$3:14 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110,124.0 | 12 | 1405309119457$7월 14일 | 188094$3:08 |
|
|
|||
2 | 94,392.2 | 14 | 1408297944128$8월 17일 | 201287$3:21 |
|
|
|||
3 | 61,473.9 | 25 | 1396132462332$3월 29일 | 226796$3:46 |
|
|
|||
4 | 60,125.2 | 15 | 1403642760838$6월 24일 | 215094$3:35 |
|
|
|||
5 | 54,408.9 | 12 | 1405071608510$7월 11일 | 228681$3:48 |
|
|
|||
6 | 52,143.7 | 12 | 1401501934415$5월 31일 | 199838$3:19 |
|
|
|||
7 | 41,405.2 | 16 | 1401669376758$6월 2일 | 204153$3:24 |
|
|
|||
8 | 25,543.2 | 14 | 1411335531256$9월 21일 | 230010$3:50 |
|
|
|||
9 | 16,923.3 | 12 | 1401501934415$5월 31일 | 199838$3:19 |
|
|
|||
10 | 10,757.1 | 19 | 1390966600392$1월 29일 | 210860$3:30 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105,220.0 | 14 | 1406236696866$7월 24일 | 440286$7:20 |
|
|
|||
2 | 83,175.2 | 16 | 1403643327866$6월 24일 | 411110$6:51 |
|
|
|||
3 | 80,791.2 | 12 | 1405309693939$7월 14일 | 400071$6:40 |
|
|
|||
4 | 56,098.7 | 16 | 1401669961512$6월 2일 | 368299$6:08 |
|
|
|||
5 | 44,713.6 | 12 | 1401502607762$5월 31일 | 417062$6:57 |
|
|
|||
6 | 34,055.5 | 19 | 1390967216102$1월 29일 | 448475$7:28 |
|
|
|||
7 | 31,748.7 | 16 | 1401669961512$6월 2일 | 368299$6:08 |
|
|
|||
8 | 28,063.1 | 25 | 1396133280388$3월 29일 | 473013$7:53 |
|
|
|||
9 | 13,605.5 | 12 | 1401502607762$5월 31일 | 417062$6:57 |
|
|
|||
10 | 9,654.1 | 11 | 1401929781819$6월 5일 | 489638$8:09 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92,719.6 | 12 | 1405310333642$7월 14일 | 251088$4:11 |
|
|
|||
2 | 75,443.7 | 14 | 1406238007510$7월 24일 | 378927$6:18 |
|
|
|||
3 | 67,597.7 | 11 | 1407522872736$8월 8일 | 373100$6:13 |
|
|
|||
4 | 47,795.9 | 16 | 1410140000133$9월 8일 | 230828$3:50 |
|
|
|||
5 | 45,450.5 | 19 | 1404088410777$6월 30일 | 269162$4:29 |
|
|
|||
6 | 45,318.4 | 19 | 1404088410777$6월 30일 | 269162$4:29 |
|
|
|||
7 | 37,300.4 | 12 | 1401503570244$5월 31일 | 266275$4:26 |
|
|
|||
8 | 34,321.1 | 25 | 1396134298945$3월 29일 | 514420$8:34 |
|
|
|||
9 | 20,512.4 | 16 | 1401670563675$6월 2일 | 247732$4:07 |
|
|
|||
10 | 14,248.6 | 19 | 1390967921377$1월 29일 | 298236$4:58 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119,500.0 | 14 | 1408973662809$8월 25일 | 205908$3:25 |
|
|
|||
2 | 111,520.0 | 14 | 1408301434623$8월 17일 | 156548$2:36 |
|
|
|||
3 | 87,381.2 | 12 | 1402794655404$6월 15일 | 189515$3:09 |
|
|
|||
4 | 80,356.1 | 11 | 1407607887275$8월 9일 | 256230$4:16 |
|
|
|||
5 | 71,051.3 | 19 | 1404089149775$6월 30일 | 172688$2:52 |
|
|
|||
6 | 69,200.2 | 10 | 1403773123712$6월 26일 | 156089$2:36 |
|
|
|||
7 | 68,654.7 | 19 | 1404089149775$6월 30일 | 172688$2:52 |
|
|
|||
8 | 60,225.7 | 14 | 1406774045276$7월 31일 | 187519$3:07 |
|
|
|||
9 | 54,812.6 | 14 | 1396140702291$3월 30일 | 166507$2:46 |
|
|
|||
10 | 54,399.1 | 12 | 1402794655404$6월 15일 | 189515$3:09 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140,836.0 | 15 | 1408975083087$8월 25일 | 382157$6:22 |
|
|
|||
2 | 116,910.0 | 14 | 1403761185985$6월 26일 | 314498$5:14 |
|
|
|||
3 | 79,070.7 | 14 | 1407099010943$8월 3일 | 254593$4:14 |
|
|
|||
4 | 69,037.1 | 10 | 1403773646770$6월 26일 | 336732$5:36 |
|
|
|||
5 | 68,301.4 | 13 | 1400981190716$5월 25일 | 449972$7:29 |
|
|
|||
6 | 62,732.3 | 12 | 1402795653220$6월 15일 | 375951$6:15 |
|
|
|||
7 | 58,526.5 | 20 | 1404089571378$6월 30일 | 317019$5:17 |
|
|
|||
8 | 58,069.4 | 19 | 1406774750853$7월 31일 | 331549$5:31 |
|
|
|||
9 | 54,714.0 | 20 | 1404089571378$6월 30일 | 317019$5:17 |
|
|
|||
10 | 51,618.1 | 11 | 1401505125194$5월 31일 | 576647$9:36 |
|
|
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97,904.2 | 16 | 1411077020036$9월 18일 | 287380$4:47 |
|
|
|||
2 | 91,397.4 | 25 | 1404829209485$7월 8일 | 281135$4:41 |
|
|
|||
3 | 84,728.2 | 11 | 1405313229336$7월 14일 | 440871$7:20 |
|
|
|||
4 | 82,485.6 | 11 | 1407609682095$8월 9일 | 431925$7:11 |
|
|
|||
5 | 82,371.9 | 14 | 1403762461998$6월 26일 | 407008$6:47 |
|
|
|||
6 | 81,268.0 | 20 | 1411164941015$9월 19일 | 303031$5:03 |
|
|
|||
7 | 79,857.2 | 16 | 1395907106854$3월 27일 | 425370$7:05 |
|
|
|||
8 | 69,341.6 | 25 | 1412121066748$9월 30일 | 320171$5:20 |
|
|
|||
9 | 67,176.0 | 15 | 1404858212371$7월 8일 | 338777$5:38 |
|
|
|||
10 | 65,973.4 | 13 | 1402800316753$6월 15일 | 543834$9:03 |
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.