- +현신의 금고
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +
- +사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- 모든 아이템 레벨
- +10.0
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 883.18 | |
2 | 855.73 | |
3 | 828.29 | |
4 | 818.95 | |
5 | 807.94 | |
6 | 800.72 | |
7 | 799.99 | |
8 | 786.32 | |
9 | 734.70 | |
10 | 726.81 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | 93,495.2 | 24 | 1676055746842$2월 10일 | 148047$2:28 |
|
|
|||||
2 | 417 | 89,680.3 | 15 | 1677697679594$3월 1일 | 152650$2:32 |
|
|
|||||
3 | 408 | 79,664.1 | 23 | 1675366630563$2월 2일 | 139589$2:19 |
|
|
|||||
4 | 416 | 79,569.9 | 10 | 1678905808866$3월 15일 | 176305$2:56 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
5 | 399 | 72,703.9 | 20 | 1674850582073$1월 27일 | 144698$2:24 |
|
|
|||||
6 | 405 | 71,270.5 | 21 | 1676576641460$2월 16일 | 185358$3:05 |
|
|
|||||
7 | 405 | 69,952.0 | 25 | 1672858267475$1월 4일 | 131156$2:11 |
|
|
|||||
8 | 401 | 69,323.7 | 20 | 1678127622455$3월 6일 | 150801$2:30 |
|
|
|||||
9 | 415 | 68,925.7 | 13 | 1677176372763$2월 23일 | 149143$2:29 |
|
|
|||||
10 | 415 | 68,832.3 | 15 | 1678475182329$3월 10일 | 131049$2:11 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | 76,381.6 | 19 | 1676663685399$2월 17일 | 187888$3:07 |
|
|
|||||
2 | 416 | 75,571.6 | 11 | 1678906491319$3월 15일 | 225581$3:45 |
|
|
|||||
3 | 417 | 74,446.7 | 15 | 1677698302248$3월 1일 | 222802$3:42 |
|
|
|||||
4 | 408 | 69,897.6 | 23 | 1675972591497$2월 9일 | 198536$3:18 |
|
|
|||||
5 | 414 | 68,722.7 | 13 | 1677176910053$2월 23일 | 216617$3:36 |
|
|
|||||
6 | 406 | 65,562.2 | 14 | 1675455440834$2월 3일 | 220803$3:40 |
|
|
|||||
7 | 405 | 62,902.6 | 21 | 1676578305769$2월 16일 | 276354$4:36 |
|
|
|||||
8 | 405 | 59,538.1 | 26 | 1672860138522$1월 4일 | 185634$3:05 |
|
|
|||||
9 | 400 | 57,871.1 | 20 | 1674727347457$1월 26일 | 219261$3:39 |
|
|
|||||
10 | 405 | 57,349.9 | 20 | 1675936063099$2월 9일 | 318423$5:18 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | 215,224.6 | 19 | 1676661791824$2월 17일 | 153083$2:33 |
|
|
|||||
2 | 417 | 197,212.0 | 15 | 1677700353082$3월 1일 | 185552$3:05 |
|
|
|||||
3 | 415 | 177,721.1 | 15 | 1678477527918$3월 10일 | 147329$2:27 |
|
|
|||||
4 | 415 | 176,857.2 | 12 | 1677178601749$2월 23일 | 158185$2:38 |
|
|
|||||
5 | 407 | 173,334.1 | 14 | 1676665456591$2월 17일 | 149219$2:29 |
|
|
|||||
6 | 417 | 171,682.3 | 19 | 1677784561577$3월 2일 | 156274$2:36 |
|
|
|||||
7 | 408 | 170,683.1 | 23 | 1675971931524$2월 9일 | 156687$2:36 |
|
|
|||||
8 | 415 | 163,887.8 | 17 | 1677702553103$3월 1일 | 168804$2:48 |
|
|
|||||
9 | 415 | 159,229.3 | 11 | 1678739349127$3월 13일 | 207411$3:27 |
|
|
|||||
10 | 406 | 156,268.4 | 17 | 1677182227806$2월 23일 | 217253$3:37 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | 87,637.9 | 15 | 1677698862354$3월 1일 | 265414$4:25 |
|
|
|||||
2 | 416 | 83,577.9 | 20 | 1678544348264$3월 11일 | 297121$4:57 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
3 | 406 | 72,556.4 | 14 | 1675455973850$2월 3일 | 259642$4:19 |
|
|
|||||
4 | 409 | 71,826.8 | 20 | 1676324851517$2월 13일 | 220232$3:40 |
|
|
|||||
5 | 415 | 67,041.3 | 15 | 1678476388311$3월 10일 | 222167$3:42 |
|
|
|||||
6 | 415 | 65,345.5 | 13 | 1677177410579$2월 23일 | 244409$4:04 |
|
|
|||||
7 | 418 | 61,348.3 | 19 | 1676664307231$2월 17일 | 246070$4:06 |
|
|
|||||
8 | 410 | 60,972.9 | 22 | 1678913571515$3월 15일 | 249661$4:09 |
|
|
|||||
9 | 416 | 59,975.1 | 12 | 1678390096080$3월 9일 | 314203$5:14 |
|
|
|||||
10 | 406 | 56,552.4 | 17 | 1677184920129$2월 23일 | 304405$5:04 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | 78,016.6 | 17 | 1678395633699$3월 9일 | 324210$5:24 |
|
|
|||||
2 | 417 | 76,628.9 | 24 | 1676057412045$2월 10일 | 238506$3:58 |
|
|
|||||
3 | 416 | 73,065.6 | 11 | 1678914463777$3월 15일 | 286873$4:46 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
4 | 406 | 69,006.9 | 15 | 1675458750660$2월 3일 | 258703$4:18 |
|
|
|||||
5 | 408 | 66,346.9 | 23 | 1675369692323$2월 2일 | 246918$4:06 |
|
|
|||||
6 | 415 | 66,005.9 | 12 | 1677179030078$2월 23일 | 267940$4:27 |
|
|
|||||
7 | 415 | 65,283.3 | 15 | 1678478152157$3월 10일 | 237583$3:57 |
|
|
|||||
8 | 405 | 64,705.6 | 26 | 1672859487059$1월 4일 | 182127$3:02 |
|
|
|||||
9 | 409 | 64,591.5 | 14 | 1679443234479$3월 22일 | 202013$3:22 |
|
|
|||||
10 | 412 | 62,108.9 | 24 | 1675365842802$2월 2일 | 248187$4:08 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | 85,261.0 | 18 | 1678393956678$3월 9일 | 281964$4:41 |
|
|
|||||
2 | 415 | 80,593.0 | 18 | 1674761273947$1월 26일 | 208839$3:28 |
|
|
|||||
3 | 418 | 76,774.9 | 19 | 1676664824643$2월 17일 | 287986$4:47 |
|
|
|||||
4 | 415 | 75,132.9 | 15 | 1678476802618$3월 10일 | 263829$4:23 |
|
|
|||||
5 | 414 | 73,692.8 | 13 | 1677177850768$2월 23일 | 265813$4:25 |
|
|
|||||
6 | 409 | 73,671.2 | 20 | 1676325378323$2월 13일 | 236751$3:56 |
|
|
|||||
7 | 415 | 72,114.9 | 17 | 1677698818247$3월 1일 | 278951$4:38 |
|
|
|||||
8 | 410 | 68,363.4 | 22 | 1678914072933$3월 15일 | 243253$4:03 |
|
|
|||||
9 | 417 | 67,522.5 | 11 | 1678997104963$3월 16일 | 309273$5:09 |
|
|
|||||
10 | 405 | 66,822.6 | 21 | 1676580186609$2월 16일 | 294304$4:54 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | 81,441.3 | 16 | 1677703810622$3월 1일 | 371404$6:11 |
|
|
|||||
2 | 415 | 78,931.1 | 13 | 1677180545866$2월 23일 | 377264$6:17 |
|
|
|||||
3 | 408 | 74,952.2 | 23 | 1675973660824$2월 9일 | 347708$5:47 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
4 | 419 | 70,784.0 | 18 | 1677269139267$2월 24일 | 313595$5:13 |
|
|
|||||
5 | 405 | 69,329.0 | 18 | 1675287012235$2월 1일 | 368777$6:08 |
|
|
|||||
6 | 415 | 68,704.6 | 15 | 1678479295340$3월 10일 | 379044$6:19 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
7 | 401 | 67,170.4 | 11 | 1678392435283$3월 9일 | 419127$6:59 |
|
|
|||||
8 | 416 | 65,952.5 | 30 | 1679313642614$3월 20일 | 412808$6:52 |
|
|
|||||
9 | 410 | 65,312.7 | 19 | 1673552363377$1월 12일 | 368709$6:08 |
|
|
|||||
10 | 407 | 65,225.4 | 15 | 1676666229064$2월 17일 | 361177$6:01 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | 73,860.7 | 17 | 1675628251316$2월 5일 | 649217$10:49 |
|
|
|||||
2 | 415 | 72,850.8 | 16 | 1678481391847$3월 10일 | 635735$10:35 |
|
|
|||||
3 | 419 | 72,805.0 | 16 | 1678806003409$3월 14일 | 568405$9:28 |
|
|
|||||
4 | 417 | 72,636.5 | 25 | 1678129491014$3월 6일 | 568549$9:28 |
|
|
|||||
5 | 411 | 72,454.1 | 21 | 1676927710514$2월 20일 | 547759$9:07 |
|
|
|||||
6 | 412 | 69,204.3 | 16 | 1676580001490$2월 16일 | 625797$10:25 |
|
|
|||||
7 | 413 | 66,847.8 | 24 | 1676229948177$2월 12일 | 630346$10:30 |
|
|
|||||
8 | 410 | 62,213.4 | 14 | 1677791925782$3월 2일 | 623623$10:23 |
|
|
|||||
9 | 416 | 61,093.0 | 17 | 1679312276080$3월 20일 | 603727$10:03 |
|
|
|||||
10 | 406 | 59,725.3 | 19 | 1677534745037$2월 27일 | 663581$11:03 |
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.