- +Nerub-ar Palace
- +완벽도
- +모든 보스
- +신화
- +
- +
- +
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +11.0.5 (W2+)
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 길드 | 점수 |
---|---|---|
1 | 599.02 | |
2 | 466.78 | |
3 | 456.34 | |
4 | 412.71 | |
5 | 395.32 | |
6 | 393.01 | |
7 | 387.33 | |
8 | 385.76 | |
9 | 381.49 | |
10 | 376.95 |
순위 | 길드 | 템렙
| 조합
| 사망 | 받은 피해
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 635 | 2 3 6 9 | 0 | 1,083,405,627 | 1732820553840$2024년 11월 28일 오후 7:02 | 4:10 | ||
2 | 634 | 2 3 9 6 | 0 | 1,257,529,110 | 1733079630677$2024년 12월 1일 오후 7:00 | 4:22 | ||
3 | 633 | 2 4 5 8 | 0 | 1,644,845,181 | 1731611091628$2024년 11월 14일 오후 7:04 | 5:54 | ||
4 | 632 | 2 4 8 6 | 0 | 1,689,013,090 | 1731179039427$2024년 11월 9일 오후 7:03 | 5:34 | ||
5 | 627 | 2 4 7 7 | 0 | 1,897,399,124 | 1731614083626$2024년 11월 14일 오후 7:54 | 6:26 | ||
6 | 632 | 2 4 7 7 | 0 | 1,900,181,168 | 1731611397532$2024년 11월 14일 오후 7:09 | 6:12 | ||
7 | 631 | 2 4 5 9 | 0 | 1,937,371,995 | 1730925198547$2024년 11월 6일 오후 8:33 | 6:03 | ||
8 | 633 | 2 4 6 8 | 0 | 1,950,755,175 | 1733943992083$2024년 12월 11일 오후 7:06 | 5:48 | ||
9 | 632 | 2 5 6 7 | 0 | 2,044,916,485 | 1732736729848$2024년 11월 27일 오후 7:45 | 6:20 | ||
10 | 628 | 2 4 9 5 | 0 | 2,106,456,930 | 1732127821769$2024년 11월 20일 오후 6:37 | 6:22 |
순위 | 길드 | 템렙
| 조합
| 사망 | 받은 피해
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | 2 4 10 4 | 0 | 478,878,728 | 1733686087799$2024년 12월 8일 오후 7:28 | 2:39 | ||
2 | 635 | 2 4 6 8 | 0 | 575,276,102 | 1732821199022$2024년 11월 28일 오후 7:13 | 2:54 | ||
3 | 634 | 2 4 7 7 | 0 | 597,172,669 | 1731701827305$2024년 11월 15일 오후 8:17 | 2:56 | ||
4 | 631 | 2 4 9 5 | 0 | 646,929,606 | 1731007317389$2024년 11월 7일 오후 7:21 | 3:11 | ||
5 | 633 | 2 4 7 7 | 0 | 653,595,047 | 1731784769064$2024년 11월 16일 오후 7:19 | 3:04 | ||
6 | 632 | 2 4 7 7 | 0 | 655,674,370 | 1732735283877$2024년 11월 27일 오후 7:21 | 3:19 | ||
7 | 633 | 2 4 5 9 | 0 | 673,595,479 | 1731611860654$2024년 11월 14일 오후 7:17 | 3:06 | ||
8 | 634 | 2 4 7 7 | 0 | 676,204,314 | 1733944883363$2024년 12월 11일 오후 7:21 | 3:07 | ||
9 | 632 | 2 3 9 6 | 0 | 678,308,699 | 1732735020630$2024년 11월 27일 오후 7:17 | 3:04 | ||
10 | 628 | 2 4 7 7 | 0 | 681,995,657 | 1730398932992$2024년 10월 31일 오후 6:22 | 3:28 |
순위 | 길드 | 템렙
| 조합
| 사망 | 받은 피해
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | 2 3 8 7 | 0 | 942,760,327 | 1732475965983$2024년 11월 24일 오후 7:19 | 3:30 | ||
2 | 634 | 2 4 7 7 | 0 | 1,100,699,352 | 1731526910823$2024년 11월 13일 오후 7:41 | 3:51 | ||
3 | 630 | 2 3 6 9 | 0 | 1,105,419,843 | 1730313473771$2024년 10월 30일 오후 6:37 | 4:00 | ||
4 | 633 | 2 4 7 7 | 0 | 1,176,697,510 | 1733340561067$2024년 12월 4일 오후 7:29 | 3:56 | ||
5 | 633 | 2 3 6 9 | 0 | 1,189,014,379 | 1731612391130$2024년 11월 14일 오후 7:26 | 3:36 | ||
6 | 631 | 2 4 5 9 | 0 | 1,209,971,315 | 1731609098831$2024년 11월 14일 오후 6:31 | 4:04 | ||
7 | 634 | 2 4 6 8 | 0 | 1,225,009,259 | 1732739470610$2024년 11월 27일 오후 8:31 | 3:37 | ||
8 | 632 | 2 4 7 7 | 0 | 1,245,698,897 | 1733337113878$2024년 12월 4일 오후 6:31 | 4:13 | ||
9 | 633 | 2 4 7 7 | 0 | 1,261,376,020 | 1733426677449$2024년 12월 5일 오후 7:24 | 4:11 | ||
10 | 630 | 2 4 7 7 | 0 | 1,320,702,703 | 1730403499445$2024년 10월 31일 오후 7:38 | 4:11 |
순위 | 길드 | 템렙
| 조합
| 사망 | 받은 피해
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | 2 4 9 5 | 0 | 1,827,997,436 | 1732476383106$2024년 11월 24일 오후 7:26 | 4:09 | ||
2 | 632 | 2 5 9 4 | 0 | 1,947,259,051 | 1731009095947$2024년 11월 7일 오후 7:51 | 4:39 | ||
3 | 633 | 2 5 7 6 | 0 | 2,185,114,255 | 1731786606824$2024년 11월 16일 오후 7:50 | 4:23 | ||
4 | 629 | 2 5 7 6 | 0 | 2,324,633,093 | 1731013630989$2024년 11월 7일 오후 9:07 | 5:04 | ||
5 | 632 | 2 5 9 4 | 0 | 2,407,903,083 | 1732132301841$2024년 11월 20일 오후 7:51 | 4:50 | ||
6 | 636 | 2 3 8 7 | 1 | 1,656,431,064 | 1733945471011$2024년 12월 11일 오후 7:31 | 3:28 | ||
7 | 633 | 2 4 5 9 | 1 | 1,995,172,703 | 1731613059405$2024년 11월 14일 오후 7:37 | 4:07 | ||
8 | 633 | 2 5 8 5 | 1 | 2,116,566,480 | 1732218597642$2024년 11월 21일 오후 7:49 | 4:42 | ||
9 | 631 | 2 5 6 7 | 1 | 2,188,451,801 | 1732133974856$2024년 11월 20일 오후 8:19 | 4:53 | ||
10 | 629 | 2 4 8 6 | 1 | 2,201,337,239 | 1730318064233$2024년 10월 30일 오후 7:54 | 4:39 |
순위 | 길드 | 템렙
| 조합
| 사망 | 받은 피해
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631 | 2 3 9 6 | 0 | 1,406,100,473 | 1730319841054$2024년 10월 30일 오후 8:24 | 7:18 | ||
2 | 631 | 2 4 7 7 | 0 | 1,935,447,966 | 1731012442364$2024년 11월 7일 오후 8:47 | 8:05 | ||
3 | 635 | 3 4 4 9 | 0 | 1,973,280,109 | 1733076982971$2024년 12월 1일 오후 6:16 | 7:12 | ||
4 | 635 | 3 3 6 8 | 1 | 1,447,862,775 | 1732824338198$2024년 11월 28일 오후 8:05 | 6:44 | ||
5 | 631 | 2 3 6 9 | 1 | 1,809,274,149 | 1730923355712$2024년 11월 6일 오후 8:02 | 7:44 | ||
6 | 633 | 2 4 7 7 | 1 | 1,815,742,099 | 1732476119907$2024년 11월 24일 오후 7:21 | 7:55 | ||
7 | 634 | 2 3 8 7 | 2 | 1,376,548,527 | 1733082167635$2024년 12월 1일 오후 7:42 | 6:35 | ||
8 | 632 | 2 3 8 7 | 2 | 1,738,189,757 | 1730922636082$2024년 11월 6일 오후 7:50 | 7:02 | ||
9 | 629 | 2 4 6 8 | 2 | 1,805,907,542 | 1730756755261$2024년 11월 4일 오후 9:45 | 7:45 | ||
10 | 633 | 3 4 5 8 | 2 | 1,904,617,859 | 1731795752048$2024년 11월 16일 오후 10:22 | 7:28 |
순위 | 길드 | 템렙
| 조합
| 사망 | 받은 피해
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | 2 4 8 6 | 2 | 3,096,117,629 | 1732478880558$2024년 11월 24일 오후 8:08 | 5:51 | ||
2 | 636 | 2 5 6 7 | 2 | 3,240,033,702 | 1733955303232$2024년 12월 11일 오후 10:15 | 5:28 | ||
3 | 632 | 2 5 5 8 | 2 | 3,275,953,937 | 1730921287645$2024년 11월 6일 오후 7:28 | 5:47 | ||
4 | 632 | 2 5 5 8 | 2 | 3,291,600,656 | 1731448782522$2024년 11월 12일 오후 9:59 | 6:00 | ||
5 | 631 | 2 5 6 7 | 2 | 3,782,877,955 | 1730755883338$2024년 11월 4일 오후 9:31 | 5:59 | ||
6 | 634 | 2 5 6 7 | 2 | 3,797,085,731 | 1732826742105$2024년 11월 28일 오후 8:45 | 5:53 | ||
7 | 635 | 2 5 6 7 | 3 | 3,171,874,188 | 1732731156630$2024년 11월 27일 오후 6:12 | 5:44 | ||
8 | 635 | 2 5 6 7 | 3 | 3,219,766,528 | 1732825698300$2024년 11월 28일 오후 8:28 | 5:33 | ||
9 | 632 | 2 5 5 8 | 3 | 3,462,015,976 | 1731525126727$2024년 11월 13일 오후 7:12 | 6:03 | ||
10 | 633 | 2 5 5 8 | 3 | 3,588,739,817 | 1731793362458$2024년 11월 16일 오후 9:42 | 5:57 |
순위 | 길드 | 템렙
| 조합
| 사망 | 받은 피해
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | 2 4 7 7 | 2 | 3,003,226,385 | 1733088096257$2024년 12월 1일 오후 9:21 | 7:54 | ||
2 | 635 | 2 4 7 7 | 2 | 3,390,374,189 | 1733946620862$2024년 12월 11일 오후 7:50 | 8:06 | ||
3 | 635 | 2 4 8 6 | 5 | 3,297,830,959 | 1734034836558$2024년 12월 12일 오후 8:20 | 8:18 | ||
4 | 635 | 2 4 7 7 | 5 | 3,741,338,182 | 1732828322393$2024년 11월 28일 오후 9:12 | 8:17 | ||
5 | 636 | 2 4 7 7 | 6 | 3,299,719,748 | 1732830473495$2024년 11월 28일 오후 9:47 | 8:04 | ||
6 | 634 | 2 4 6 8 | 6 | 3,458,316,912 | 1732563262355$2024년 11월 25일 오후 7:34 | 8:57 | ||
7 | 636 | 2 4 7 7 | 7 | 3,384,044,315 | 1733422315610$2024년 12월 5일 오후 6:11 | 8:10 | ||
8 | 634 | 2 4 6 8 | 7 | 3,443,582,694 | 1732570927681$2024년 11월 25일 오후 9:42 | 8:56 | ||
9 | 636 | 2 4 7 7 | 14 | 3,499,004,571 | 1732571859161$2024년 11월 25일 오후 9:57 | 8:16 | ||
10 | 635 | 2 4 7 7 | 18 | 3,075,022,611 | 1733951247541$2024년 12월 11일 오후 9:07 | 8:19 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.