- +Liberation of Undermine
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +
- +Tanks
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +657-659 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | 1,618,203.2 | 24 | 1743102402870$3월 27일 | 214783$3:34 |
|
|
|
||||||
2 | 658 | 1,604,942.6 | 20 | 1741897844692$3월 13일 | 248330$4:08 |
|
|
|
||||||
3 | 659 | 1,533,087.0 | 18 | 1742503748436$3월 20일 | 275235$4:35 |
|
|
|
||||||
4 | 658 | 1,527,764.8 | 13 | 1743020422830$3월 26일 | 257373$4:17 |
|
|
|
||||||
5 | 657 | 1,521,330.3 | 24 | 1742409130264$3월 19일 | 198203$3:18 |
|
|
|
||||||
6 | 659 | 1,521,164.4 | 14 | 1742503131375$3월 20일 | 253427$4:13 |
|
|
|
1
$
![]() 봄의 축복
1
|
|||||
7 | 658 | 1,517,826.1 | 24 | 1742500799122$3월 20일 | 272065$4:32 |
|
|
|
1
$
![]() 가을의 축복
1
|
|||||
8 | 657 | 1,483,972.3 | 20 | 1742828417772$3월 24일 | 226647$3:46 |
|
|
|
||||||
9 | 659 | 1,453,408.9 | 21 | 1742497247354$3월 20일 | 202690$3:22 |
|
|
|
||||||
10 | 659 | 1,445,721.3 | 25 | 1742416856613$3월 19일 | 254193$4:14 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | 1,271,091.7 | 21 | 1742502251488$3월 20일 | 184046$3:04 |
|
|
|
||||||
2 | 658 | 1,264,581.8 | 20 | 1741898340119$3월 13일 | 261933$4:21 |
|
|
|
||||||
3 | 659 | 1,193,179.2 | 20 | 1743016899431$3월 26일 | 216525$3:36 |
|
|
|
||||||
4 | 658 | 1,113,554.1 | 21 | 1742497672057$3월 20일 | 207027$3:27 |
|
|
|
||||||
5 | 658 | 1,070,861.0 | 20 | 1742505669595$3월 20일 | 305426$5:05 |
|
|
|
||||||
6 | 659 | 1,066,934.1 | 14 | 1742503612484$3월 20일 | 326257$5:26 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 1,053,762.3 | 21 | 1742497672057$3월 20일 | 207027$3:27 |
|
|
|
||||||
8 | 657 | 1,039,046.3 | 24 | 1742409596322$3월 19일 | 207257$3:27 |
|
|
|
||||||
9 | 658 | 1,036,367.4 | 13 | 1743021063312$3월 26일 | 277714$4:37 |
|
|
|
||||||
10 | 658 | 1,024,252.1 | 23 | 1742501438837$3월 20일 | 339464$5:39 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | 1,041,970.4 | 20 | 1742502699153$3월 20일 | 197883$3:17 |
|
|
|
||||||
2 | 658 | 1,034,925.6 | 20 | 1741898937407$3월 13일 | 321080$5:21 |
|
|
|
||||||
3 | 659 | 988,594.8 | 20 | 1743017404557$3월 26일 | 210382$3:30 |
|
|
|
||||||
4 | 657 | 938,920.6 | 15 | 1742831680696$3월 24일 | 311751$5:11 |
|
|
|
||||||
5 | 658 | 922,803.1 | 15 | 1743108475021$3월 27일 | 266460$4:26 |
|
|
|
||||||
6 | 657 | 905,497.0 | 24 | 1742410230662$3월 19일 | 203101$3:23 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 903,876.8 | 15 | 1742408551923$3월 19일 | 355197$5:55 |
|
|
|
||||||
8 | 658 | 903,673.1 | 20 | 1743103454382$3월 27일 | 220928$3:40 |
|
|
|
||||||
9 | 658 | 858,921.3 | 23 | 1742502473782$3월 20일 | 400891$6:40 |
|
|
|
1
$
![]() 가을의 축복
1
|
|||||
10 | 658 | 858,848.5 | 19 | 1743022058373$3월 26일 | 263191$4:23 |
|
|
|
1
$
![]() 봄의 축복
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | 1,733,919.5 | 15 | 1742758314460$3월 23일 | 422950$7:02 |
|
|
|
||||||
2 | 658 | 1,621,011.2 | 20 | 1741900159637$3월 13일 | 391371$6:31 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
3 | 659 | 1,617,917.5 | 14 | 1742505906173$3월 20일 | 455474$7:35 |
|
|
|
||||||
4 | 657 | 1,588,615.7 | 15 | 1742833584414$3월 24일 | 340972$5:40 |
|
|
|
||||||
5 | 657 | 1,507,066.3 | 17 | 1742757228446$3월 23일 | 456924$7:36 |
|
|
|
||||||
6 | 659 | 1,451,895.7 | 20 | 1743018108179$3월 26일 | 318182$5:18 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 1,434,608.7 | 15 | 1743105700259$3월 27일 | 382761$6:22 |
|
|
|
|
|||||
8 | 658 | 1,425,060.0 | 12 | 1743023315025$3월 26일 | 446933$7:26 |
|
|
|
||||||
9 | 659 | 1,345,799.6 | 15 | 1742410317764$3월 19일 | 450141$7:30 |
|
|
|
||||||
10 | 659 | 1,326,018.3 | 20 | 1742159774672$3월 16일 | 431566$7:11 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | 1,338,010.7 | 20 | 1743021227214$3월 26일 | 329349$5:29 |
|
|
|
||||||
2 | 658 | 1,214,904.8 | 20 | 1741901294696$3월 13일 | 290070$4:50 |
|
|
|
||||||
3 | 657 | 1,053,280.4 | 21 | 1742840991175$3월 24일 | 337524$5:37 |
|
|
|
||||||
4 | 659 | 1,041,376.0 | 20 | 1743018966651$3월 26일 | 277425$4:37 |
|
|
|
||||||
5 | 657 | 1,032,145.2 | 24 | 1742411670420$3월 19일 | 247105$4:07 |
|
|
|
||||||
6 | 657 | 961,227.7 | 15 | 1742161314504$3월 16일 | 376779$6:16 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 946,371.0 | 18 | 1742756543325$3월 23일 | 315476$5:15 |
|
|
|
||||||
8 | 658 | 938,851.6 | 21 | 1742616355854$3월 22일 | 332303$5:32 |
|
|
|
||||||
9 | 658 | 889,713.0 | 26 | 1742385301710$3월 19일 | 273840$4:33 |
|
|
|
||||||
10 | 659 | 865,535.9 | 21 | 1742499514074$3월 20일 | 331279$5:31 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | 1,370,070.0 | 19 | 1742155588891$3월 16일 | 383387$6:23 |
|
|
|
||||||
2 | 659 | 1,256,414.0 | 20 | 1743020276967$3월 26일 | 298365$4:58 |
|
|
|
||||||
3 | 657 | 1,195,294.4 | 24 | 1742412494663$3월 19일 | 302630$5:02 |
|
|
|
||||||
4 | 659 | 1,104,026.1 | 18 | 1742759934619$3월 23일 | 437637$7:17 |
|
|
|
||||||
5 | 659 | 1,053,558.5 | 21 | 1742500237530$3월 20일 | 315941$5:15 |
|
|
|
||||||
6 | 658 | 1,009,730.4 | 25 | 1742392240693$3월 19일 | 331658$5:31 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 969,929.6 | 19 | 1743197261412$3월 28일 | 449586$7:29 |
|
|
|
||||||
8 | 657 | 941,597.5 | 21 | 1742849127669$3월 24일 | 415385$6:55 |
|
|
|
||||||
9 | 658 | 911,605.8 | 15 | 1742764470929$3월 23일 | 397896$6:37 |
|
|
|
||||||
10 | 657 | 909,457.0 | 21 | 1742849127669$3월 24일 | 415385$6:55 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | 1,170,120.4 | 20 | 1742502445776$3월 20일 | 361591$6:01 |
|
|
|
||||||
2 | 659 | 1,054,456.1 | 21 | 1742501132897$3월 20일 | 318778$5:18 |
|
|
|
||||||
3 | 657 | 1,032,304.8 | 24 | 1742413895352$3월 19일 | 308774$5:08 |
|
|
|
||||||
4 | 659 | 1,015,591.1 | 23 | 1742757682455$3월 23일 | 356751$5:56 |
|
|
|
||||||
5 | 659 | 1,009,655.7 | 17 | 1742740023226$3월 23일 | 337174$5:37 |
|
|
|
||||||
6 | 657 | 998,984.6 | 20 | 1742844740500$3월 24일 | 347806$5:47 |
|
|
|
||||||
7 | 658 | 873,253.0 | 19 | 1742391221133$3월 19일 | 368477$6:08 |
|
|
|
||||||
8 | 658 | 845,659.7 | 19 | 1742935916549$3월 25일 | 345209$5:45 |
|
|
|
||||||
9 | 659 | 838,300.0 | 15 | 1742851823770$3월 24일 | 371337$6:11 |
|
|
|
||||||
10 | 659 | 744,491.9 | 21 | 1742501132897$3월 20일 | 318778$5:18 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | 1,213,009.9 | 17 | 1742848032347$3월 24일 | 433752$7:13 |
|
|
|
||||||
2 | 659 | 1,166,659.9 | 21 | 1742501920281$3월 20일 | 437411$7:17 |
|
|
|
||||||
3 | 657 | 1,160,016.7 | 24 | 1742237584809$3월 17일 | 458834$7:38 |
|
|
|
||||||
4 | 659 | 1,095,506.2 | 25 | 1742503697780$3월 20일 | 486771$8:06 |
|
|
|
||||||
5 | 657 | 1,028,098.8 | 24 | 1742417680257$3월 19일 | 461876$7:41 |
|
|
|
||||||
6 | 658 | 1,018,550.1 | 20 | 1742593223887$3월 21일 | 470104$7:50 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 938,836.7 | 21 | 1742501920281$3월 20일 | 437411$7:17 |
|
|
|
||||||
8 | 658 | 890,048.2 | 25 | 1742503697780$3월 20일 | 486771$8:06 |
|
|
|
||||||
9 | 659 | 773,926.5 | 27 | 1742419380711$3월 19일 | 477591$7:57 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.