- +Liberation of Undermine
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +
- + 조화 드루이드들
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 907.44 | |
2 | 857.35 | |
3 | 854.39 | |
4 | 765.63 | |
5 | 751.68 | |
6 | 630.64 | |
7 | 621.76 | |
8 | 620.89 | |
9 | 578.95 | |
10 | 570.78 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | 3,441,110.2 | 22 | 1743106697428$3월 27일 | 162719$2:42 | |||||||||
2 | 663 | 2,836,868.2 | 25 | 1743100490038$3월 27일 | 156913$2:36 | |||||||||
3 | 663 | 2,760,542.4 | 25 | 1743100490038$3월 27일 | 156913$2:36 | |||||||||
4 | 656 | 2,714,862.5 | 25 | 1743161414191$3월 28일 | 212469$3:32 | |||||||||
5 | 657 | 2,703,176.5 | 24 | 1742409130264$3월 19일 | 198203$3:18 | |||||||||
6 | 662 | 2,643,815.7 | 25 | 1743102021930$3월 27일 | 204604$3:24 | |||||||||
7 | 660 | 2,640,166.5 | 24 | 1743192696248$3월 28일 | 205873$3:25 | |||||||||
8 | 656 | 2,631,737.2 | 25 | 1743100490038$3월 27일 | 156913$2:36 | |||||||||
9 | 653 | 2,563,265.1 | 14 | 1742503131375$3월 20일 | 253427$4:13 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||||||
10 | 663 | 2,557,569.1 | 23 | 1743015431041$3월 26일 | 205539$3:25 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | 2,329,517.0 | 22 | 1743107162099$3월 27일 | 179038$2:59 | |||||||||
2 | 663 | 2,261,409.4 | 25 | 1743100983182$3월 27일 | 161515$2:41 | |||||||||
3 | 662 | 2,013,713.5 | 26 | 1743102424093$3월 27일 | 210310$3:30 | |||||||||
4 | 663 | 2,009,217.6 | 23 | 1743015877710$3월 26일 | 222011$3:42 | |||||||||
5 | 661 | 1,918,784.2 | 24 | 1742496105116$3월 20일 | 182641$3:02 | |||||||||
6 | 660 | 1,881,934.3 | 25 | 1743001924677$3월 26일 | 203999$3:23 | |||||||||
7 | 650 | 1,788,127.6 | 26 | 1743102424093$3월 27일 | 210310$3:30 | |||||||||
8 | 657 | 1,775,266.3 | 24 | 1742409596322$3월 19일 | 207257$3:27 | |||||||||
9 | 656 | 1,769,371.0 | 25 | 1743161908447$3월 28일 | 212193$3:32 | |||||||||
10 | 653 | 1,737,969.4 | 14 | 1742503612484$3월 20일 | 326257$5:26 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | 2,001,970.7 | 22 | 1743107628980$3월 27일 | 187596$3:07 | |||||||||
2 | 662 | 1,989,037.5 | 26 | 1743102893687$3월 27일 | 199928$3:19 | |||||||||
3 | 660 | 1,902,276.5 | 30 | 1742967413875$3월 26일 | 327027$5:27 | |||||||||
4 | 661 | 1,864,182.8 | 24 | 1742496600155$3월 20일 | 199355$3:19 | |||||||||
5 | 663 | 1,843,482.0 | 25 | 1743101453095$3월 27일 | 168534$2:48 | |||||||||
6 | 657 | 1,816,357.4 | 24 | 1742410230662$3월 19일 | 203101$3:23 | |||||||||
7 | 656 | 1,814,982.1 | 25 | 1743162472501$3월 28일 | 214641$3:34 | |||||||||
8 | 650 | 1,773,642.4 | 26 | 1743102893687$3월 27일 | 199928$3:19 | |||||||||
9 | 660 | 1,760,734.0 | 23 | 1743193761836$3월 28일 | 224481$3:44 | |||||||||
10 | 663 | 1,743,777.6 | 23 | 1743016431225$3월 26일 | 208564$3:28 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | 2,894,073.3 | 22 | 1743108062072$3월 27일 | 267301$4:27 | |||||||||
2 | 649 | 2,747,125.9 | 23 | 1741811501861$3월 12일 | 356802$5:56 | |||||||||
3 | 656 | 2,697,255.8 | 24 | 1742497141998$3월 20일 | 291874$4:51 | |||||||||
4 | 660 | 2,546,431.5 | 26 | 1743002980675$3월 26일 | 322327$5:22 | |||||||||
5 | 661 | 2,535,903.6 | 23 | 1742412312168$3월 19일 | 326532$5:26 | |||||||||
6 | 659 | 2,480,348.5 | 20 | 1742637048056$3월 22일 | 454614$7:34 |
4
$
![]() 마력 주입
4
|
||||||||
7 | 664 | 2,476,343.9 | 20 | 1743206635028$3월 29일 | 385085$6:25 | |||||||||
8 | 659 | 2,423,607.0 | 25 | 1742589324145$3월 21일 | 338709$5:38 | |||||||||
9 | 656 | 2,404,249.0 | 25 | 1743162956125$3월 28일 | 295734$4:55 | |||||||||
10 | 647 | 2,335,453.2 | 19 | 1742156075148$3월 16일 | 476612$7:56 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 662 | 2,324,097.4 | 23 | 1743013851990$3월 26일 | 208056$3:28 | |||||||||
2 | 664 | 2,226,773.3 | 22 | 1743108756062$3월 27일 | 237241$3:57 | |||||||||
3 | 662 | 1,915,154.9 | 27 | 1743104748306$3월 27일 | 228820$3:48 | |||||||||
4 | 663 | 1,882,212.3 | 25 | 1743102525944$3월 27일 | 210284$3:30 | |||||||||
5 | 656 | 1,864,700.1 | 28 | 1743164008458$3월 28일 | 312924$5:12 | |||||||||
6 | 663 | 1,858,985.2 | 23 | 1743017610065$3월 26일 | 295339$4:55 | |||||||||
7 | 663 | 1,851,346.6 | 25 | 1743102525944$3월 27일 | 210284$3:30 | |||||||||
8 | 660 | 1,817,564.1 | 25 | 1743003853637$3월 26일 | 263481$4:23 | |||||||||
9 | 661 | 1,784,904.7 | 23 | 1743196016881$3월 28일 | 290495$4:50 | |||||||||
10 | 658 | 1,741,734.9 | 25 | 1743102525944$3월 27일 | 210284$3:30 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | 2,521,944.3 | 22 | 1743109927479$3월 27일 | 264368$4:24 | |||||||||
2 | 662 | 2,413,328.0 | 23 | 1743014534106$3월 26일 | 265508$4:25 | |||||||||
3 | 663 | 2,278,481.5 | 25 | 1743103568292$3월 27일 | 245786$4:05 | |||||||||
4 | 662 | 2,258,508.7 | 27 | 1743105674258$3월 27일 | 280702$4:40 | |||||||||
5 | 663 | 2,074,315.3 | 20 | 1743190004647$3월 28일 | 325258$5:25 | |||||||||
6 | 663 | 2,051,400.6 | 25 | 1743103568292$3월 27일 | 245786$4:05 | |||||||||
7 | 658 | 2,036,057.6 | 25 | 1742419228351$3월 19일 | 323769$5:23 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||||||
8 | 661 | 2,001,246.8 | 24 | 1743197099436$3월 28일 | 331514$5:31 | |||||||||
9 | 660 | 1,968,340.2 | 30 | 1743009395063$3월 26일 | 317798$5:17 | |||||||||
10 | 656 | 1,908,153.4 | 25 | 1742419228351$3월 19일 | 323769$5:23 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | 2,202,469.3 | 22 | 1743110969276$3월 27일 | 274499$4:34 | |||||||||
2 | 662 | 2,142,143.0 | 23 | 1743015059941$3월 26일 | 284889$4:44 | |||||||||
3 | 663 | 2,081,051.8 | 25 | 1743104628381$3월 27일 | 263959$4:23 | |||||||||
4 | 662 | 1,883,175.8 | 28 | 1743106309310$3월 27일 | 339230$5:39 | |||||||||
5 | 663 | 1,857,325.6 | 25 | 1743104628381$3월 27일 | 263959$4:23 | |||||||||
6 | 658 | 1,774,957.0 | 25 | 1743104628381$3월 27일 | 263959$4:23 | |||||||||
7 | 663 | 1,774,911.9 | 20 | 1743192416739$3월 28일 | 346290$5:46 | |||||||||
8 | 657 | 1,763,044.1 | 17 | 1742740023226$3월 23일 | 337174$5:37 | |||||||||
9 | 661 | 1,615,454.8 | 23 | 1743198746589$3월 28일 | 383195$6:23 | |||||||||
10 | 658 | 1,558,822.9 | 23 | 1743198746589$3월 28일 | 383195$6:23 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | 2,184,524.9 | 22 | 1743111743038$3월 27일 | 407661$6:47 | |||||||||
2 | 663 | 2,177,113.9 | 25 | 1743106072791$3월 27일 | 442075$7:22 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||||||
3 | 662 | 2,171,895.0 | 24 | 1743017214022$3월 26일 | 426081$7:06 | |||||||||
4 | 663 | 1,885,578.1 | 25 | 1743106072791$3월 27일 | 442075$7:22 | |||||||||
5 | 663 | 1,817,077.3 | 24 | 1743192090820$3월 28일 | 528187$8:48 | |||||||||
6 | 662 | 1,623,908.3 | 28 | 1743107022508$3월 27일 | 483573$8:03 | |||||||||
7 | 644 | 1,337,251.1 | 30 | 1742334423131$3월 18일 | 533635$8:53 | |||||||||
8 | 660 | 961,724.2 | 28 | 1742663041769$3월 22일 | 540472$9:00 | |||||||||
9 | 660 | 199,322.6 | 24 | 1742830060722$3월 24일 | 521435$8:41 | |||||||||
10 | 641 | 76,397.0 | 27 | 1742561347166$3월 21일 | 519706$8:39 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.