- +Liberation of Undermine
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +
- +전사들
- +Colossus
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 658 | 2,360,858.0 | 25 | 1743021656645$3월 26일 | 204546$3:24 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
2 | 655 | 2,141,040.8 | 19 | 1743109674464$3월 27일 | 223499$3:43 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 656 | 1,772,117.1 | 19 | 1743017627684$3월 26일 | 297410$4:57 |
|
|
|
||||||
4 | 634 | 1,637,377.7 | 23 | 1741633979292$3월 10일 | 307760$5:07 |
|
|
|
||||||
5 | 660 | 1,633,845.8 | 14 | 1742758028905$3월 23일 | 225256$3:45 |
|
|
|
||||||
6 | 657 | 1,618,203.2 | 24 | 1743102402870$3월 27일 | 214783$3:34 |
|
|
|
||||||
7 | 639 | 1,516,290.4 | 23 | 1741892933951$3월 13일 | 278177$4:38 |
|
|
|
||||||
8 | 654 | 1,498,339.9 | 25 | 1742411121872$3월 19일 | 251143$4:11 |
|
|
|
||||||
9 | 641 | 1,489,050.6 | 26 | 1741529069886$3월 9일 | 252698$4:12 |
|
|
|
||||||
10 | 661 | 1,466,870.5 | 13 | 1743019940057$3월 26일 | 223456$3:43 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 1,908,234.4 | 18 | 1742505297181$3월 20일 | 247888$4:07 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 646 | 1,544,319.5 | 22 | 1743104112586$3월 27일 | 307430$5:07 |
|
|
|
||||||
3 | 650 | 1,456,541.8 | 18 | 1742418218027$3월 19일 | 326356$5:26 |
|
|
|
||||||
4 | 660 | 1,281,369.1 | 14 | 1742758527132$3월 23일 | 237230$3:57 |
|
|
|
||||||
5 | 661 | 1,081,499.3 | 13 | 1743020384857$3월 26일 | 202029$3:22 |
|
|
|
||||||
6 | 654 | 1,071,176.1 | 25 | 1742411745862$3월 19일 | 218985$3:38 |
|
|
|
||||||
7 | 658 | 1,070,861.0 | 20 | 1742505669595$3월 20일 | 305426$5:05 |
|
|
|
||||||
8 | 644 | 1,002,004.3 | 23 | 1741544952530$3월 9일 | 344538$5:44 |
|
|
|
||||||
9 | 647 | 987,300.5 | 11 | 1742321418701$3월 18일 | 362342$6:02 |
|
|
|
||||||
10 | 661 | 981,564.2 | 19 | 1743018234174$3월 26일 | 304413$5:04 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | 1,198,357.5 | 26 | 1742412630421$3월 19일 | 235054$3:55 |
|
|
|
||||||
2 | 653 | 1,182,262.7 | 24 | 1742501408787$3월 20일 | 224464$3:44 |
|
|
|
||||||
3 | 660 | 1,006,459.6 | 15 | 1742759121596$3월 23일 | 227999$3:47 |
|
|
|
||||||
4 | 650 | 1,004,312.2 | 18 | 1742419355427$3월 19일 | 344980$5:44 |
|
|
|
||||||
5 | 652 | 982,642.5 | 20 | 1742939712244$3월 25일 | 374625$6:14 |
|
|
|
||||||
6 | 661 | 947,506.8 | 19 | 1743018914387$3월 26일 | 258502$4:18 |
|
|
|
||||||
7 | 652 | 930,858.0 | 24 | 1742762387821$3월 23일 | 266393$4:26 |
|
|
|
||||||
8 | 652 | 894,720.1 | 23 | 1741810780486$3월 12일 | 262168$4:22 |
|
|
|
||||||
9 | 662 | 867,742.5 | 24 | 1742415992594$3월 19일 | 214904$3:34 |
|
|
|
||||||
10 | 661 | 866,080.0 | 13 | 1743020933204$3월 26일 | 203408$3:23 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 656 | 2,132,854.8 | 17 | 1742504377192$3월 20일 | 470534$7:50 |
|
|
|
||||||
2 | 656 | 2,105,553.9 | 24 | 1743106107239$3월 27일 | 381075$6:21 |
|
|
|
||||||
3 | 655 | 1,962,326.5 | 22 | 1742753595166$3월 23일 | 458941$7:38 |
|
|
|
||||||
4 | 652 | 1,660,356.5 | 16 | 1742765279903$3월 23일 | 432593$7:12 |
|
|
|
||||||
5 | 648 | 1,501,294.2 | 11 | 1743198866018$3월 28일 | 420500$7:00 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
6 | 641 | 1,432,031.0 | 28 | 1741379038032$3월 7일 | 490398$8:10 |
|
|
|
||||||
7 | 661 | 1,411,581.4 | 19 | 1743019564660$3월 26일 | 380200$6:20 |
|
|
|
||||||
8 | 660 | 1,313,514.0 | 24 | 1743106107239$3월 27일 | 381075$6:21 |
|
|
|
||||||
9 | 653 | 1,222,477.0 | 15 | 1743112823274$3월 27일 | 407277$6:47 |
|
|
|
||||||
10 | 654 | 1,187,353.0 | 25 | 1742414164043$3월 19일 | 307004$5:07 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | 1,338,010.7 | 20 | 1743021227214$3월 26일 | 329349$5:29 |
|
|
|
||||||
2 | 660 | 1,184,716.7 | 23 | 1743108415345$3월 27일 | 265493$4:25 |
|
|
|
||||||
3 | 660 | 1,136,785.2 | 15 | 1742761257503$3월 23일 | 314549$5:14 |
|
|
|
||||||
4 | 654 | 1,119,395.5 | 25 | 1742415549404$3월 19일 | 266879$4:26 |
|
|
|
||||||
5 | 652 | 945,844.4 | 23 | 1741812359852$3월 12일 | 295734$4:55 |
|
|
|
||||||
6 | 658 | 938,851.6 | 21 | 1742616355854$3월 22일 | 332303$5:32 |
|
|
|
||||||
7 | 644 | 887,505.0 | 18 | 1742156143548$3월 16일 | 360162$6:00 |
|
|
|
||||||
8 | 660 | 781,753.4 | 18 | 1742764341701$3월 23일 | 366453$6:06 |
|
|
|
||||||
9 | 654 | 768,839.2 | 11 | 1743190102991$3월 28일 | 293155$4:53 |
|
|
|
||||||
10 | 640 | 735,993.3 | 21 | 1741302158043$3월 6일 | 379293$6:19 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 662 | 1,780,383.9 | 18 | 1742759934619$3월 23일 | 437637$7:17 |
|
|
|
||||||
2 | 648 | 1,704,238.5 | 25 | 1741813932678$3월 12일 | 406510$6:46 |
|
|
|
||||||
3 | 660 | 1,234,442.7 | 15 | 1742764470929$3월 23일 | 397896$6:37 |
|
|
|
||||||
4 | 652 | 1,205,631.1 | 23 | 1741814216766$3월 12일 | 385506$6:25 |
|
|
|
||||||
5 | 653 | 1,164,221.5 | 25 | 1742152302329$3월 16일 | 350224$5:50 |
|
|
|
||||||
6 | 652 | 1,136,720.3 | 19 | 1742162148534$3월 16일 | 394789$6:34 |
|
|
|
||||||
7 | 661 | 1,114,832.4 | 19 | 1743025506672$3월 26일 | 417865$6:57 |
|
|
|
||||||
8 | 650 | 942,664.2 | 20 | 1742263358086$3월 18일 | 415238$6:55 |
|
|
|
||||||
9 | 649 | 932,167.8 | 19 | 1743022253591$3월 26일 | 371853$6:11 |
|
|
|
||||||
10 | 640 | 924,109.1 | 15 | 1741465354070$3월 8일 | 480816$8:00 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 660 | 1,326,781.4 | 22 | 1742763492901$3월 23일 | 401547$6:41 |
|
|
|
||||||
2 | 660 | 1,267,371.2 | 25 | 1743022114848$3월 26일 | 329268$5:29 |
|
|
|
||||||
3 | 660 | 1,264,006.1 | 15 | 1742851823770$3월 24일 | 371337$6:11 |
|
|
|
||||||
4 | 655 | 1,216,269.0 | 23 | 1742757682455$3월 23일 | 356751$5:56 |
|
|
|
||||||
5 | 661 | 1,143,384.8 | 25 | 1742859233459$3월 24일 | 365342$6:05 |
|
|
|
||||||
6 | 640 | 818,940.6 | 15 | 1741636267962$3월 10일 | 360564$6:00 |
|
|
|
||||||
7 | 663 | 816,957.9 | 12 | 1743024470250$3월 26일 | 385998$6:25 |
|
|
|
||||||
8 | 659 | 689,424.9 | 21 | 1743113632763$3월 27일 | 334947$5:34 |
|
|
|
||||||
9 | 638 | 524,196.4 | 15 | 1743032930855$3월 26일 | 272501$4:32 |
|
|
|
||||||
10 | 647 | 332,519.5 | 29 | 1742980392760$3월 26일 | 404680$6:44 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 660 | 1,281,975.0 | 25 | 1743024239649$3월 26일 | 490155$8:10 |
|
|
|
||||||
2 | 657 | 1,213,009.9 | 17 | 1742848032347$3월 24일 | 433752$7:13 |
|
|
|
||||||
3 | 661 | 1,078,132.9 | 25 | 1742865622908$3월 25일 | 499420$8:19 |
|
|
|
||||||
4 | 640 | 861,649.4 | 22 | 1741728660623$3월 11일 | 564138$9:24 |
|
|
|
||||||
5 | 649 | 811,905.4 | 24 | 1743205336413$3월 28일 | 507737$8:27 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 206,970.0 | 16 | 1743033398453$3월 26일 | 489920$8:09 |
|
|
|
||||||
7 | 647 | 118,433.1 | 29 | 1742981053865$3월 26일 | 504324$8:24 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.