- +태초의 존재의 매장터
- +피해
- +모든 보스
- +공격대 찾기
- +
- + 야성 드루이드들
- +모든 성약
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +9.2.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 8,577.0 | 24 | 1656037378528$6월 24일 | 260009$4:20 | |||||||||
2 | 242 | 5,832.1 | 25 | 1658293495870$7월 20일 | 306576$5:06 | |||||||||
3 | 220 | 4,438.9 | 25 | 1655408492562$6월 16일 | 261037$4:21 | |||||||||
4 | 252 | 4,199.6 | 25 | 1654238423126$6월 3일 | 258583$4:18 | |||||||||
5 | 226 | 3,599.1 | 24 | 1655131365100$6월 13일 | 264269$4:24 | |||||||||
6 | 256 | 2,927.9 | 25 | 1656731871986$7월 2일 | 254434$4:14 | |||||||||
7 | 230 | 2,042.2 | 25 | 1655070513922$6월 12일 | 306175$5:06 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 6,242.7 | 25 | 1658788551923$7월 25일 | 439546$7:19 | |||||||||
2 | 245 | 6,003.1 | 25 | 1656744501274$7월 2일 | 386664$6:26 | |||||||||
3 | 251 | 5,648.4 | 25 | 1656373658620$6월 27일 | 398435$6:38 | |||||||||
4 | 252 | 4,387.6 | 25 | 1654234455630$6월 3일 | 393654$6:33 | |||||||||
5 | 235 | 4,032.4 | 25 | 1656886097454$7월 3일 | 419468$6:59 | |||||||||
6 | 236 | 2,615.4 | 25 | 1655084192192$6월 13일 | 556189$9:16 |
1
$
![]() 자비의 페어리
1
|
||||||||
7 | 226 | 1,807.8 | 25 | 1657521974240$7월 11일 | 359847$5:59 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 8,133.1 | 25 | 1656038003238$6월 24일 | 346909$5:46 | |||||||||
2 | 242 | 6,233.3 | 25 | 1658294162141$7월 20일 | 393024$6:33 | |||||||||
3 | 226 | 4,273.2 | 24 | 1655132061808$6월 13일 | 335878$5:35 | |||||||||
4 | 220 | 4,113.8 | 25 | 1655409024339$6월 16일 | 331427$5:31 | |||||||||
5 | 252 | 3,617.2 | 25 | 1654239094238$6월 3일 | 345210$5:45 | |||||||||
6 | 231 | 3,556.5 | 25 | 1655071161912$6월 12일 | 347296$5:47 | |||||||||
7 | 256 | 2,907.5 | 25 | 1656732509145$7월 2일 | 293095$4:53 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 7,091.9 | 25 | 1655178687392$6월 14일 | 302301$5:02 | |||||||||
2 | 251 | 6,133.1 | 25 | 1656372930531$6월 27일 | 331420$5:31 | |||||||||
3 | 252 | 5,474.2 | 25 | 1654235271030$6월 3일 | 383672$6:23 | |||||||||
4 | 235 | 3,979.9 | 25 | 1656883599261$7월 3일 | 433144$7:13 | |||||||||
5 | 245 | 3,258.2 | 25 | 1656745352596$7월 2일 | 391271$6:31 | |||||||||
6 | 254 | 1,584.6 | 25 | 1654984935102$6월 11일 | 366846$6:06 | |||||||||
7 | 226 | 1,062.6 | 25 | 1657522609753$7월 11일 | 346733$5:46 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 6,680.2 | 25 | 1655179241986$6월 14일 | 506397$8:26 | |||||||||
2 | 255 | 6,448.0 | 25 | 1654562152809$6월 7일 | 349897$5:49 | |||||||||
3 | 251 | 6,092.9 | 24 | 1656375276721$6월 28일 | 416122$6:56 | |||||||||
4 | 252 | 4,829.9 | 25 | 1654237575490$6월 3일 | 380104$6:20 | |||||||||
5 | 235 | 3,885.6 | 25 | 1656887942091$7월 3일 | 550322$9:10 | |||||||||
6 | 219 | 3,459.4 | 25 | 1658605611596$7월 23일 | 486643$8:06 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | 5,458.4 | 25 | 1658294777563$7월 20일 | 375572$6:15 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||||||
2 | 226 | 3,899.0 | 25 | 1655075927758$6월 12일 | 380170$6:20 | |||||||||
3 | 252 | 3,794.7 | 25 | 1654240044470$6월 3일 | 317843$5:17 | |||||||||
4 | 220 | 3,548.3 | 25 | 1655409664115$6월 16일 | 328776$5:28 | |||||||||
5 | 231 | 3,366.4 | 25 | 1655071786640$6월 12일 | 417022$6:57 | |||||||||
6 | 257 | 2,722.7 | 25 | 1658626066763$7월 24일 | 314884$5:14 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 9,781.8 | 24 | 1656742100747$7월 2일 | 558718$9:18 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||||||
2 | 242 | 8,624.8 | 24 | 1655313971879$6월 15일 | 490155$8:10 | |||||||||
3 | 244 | 6,870.9 | 24 | 1658681651063$7월 24일 | 507602$8:27 | |||||||||
4 | 230 | 5,737.4 | 25 | 1655067165422$6월 12일 | 604770$10:04 | |||||||||
5 | 236 | 3,411.2 | 24 | 1659232742190$7월 31일 | 556410$9:16 | |||||||||
6 | 219 | 2,830.7 | 25 | 1656051178316$6월 24일 | 632402$10:32 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||||
7 | 230 | 652.4 | 24 | 1657322609039$7월 8일 | 734694$12:14 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 8,795.3 | 25 | 1656743048653$7월 2일 | 342481$5:42 | |||||||||
2 | 237 | 6,230.2 | 25 | 1655080514761$6월 13일 | 260606$4:20 | |||||||||
3 | 235 | 5,431.8 | 25 | 1656539104264$6월 29일 | 344886$5:44 | |||||||||
4 | 254 | 3,034.4 | 25 | 1655940905686$6월 22일 | 421487$7:01 | |||||||||
5 | 230 | 2,916.2 | 25 | 1655068187781$6월 12일 | 515982$8:35 | |||||||||
6 | 244 | 2,711.2 | 25 | 1658682485110$7월 24일 | 251527$4:11 | |||||||||
7 | 251 | 2,371.5 | 25 | 1655780149530$6월 21일 | 387282$6:27 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 8,238.4 | 25 | 1656890315246$7월 3일 | 350089$5:50 | |||||||||
2 | 245 | 7,021.9 | 24 | 1656743720478$7월 2일 | 372744$6:12 | |||||||||
3 | 242 | 6,415.4 | 25 | 1658292532368$7월 20일 | 348436$5:48 | |||||||||
4 | 244 | 5,079.1 | 25 | 1658683042783$7월 24일 | 282406$4:42 | |||||||||
5 | 235 | 4,678.0 | 24 | 1656539694947$6월 29일 | 332919$5:32 | |||||||||
6 | 230 | 3,839.2 | 25 | 1655069689450$6월 12일 | 375561$6:15 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 9,252.2 | 24 | 1656748142006$7월 2일 | 815475$13:35 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||||||
2 | 244 | 3,148.1 | 25 | 1656643579794$7월 1일 | 785313$13:05 | |||||||||
3 | 232 | 3,108.3 | 25 | 1658059926522$7월 17일 | 858981$14:18 | |||||||||
4 | 234 | 2,047.1 | 25 | 1654894627621$6월 10일 | 707597$11:47 | |||||||||
5 | 251 | 747.7 | 25 | 1655779135310$6월 21일 | 698856$11:38 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.