- +Liberation of Undermine
- +치유
- +벡시와 연마공
- +신화
- +
- +기원사들
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 663 | 2,344,079.3 | 1743016969678$3월 26일 | 323302$5:23 |
|
|
|
||||||
2 | 659 | 2,210,904.3 | 1742410623877$3월 19일 | 353486$5:53 |
|
|
|
||||||
3 | 660 | 2,165,957.5 | 1742930918250$3월 25일 | 477037$7:57 |
|
|
|
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
4 | 658 | 1,911,824.4 | 1742496418034$3월 20일 | 406138$6:46 |
|
|
|
||||||
5 | 660 | 1,866,638.5 | 1742851051517$3월 24일 | 433469$7:13 |
|
|
|
||||||
6 | 662 | 1,860,769.9 | 1743020142793$3월 26일 | 384339$6:24 |
|
|
|
||||||
7 | 662 | 1,808,833.5 | 1743024305346$3월 26일 | 401887$6:41 |
|
|
|
||||||
8 | 650 | 1,749,158.2 | 1741636500338$3월 10일 | 424977$7:04 |
|
|
|
||||||
9 | 661 | 1,734,747.7 | 1742754677584$3월 23일 | 400607$6:40 |
|
|
|
||||||
10 | 656 | 1,688,326.0 | 1742762752511$3월 23일 | 522974$8:42 |
|
|
|
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
11 | 660 | 1,650,049.1 | 1742493611875$3월 20일 | 377350$6:17 |
|
|
|
||||||
12 | 644 | 1,622,241.1 | 1741548927626$3월 9일 | 447313$7:27 |
|
|
|
||||||
13 | 652 | 1,616,054.2 | 1741986736732$3월 14일 | 486823$8:06 |
|
|
|
||||||
14 | 654 | 1,597,336.2 | 1742237387009$3월 17일 | 621988$10:21 |
|
|
|
||||||
15 | 641 | 1,577,888.4 | 1741975241453$3월 14일 | 425659$7:05 |
|
|
|
||||||
16 | 641 | 1,557,667.0 | 1741542677889$3월 9일 | 445157$7:25 |
|
|
|
||||||
17 | 647 | 1,519,455.4 | 1741635247982$3월 10일 | 493279$8:13 |
|
|
|
||||||
18 | 655 | 1,516,339.9 | 1743021982834$3월 26일 | 596527$9:56 |
|
|
|
||||||
19 | 654 | 1,489,922.9 | 1742155756682$3월 16일 | 452428$7:32 |
|
|
|
||||||
20 | 660 | 1,453,767.3 | 1742497498973$3월 20일 | 458126$7:38 |
|
|
|
||||||
21 | 640 | 1,368,359.3 | 1741556410743$3월 9일 | 567477$9:27 |
|
|
|
||||||
22 | 658 | 1,356,355.5 | 1742930918250$3월 25일 | 477037$7:57 |
|
|
|
||||||
23 | 645 | 1,344,684.4 | 1742929397522$3월 25일 | 497566$8:17 |
|
|
|
||||||
24 | 659 | 1,306,941.5 | 1742937076214$3월 25일 | 491912$8:11 |
|
|
|
||||||
25 | 641 | 1,173,191.8 | 1741487883809$3월 9일 | 523278$8:43 |
|
|
|
||||||
26 | 647 | 1,036,886.0 | 1741710548744$3월 11일 | 603506$10:03 |
|
|
|
||||||
27 | 658 | 852,610.6 | 1742506173339$3월 20일 | 489168$8:09 |
|
|
|
||||||
28 | 661 | 206,843.1 | 1742834726523$3월 24일 | 446810$7:26 |
|
|
|
||||||
29 | 662 | 167,469.2 | 1742421784431$3월 19일 | 390716$6:30 |
|
|
|
||||||
30 | 650 | 164,474.9 | 1741556275291$3월 9일 | 426045$7:06 |
|
|
|
|
|||||
31 | 663 | 149,501.7 | 1742754357415$3월 23일 | 438304$7:18 |
|
|
|
||||||
32 | 647 | 147,529.0 | 1741975351263$3월 14일 | 467895$7:47 |
|
|
|
||||||
33 | 660 | 140,491.0 | 1742756518025$3월 23일 | 388560$6:28 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
34 | 663 | 139,238.6 | 1743015572955$3월 26일 | 330816$5:30 |
|
|
|
|
|||||
35 | 651 | 138,523.6 | 1741728599948$3월 11일 | 492240$8:12 |
|
|
|
4
$
![]() 마력 주입
4
|
|||||
36 | 647 | 135,229.8 | 1741555181921$3월 9일 | 536804$8:56 |
|
|
|
||||||
37 | 648 | 134,652.9 | 1741487883809$3월 9일 | 523278$8:43 |
|
|
|
||||||
38 | 650 | 134,629.6 | 1741726579302$3월 11일 | 521449$8:41 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
39 | 660 | 134,531.9 | 1743020327957$3월 26일 | 374178$6:14 |
|
|
|
||||||
40 | 646 | 134,132.4 | 1741544238425$3월 9일 | 442350$7:22 |
|
|
|
||||||
41 | 660 | 129,529.1 | 1742412840122$3월 19일 | 354721$5:54 |
|
|
|
||||||
42 | 648 | 128,704.3 | 1741718592148$3월 11일 | 449491$7:29 |
|
|
|
||||||
43 | 664 | 128,347.3 | 1743021691986$3월 26일 | 334770$5:34 |
|
|
|
||||||
44 | 641 | 124,933.7 | 1741975241453$3월 14일 | 425659$7:05 |
|
|
|
||||||
45 | 661 | 122,003.7 | 1743020586624$3월 26일 | 430829$7:10 |
|
|
|
||||||
46 | 658 | 121,267.0 | 1742929656395$3월 25일 | 506117$8:26 |
|
|
|
||||||
47 | 651 | 120,444.9 | 1741802793358$3월 12일 | 398984$6:38 |
|
|
|
4
$
![]() 마력 주입
4
|
|||||
48 | 658 | 119,358.9 | 1742322087377$3월 18일 | 452404$7:32 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
49 | 657 | 117,583.7 | 1742244692994$3월 17일 | 369876$6:09 |
|
|
|
|
|||||
50 | 656 | 115,756.6 | 1742409829994$3월 19일 | 481610$8:01 |
|
|
|
||||||
51 | 650 | 114,177.4 | 1742424851348$3월 19일 | 568213$9:28 |
|
|
|
1
$
![]() 가을의 축복
1
|
|||||
52 | 663 | 112,985.0 | 1743022557504$3월 26일 | 372435$6:12 |
|
|
|
|
|||||
53 | 649 | 112,656.8 | 1742150371724$3월 16일 | 426858$7:06 |
|
|
|
||||||
54 | 659 | 110,418.9 | 1742757065848$3월 23일 | 391064$6:31 |
|
|
|
||||||
55 | 659 | 105,644.7 | 1742753829765$3월 23일 | 468102$7:48 |
|
|
|
||||||
56 | 662 | 104,642.7 | 1743018294404$3월 26일 | 350728$5:50 |
|
|
|
||||||
57 | 663 | 102,481.0 | 1742929838187$3월 25일 | 445090$7:25 |
|
|
|
||||||
58 | 659 | 102,112.9 | 1741984156198$3월 14일 | 499624$8:19 |
|
|
|
||||||
59 | 658 | 101,799.4 | 1742418440043$3월 19일 | 378440$6:18 |
|
|
|
||||||
60 | 655 | 101,256.1 | 1742152509503$3월 16일 | 417718$6:57 |
|
|
|
||||||
61 | 654 | 100,950.9 | 1741631236326$3월 10일 | 415853$6:55 |
|
|
|
||||||
62 | 647 | 100,755.2 | 1742236914647$3월 17일 | 448485$7:28 |
|
|
|
||||||
63 | 660 | 97,650.4 | 1742415898747$3월 19일 | 337564$5:37 |
|
|
|
||||||
64 | 663 | 97,425.4 | 1742496355812$3월 20일 | 369349$6:09 |
|
|
|
|
|||||
65 | 661 | 94,189.9 | 1743018223635$3월 26일 | 364543$6:04 |
|
|
|
|
|||||
66 | 658 | 92,894.9 | 1742325202718$3월 18일 | 467662$7:47 |
|
|
|
||||||
67 | 653 | 91,908.7 | 1742329151230$3월 18일 | 500169$8:20 |
|
|
|
||||||
68 | 659 | 91,342.1 | 1742755707665$3월 23일 | 411432$6:51 |
|
|
|
||||||
69 | 637 | 91,160.3 | 1742246735469$3월 17일 | 639607$10:39 |
|
|
|
||||||
70 | 659 | 89,968.6 | 1742501758337$3월 20일 | 399757$6:39 |
|
|
|
||||||
71 | 662 | 87,903.1 | 1742412840122$3월 19일 | 354721$5:54 |
|
|
|
||||||
72 | 654 | 87,597.3 | 1741896046846$3월 13일 | 474387$7:54 |
|
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
73 | 660 | 87,055.0 | 1743017373060$3월 26일 | 414773$6:54 |
|
|
|
||||||
74 | 656 | 86,314.0 | 1742419444665$3월 19일 | 405916$6:45 |
|
|
|
||||||
75 | 661 | 86,206.0 | 1743022557462$3월 26일 | 370960$6:10 |
|
|
|
||||||
76 | 663 | 83,839.9 | 1743019887563$3월 26일 | 377844$6:17 |
|
|
|
||||||
77 | 657 | 82,321.7 | 1742244687323$3월 17일 | 445754$7:25 |
|
|
|
|
|||||
78 | 650 | 81,642.7 | 1741631570233$3월 10일 | 447886$7:27 |
|
|
|
||||||
79 | 652 | 78,598.5 | 1741637460804$3월 10일 | 485773$8:05 |
|
|
|
||||||
80 | 661 | 76,685.2 | 1743014138318$3월 26일 | 382300$6:22 |
|
|
|
||||||
81 | 662 | 75,982.1 | 1742418680159$3월 19일 | 415588$6:55 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
82 | 659 | 75,353.3 | 1742756712570$3월 23일 | 460926$7:40 |
|
|
|
||||||
83 | 657 | 73,599.0 | 1742238263580$3월 17일 | 462598$7:42 |
|
|
|
||||||
84 | 649 | 69,454.1 | 1741806316006$3월 12일 | 431975$7:11 |
|
|
|
||||||
85 | 663 | 68,937.9 | 1743022744767$3월 26일 | 399916$6:39 |
|
|
|
||||||
86 | 648 | 67,425.5 | 1741733580413$3월 11일 | 500220$8:20 |
|
|
|
||||||
87 | 656 | 65,478.9 | 1742934307621$3월 25일 | 522136$8:42 |
|
|
|
||||||
88 | 646 | 65,114.7 | 1741543250980$3월 9일 | 424669$7:04 |
|
|
|
||||||
89 | 644 | 63,900.7 | 1741291350638$3월 6일 | 479912$7:59 |
|
|
|
||||||
90 | 652 | 62,839.1 | 1741545969168$3월 9일 | 490218$8:10 |
|
|
|
|
|||||
91 | 656 | 60,233.6 | 1742584845322$3월 21일 | 460408$7:40 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
92 | 659 | 59,978.3 | 1742504292113$3월 20일 | 475860$7:55 |
|
|
|
||||||
93 | 661 | 57,841.1 | 1742738737606$3월 23일 | 418772$6:58 |
|
|
|
|
|||||
94 | 661 | 56,773.2 | 1742758262528$3월 23일 | 431038$7:11 |
|
|
|
||||||
95 | 649 | 56,501.9 | 1742321921382$3월 18일 | 407530$6:47 |
|
|
|
||||||
96 | 656 | 55,214.1 | 1742504292113$3월 20일 | 475860$7:55 |
|
|
|
|
|||||
97 | 644 | 50,733.5 | 1741299178963$3월 6일 | 473400$7:53 |
|
|
|
||||||
98 | 639 | 48,700.4 | 1741725529174$3월 11일 | 579609$9:39 |
|
|
|
||||||
99 | 654 | 48,630.3 | 1741901622097$3월 13일 | 417880$6:57 |
|
|
|
|
|||||
100 | 646 | 48,279.5 | 1741548414747$3월 9일 | 483822$8:03 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.