- +Liberation of Undermine
- +치유
- +리크 리버브
- +일반
- +
- +Healers
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 660 | 2,471,778.0 | 20 | 1742515062163$3월 20일 | 194345$3:14 |
|
|
|
||||||
2 | 657 | 2,360,486.0 | 29 | 1742155325670$3월 16일 | 309104$5:09 |
|
|
|
||||||
3 | 657 | 2,241,195.5 | 20 | 1742648241154$3월 22일 | 258462$4:18 |
|
|
|
||||||
4 | 654 | 2,084,273.3 | 19 | 1741890269552$3월 13일 | 160631$2:40 |
|
|
|
||||||
5 | 654 | 2,066,526.3 | 28 | 1742059189671$3월 15일 | 217613$3:37 |
|
|
|
||||||
6 | 662 | 2,042,070.9 | 20 | 1742683106359$3월 22일 | 263297$4:23 |
|
|
|
||||||
7 | 648 | 2,033,089.2 | 30 | 1741454119436$3월 8일 | 213424$3:33 |
|
|
|
||||||
8 | 661 | 2,015,250.2 | 21 | 1742800878089$3월 24일 | 263775$4:23 |
|
|
|
||||||
9 | 627 | 1,956,616.9 | 24 | 1741814117201$3월 12일 | 174407$2:54 |
|
|
|
||||||
10 | 657 | 1,953,851.5 | 25 | 1742242015549$3월 17일 | 319140$5:19 |
|
|
|
||||||
11 | 654 | 1,946,685.8 | 26 | 1742311487901$3월 18일 | 254026$4:14 |
|
|
|
||||||
12 | 663 | 1,943,572.5 | 20 | 1743028593614$3월 26일 | 223151$3:43 |
|
|
|
||||||
13 | 640 | 1,916,781.0 | 18 | 1742238873744$3월 17일 | 186048$3:06 |
|
|
|
||||||
14 | 651 | 1,910,115.4 | 24 | 1741814117201$3월 12일 | 174407$2:54 |
|
|
|
||||||
15 | 656 | 1,875,297.5 | 21 | 1742671644555$3월 22일 | 206312$3:26 |
|
|
|
|
|||||
16 | 631 | 1,850,903.1 | 30 | 1741980907326$3월 14일 | 222345$3:42 |
|
|
|
||||||
17 | 654 | 1,848,900.3 | 18 | 1742497919591$3월 20일 | 194832$3:14 |
|
|
|
||||||
18 | 646 | 1,842,304.3 | 30 | 1741805127916$3월 12일 | 178551$2:58 |
|
|
|
||||||
19 | 647 | 1,837,603.9 | 30 | 1741807652785$3월 12일 | 162337$2:42 |
|
|
|
||||||
20 | 638 | 1,827,534.8 | 30 | 1741199324897$3월 5일 | 259276$4:19 |
|
|
|
||||||
21 | 647 | 1,823,641.0 | 30 | 1741805127916$3월 12일 | 178551$2:58 |
|
|
|
||||||
22 | 660 | 1,822,078.8 | 20 | 1742767845094$3월 23일 | 368032$6:08 |
|
|
|
||||||
23 | 653 | 1,807,092.1 | 20 | 1741856615585$3월 13일 | 170538$2:50 |
|
|
|
||||||
24 | 645 | 1,783,611.2 | 30 | 1742391284653$3월 19일 | 209681$3:29 |
|
|
|
||||||
25 | 659 | 1,777,086.8 | 20 | 1742933179930$3월 25일 | 112564$1:52 |
|
|
|
||||||
26 | 657 | 1,760,516.8 | 30 | 1743029713673$3월 26일 | 193301$3:13 |
|
|
|
||||||
27 | 659 | 1,754,983.3 | 19 | 1742121918955$3월 16일 | 312400$5:12 |
|
|
|
||||||
28 | 641 | 1,745,375.5 | 26 | 1741976565735$3월 14일 | 193374$3:13 |
|
|
|
||||||
29 | 645 | 1,745,148.5 | 25 | 1741806307894$3월 12일 | 161911$2:41 |
|
|
|
||||||
30 | 635 | 1,743,019.7 | 21 | 1742673696156$3월 22일 | 321036$5:21 |
|
|
|
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
31 | 639 | 1,739,114.1 | 20 | 1742830265614$3월 24일 | 273467$4:33 |
|
|
|
||||||
32 | 653 | 1,735,675.4 | 20 | 1742463770678$3월 20일 | 243456$4:03 |
|
|
|
||||||
33 | 637 | 1,730,917.8 | 20 | 1741439856691$3월 8일 | 246531$4:06 |
|
|
|
||||||
34 | 660 | 1,728,725.6 | 18 | 1743017920051$3월 26일 | 186254$3:06 |
|
|
|
||||||
35 | 653 | 1,725,843.5 | 30 | 1741874592089$3월 13일 | 202664$3:22 |
|
|
|
|
|||||
36 | 645 | 1,713,847.4 | 30 | 1742411871896$3월 19일 | 196858$3:16 |
|
|
|
||||||
37 | 654 | 1,710,520.5 | 20 | 1742409539254$3월 19일 | 182125$3:02 |
|
|
|
||||||
38 | 644 | 1,705,800.5 | 21 | 1742757187787$3월 23일 | 181833$3:01 |
|
|
|
||||||
39 | 663 | 1,695,246.2 | 30 | 1743031458137$3월 26일 | 188861$3:08 |
|
|
|
||||||
40 | 641 | 1,694,879.7 | 25 | 1741889957059$3월 13일 | 267170$4:27 |
|
|
|
||||||
41 | 641 | 1,694,862.2 | 27 | 1741211871751$3월 5일 | 192268$3:12 |
|
|
|
||||||
42 | 655 | 1,691,848.2 | 30 | 1742411362332$3월 19일 | 186231$3:06 |
|
|
|
||||||
43 | 640 | 1,691,834.2 | 25 | 1741807319644$3월 12일 | 177830$2:57 |
|
|
|
||||||
44 | 662 | 1,688,831.4 | 30 | 1743003606519$3월 26일 | 217798$3:37 |
|
|
|
||||||
45 | 651 | 1,670,340.9 | 30 | 1741889782732$3월 13일 | 168298$2:48 |
|
|
|
|
|||||
46 | 638 | 1,667,059.4 | 30 | 1742227038241$3월 17일 | 241749$4:01 |
|
|
|
||||||
47 | 644 | 1,660,841.8 | 30 | 1741805127916$3월 12일 | 178551$2:58 |
|
|
|
||||||
48 | 646 | 1,639,331.7 | 20 | 1742424028135$3월 19일 | 186666$3:06 |
|
|
|
||||||
49 | 651 | 1,638,375.1 | 22 | 1741806641668$3월 12일 | 166438$2:46 |
|
|
|
||||||
50 | 662 | 1,630,782.9 | 23 | 1742844464054$3월 24일 | 165685$2:45 |
|
|
|
||||||
51 | 657 | 1,620,679.1 | 30 | 1742977231320$3월 26일 | 165928$2:45 |
|
|
|
||||||
52 | 651 | 1,618,783.3 | 25 | 1742497159569$3월 20일 | 188596$3:08 |
|
|
|
||||||
53 | 651 | 1,618,225.3 | 29 | 1741891557465$3월 13일 | 183843$3:03 |
|
|
|
||||||
54 | 655 | 1,614,429.9 | 30 | 1742563039142$3월 21일 | 225885$3:45 |
|
|
|
||||||
55 | 659 | 1,614,363.1 | 20 | 1742565455914$3월 21일 | 265113$4:25 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
56 | 635 | 1,612,599.9 | 27 | 1741286947516$3월 6일 | 248954$4:08 |
|
|
|
||||||
57 | 640 | 1,609,956.4 | 26 | 1741365700905$3월 7일 | 222795$3:42 |
|
|
|
||||||
58 | 633 | 1,604,313.2 | 20 | 1742974162204$3월 26일 | 227439$3:47 |
|
|
|
||||||
59 | 655 | 1,603,527.4 | 22 | 1742497136268$3월 20일 | 176730$2:56 |
|
|
|
||||||
60 | 651 | 1,600,165.2 | 24 | 1741893833996$3월 13일 | 179400$2:59 |
|
|
|
||||||
61 | 654 | 1,599,475.6 | 18 | 1741981632249$3월 14일 | 166804$2:46 |
|
|
|
||||||
62 | 657 | 1,590,953.3 | 25 | 1742409632308$3월 19일 | 153500$2:33 |
|
|
|
||||||
63 | 643 | 1,587,861.6 | 19 | 1742498967308$3월 20일 | 235344$3:55 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
64 | 639 | 1,587,489.8 | 20 | 1741962273607$3월 14일 | 257518$4:17 |
|
|
|
||||||
65 | 661 | 1,584,243.4 | 20 | 1742655661171$3월 22일 | 215500$3:35 |
|
|
|
||||||
66 | 652 | 1,581,559.4 | 28 | 1742059189671$3월 15일 | 217613$3:37 |
|
|
|
||||||
67 | 651 | 1,575,970.2 | 20 | 1741905463050$3월 13일 | 237770$3:57 |
|
|
|
||||||
68 | 656 | 1,572,886.5 | 16 | 1742495361283$3월 20일 | 118965$1:58 |
|
|
|
||||||
69 | 634 | 1,572,378.4 | 30 | 1741959503528$3월 14일 | 208786$3:28 |
|
|
|
||||||
70 | 663 | 1,571,671.7 | 20 | 1742766156876$3월 23일 | 305944$5:05 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
71 | 625 | 1,567,927.2 | 22 | 1741684491899$3월 11일 | 328782$5:28 |
|
|
|
|
|||||
72 | 653 | 1,565,536.6 | 14 | 1742408289586$3월 19일 | 188951$3:08 |
|
|
|
|
|||||
73 | 640 | 1,565,466.8 | 24 | 1741199596112$3월 5일 | 213913$3:33 |
|
|
|
||||||
74 | 654 | 1,561,608.1 | 17 | 1741787071550$3월 12일 | 263077$4:23 |
|
|
|
||||||
75 | 638 | 1,558,788.6 | 30 | 1741337707464$3월 7일 | 314701$5:14 |
|
|
|
||||||
76 | 653 | 1,557,085.4 | 20 | 1742558791689$3월 21일 | 256227$4:16 |
|
|
|
||||||
77 | 652 | 1,556,504.4 | 25 | 1742409472362$3월 19일 | 160936$2:40 |
|
|
|
||||||
78 | 650 | 1,555,929.6 | 23 | 1741798109214$3월 12일 | 168574$2:48 |
|
|
|
||||||
79 | 659 | 1,550,630.1 | 20 | 1742674174795$3월 22일 | 258950$4:18 |
|
|
|
||||||
80 | 650 | 1,549,297.8 | 28 | 1741816560979$3월 12일 | 117227$1:57 |
|
|
|
||||||
81 | 639 | 1,548,909.7 | 20 | 1742046543389$3월 15일 | 262891$4:22 |
|
|
|
||||||
82 | 655 | 1,546,741.5 | 18 | 1742493383723$3월 20일 | 167491$2:47 |
|
|
|
||||||
83 | 660 | 1,539,712.3 | 25 | 1742666216913$3월 22일 | 198952$3:18 |
|
|
|
||||||
84 | 654 | 1,539,266.6 | 23 | 1742050547611$3월 15일 | 207646$3:27 |
|
|
|
||||||
85 | 651 | 1,536,565.3 | 15 | 1742582370256$3월 21일 | 252240$4:12 |
|
|
|
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
86 | 653 | 1,533,583.2 | 25 | 1742409472362$3월 19일 | 160936$2:40 |
|
|
|
||||||
87 | 644 | 1,532,734.5 | 20 | 1742057292497$3월 15일 | 200881$3:20 |
|
|
|
||||||
88 | 637 | 1,530,846.1 | 25 | 1741460143937$3월 8일 | 319690$5:19 |
|
|
|
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
89 | 661 | 1,520,640.4 | 20 | 1742758230959$3월 23일 | 217403$3:37 |
|
|
|
||||||
90 | 655 | 1,519,143.1 | 21 | 1742578642805$3월 21일 | 226849$3:46 |
|
|
|
||||||
91 | 651 | 1,518,383.9 | 20 | 1742760349093$3월 23일 | 340414$5:40 |
|
|
|
||||||
92 | 647 | 1,518,294.2 | 20 | 1742052761219$3월 15일 | 340996$5:40 |
|
|
|
||||||
93 | 636 | 1,517,326.7 | 30 | 1742841899951$3월 24일 | 269904$4:29 |
|
|
|
||||||
94 | 649 | 1,517,173.9 | 25 | 1741894356658$3월 13일 | 174804$2:54 |
|
|
|
||||||
95 | 650 | 1,516,996.8 | 20 | 1742326702583$3월 18일 | 345807$5:45 |
|
|
|
||||||
96 | 662 | 1,514,850.5 | 15 | 1743015781292$3월 26일 | 349645$5:49 |
|
|
|
||||||
97 | 640 | 1,514,538.8 | 29 | 1741199190531$3월 5일 | 196184$3:16 |
|
|
|
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
98 | 660 | 1,511,051.5 | 14 | 1743017041189$3월 26일 | 190907$3:10 |
|
|
|
||||||
99 | 655 | 1,507,674.1 | 24 | 1742639036010$3월 22일 | 222415$3:42 |
|
|
|
||||||
100 | 639 | 1,506,826.4 | 22 | 1741472405760$3월 8일 | 318616$5:18 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.