- +꿈의 희망 아미드랏실
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +
- + 부정 죽음의 기사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Pre-Patch
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 874.16 | |
2 | 835.03 | |
3 | 817.66 | |
4 | 764.19 | |
5 | 743.44 | |
6 | 689.38 | |
7 | 647.41 | |
8 | 586.39 | |
9 | 561.19 | |
10 | 559.45 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 548,321.6 | 21 | 1722223733954$7월 29일 | 152028$2:32 |
|
|
|||||
2 | 525 | 501,256.4 | 18 | 1722563342406$8월 2일 | 91683$1:31 |
|
|
|||||
3 | 529 | 477,473.3 | 28 | 1721861649837$7월 24일 | 86987$1:26 |
|
|
|||||
4 | 521 | 453,899.0 | 22 | 1723419047915$8월 11일 | 90895$1:30 |
|
|
|||||
5 | 523 | 442,515.4 | 30 | 1722129504432$7월 28일 | 149211$2:29 |
|
|
|||||
6 | 519 | 422,488.0 | 25 | 1722650898646$8월 3일 | 133968$2:13 |
|
|
|||||
7 | 514 | 408,121.5 | 18 | 1721863552088$7월 24일 | 166163$2:46 |
|
|
|||||
8 | 518 | 398,948.4 | 10 | 1723094894395$8월 8일 | 191232$3:11 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
9 | 520 | 369,982.3 | 29 | 1721797920707$7월 24일 | 131618$2:11 |
|
|
|||||
10 | 512 | 359,071.3 | 18 | 1722563342406$8월 2일 | 91683$1:31 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 480,549.7 | 28 | 1721861814190$7월 24일 | 105987$1:45 |
|
|
|||||
2 | 525 | 468,421.0 | 18 | 1722563528059$8월 2일 | 124357$2:04 |
|
|
|||||
3 | 529 | 457,493.9 | 22 | 1722223988928$7월 29일 | 158993$2:38 |
|
|
|||||
4 | 525 | 431,890.7 | 24 | 1722295998665$7월 29일 | 163394$2:43 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
5 | 517 | 429,926.1 | 12 | 1721885950292$7월 25일 | 141089$2:21 |
|
|
|||||
6 | 523 | 400,448.5 | 28 | 1722129865442$7월 28일 | 183836$3:03 |
|
|
|||||
7 | 525 | 392,893.1 | 17 | 1722038784596$7월 27일 | 147681$2:27 |
|
|
|||||
8 | 519 | 382,768.4 | 25 | 1722651119855$8월 3일 | 145472$2:25 |
|
|
|||||
9 | 515 | 361,436.8 | 16 | 1722406620727$7월 31일 | 160670$2:40 |
|
|
|||||
10 | 508 | 340,416.8 | 14 | 1722479124679$8월 1일 | 223235$3:43 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 528,373.8 | 30 | 1721862324316$7월 24일 | 72762$1:12 |
|
|
|||||
2 | 525 | 488,469.6 | 17 | 1722563943038$8월 2일 | 80822$1:20 |
|
|
|||||
3 | 529 | 485,004.5 | 22 | 1722224541566$7월 29일 | 127342$2:07 |
|
|
|||||
4 | 529 | 453,329.5 | 16 | 1724201459597$8월 21일 | 113213$1:53 |
|
|
|||||
5 | 528 | 451,222.8 | 19 | 1723310473554$8월 10일 | 129297$2:09 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
6 | 525 | 451,075.0 | 25 | 1722296630667$7월 29일 | 130130$2:10 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
7 | 516 | 421,239.5 | 24 | 1722959649116$8월 6일 | 116276$1:56 |
|
|
|||||
8 | 525 | 390,442.7 | 19 | 1722039467186$7월 27일 | 109256$1:49 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
9 | 517 | 389,408.7 | 11 | 1721888834947$7월 25일 | 115405$1:55 |
|
|
|||||
10 | 519 | 370,141.4 | 25 | 1722651598851$8월 3일 | 110700$1:50 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 525,274.9 | 29 | 1721863238790$7월 24일 | 136473$2:16 |
|
|
|||||
2 | 528 | 440,320.5 | 20 | 1723311339403$8월 10일 | 162891$2:42 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
3 | 517 | 428,817.9 | 12 | 1721888002389$7월 25일 | 139566$2:19 |
|
|
|||||
4 | 525 | 404,007.7 | 18 | 1722564782921$8월 2일 | 126224$2:06 |
|
|
|||||
5 | 526 | 395,186.3 | 20 | 1722007651826$7월 26일 | 158715$2:38 |
|
|
|||||
6 | 529 | 387,753.4 | 16 | 1723697070951$8월 15일 | 150668$2:30 |
|
|
|||||
7 | 516 | 347,353.5 | 21 | 1722960795252$8월 6일 | 314679$5:14 |
|
|
|||||
8 | 519 | 339,139.2 | 26 | 1722652393293$8월 3일 | 147293$2:27 |
|
|
|||||
9 | 516 | 315,863.0 | 12 | 1722042049870$7월 27일 | 159285$2:39 |
|
|
|||||
10 | 525 | 277,335.8 | 20 | 1722040341022$7월 27일 | 160359$2:40 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 469,770.2 | 24 | 1721862657149$7월 24일 | 123281$2:03 |
|
|
|||||
2 | 529 | 457,691.8 | 20 | 1723696230510$8월 15일 | 159501$2:39 |
|
|
|||||
3 | 517 | 421,018.9 | 11 | 1721889127739$7월 25일 | 171964$2:51 |
|
|
|||||
4 | 525 | 415,691.1 | 18 | 1722564355685$8월 2일 | 129453$2:09 |
|
|
|||||
5 | 526 | 380,896.9 | 20 | 1722007114448$7월 26일 | 180643$3:00 |
|
|
|||||
6 | 516 | 372,890.7 | 24 | 1722960083380$8월 6일 | 238438$3:58 |
|
|
|||||
7 | 519 | 367,097.3 | 25 | 1722651921012$8월 3일 | 170113$2:50 |
|
|
|||||
8 | 511 | 356,851.2 | 26 | 1722824124176$8월 5일 | 160009$2:40 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
9 | 512 | 345,067.4 | 23 | 1722239703802$7월 29일 | 170642$2:50 |
|
||||||
10 | 525 | 343,994.6 | 20 | 1722039865810$7월 27일 | 152506$2:32 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | 470,371.3 | 18 | 1722565197336$8월 2일 | 127402$2:07 |
|
|
|||||
2 | 528 | 409,322.6 | 20 | 1723311801975$8월 10일 | 171214$2:51 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
3 | 525 | 402,951.5 | 25 | 1722298160283$7월 30일 | 152795$2:32 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
4 | 517 | 376,248.2 | 12 | 1721888347133$7월 25일 | 133260$2:13 |
|
|
|||||
5 | 511 | 342,018.3 | 27 | 1722825363370$8월 5일 | 153519$2:33 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
6 | 525 | 334,131.1 | 20 | 1722040725332$7월 27일 | 140155$2:20 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
7 | 519 | 329,916.6 | 26 | 1722652684446$8월 3일 | 149589$2:29 |
|
|
|||||
8 | 513 | 306,523.7 | 24 | 1722240959388$7월 29일 | 136038$2:16 |
|
|
|||||
9 | 529 | 292,158.3 | 18 | 1723697495085$8월 15일 | 130532$2:10 |
|
|
|||||
10 | 516 | 289,669.9 | 23 | 1722961931611$8월 6일 | 161996$2:41 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | 501,264.0 | 16 | 1724117926949$8월 20일 | 144450$2:24 |
|
|
|||||
2 | 528 | 495,701.2 | 20 | 1723312187580$8월 10일 | 194450$3:14 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
3 | 518 | 411,773.3 | 11 | 1723095839993$8월 8일 | 187646$3:07 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
4 | 525 | 391,092.9 | 20 | 1722041064263$7월 27일 | 175546$2:55 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
5 | 529 | 365,735.7 | 18 | 1723697930936$8월 15일 | 152316$2:32 |
|
|
|||||
6 | 519 | 364,538.1 | 26 | 1722653094381$8월 3일 | 189560$3:09 |
|
|
|||||
7 | 515 | 343,838.7 | 16 | 1722406915316$7월 31일 | 211001$3:31 |
|
|
|||||
8 | 512 | 330,370.9 | 18 | 1722565477496$8월 2일 | 148431$2:28 |
|
|
|||||
9 | 513 | 328,347.3 | 26 | 1722241439521$7월 29일 | 196882$3:16 |
|
|
|||||
10 | 526 | 325,489.0 | 20 | 1722008640098$7월 26일 | 288453$4:48 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 468,459.5 | 20 | 1723312637339$8월 10일 | 281289$4:41 |
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
2 | 529 | 438,605.4 | 18 | 1723698248993$8월 15일 | 253059$4:13 |
|
|
|||||
3 | 519 | 411,951.7 | 26 | 1722653541976$8월 3일 | 281245$4:41 |
|
|
|||||
4 | 525 | 398,909.2 | 16 | 1724118213069$8월 20일 | 232000$3:52 |
|
|
|||||
5 | 515 | 389,101.1 | 17 | 1722407697798$7월 31일 | 261442$4:21 |
|
|
|||||
6 | 525 | 336,551.7 | 20 | 1722041453977$7월 27일 | 283662$4:43 |
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
7 | 509 | 318,170.8 | 14 | 1722481163723$8월 1일 | 308653$5:08 |
|
|
|||||
8 | 512 | 298,407.2 | 17 | 1722483755495$8월 1일 | 368415$6:08 |
|
|
|||||
9 | 517 | 290,736.4 | 12 | 1721886652133$7월 25일 | 259293$4:19 |
|
|
|||||
10 | 520 | 278,839.9 | 14 | 1722387782779$7월 31일 | 360383$6:00 |
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 363,952.2 | 19 | 1723698765095$8월 15일 | 306224$5:06 |
|
|
|||||
2 | 525 | 324,152.5 | 16 | 1724118580030$8월 20일 | 282414$4:42 |
|
|
|||||
3 | 521 | 313,700.8 | 20 | 1722990766440$8월 7일 | 362231$6:02 |
|
|
|||||
4 | 517 | 309,189.7 | 12 | 1721887061844$7월 25일 | 348428$5:48 |
|
|
|||||
5 | 525 | 287,974.7 | 20 | 1722042269158$7월 27일 | 343202$5:43 |
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
6 | 515 | 286,327.4 | 17 | 1722408186242$7월 31일 | 366720$6:06 |
|
|
|||||
7 | 516 | 273,556.7 | 12 | 1722043875614$7월 27일 | 350694$5:50 |
|
|
|||||
8 | 512 | 256,120.2 | 17 | 1722485731678$8월 1일 | 399631$6:39 |
|
|
|||||
9 | 510 | 253,333.0 | 28 | 1723167941499$8월 9일 | 375479$6:15 |
|
|
|||||
10 | 517 | 253,075.4 | 17 | 1722485731678$8월 1일 | 399631$6:39 |
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.