- +쐐기 시즌 1-3
- +포인트
- +모든 던전
- +
- +모든 클래스
- +모든 성약
- +모든 세력
- +쐐기 12
- +모든 어픽스
- +시즌 1
- +래더 및 로그
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
팀 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 쐐기
| 날짜
| 걸린 시간
| 포인트
| 소스
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1619243109408$4월 24일 | 1828337$30:28 | 128.8 | 로그 | ||
2 | 12 | 1623561398023$6월 13일 | 1873274$31:13 | 126.9 | 로그 | ||
3 | 12 | 1612189172983$2월 1일 | 1926827$32:06 | 124.7 | 로그 | ||
4 | 12 | 1618130212838$4월 11일 | 2123424$35:23 | 116.5 | 로그 | ||
5 | 12 | 1609823799743$1월 5일 | 2168438$36:08 | 114.6 | 로그 | ||
6 | 12 | 1609688292799$1월 3일 | 2263046$37:43 | 88.2 | 로그 | ||
7 | 12 | 1611759133596$1월 27일 | 2420343$40:20 | 81.7 | 로그 | ||
8 | 12 | 1613553676548$2월 17일 | 2553891$42:33 | 76.1 | 로그 | ||
9 | 12 | 1610545598601$1월 13일 | 2578737$42:58 | 75.1 | 로그 | ||
10 | 12 | 1610545598601$1월 13일 | 2578737$42:58 | 75.1 | 로그 |
순위 | 이름 | 쐐기
| 날짜
| 걸린 시간
| 포인트
| 소스
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1610798759967$1월 16일 | 1396891$23:16 | 131.8 | 로그 | ||
2 | 12 | 1610798759967$1월 16일 | 1396891$23:16 | 131.8 | 로그 | ||
3 | 12 | 1610798759967$1월 16일 | 1396891$23:16 | 131.8 | 로그 | ||
4 | 12 | 1622277644093$5월 29일 | 1437439$23:57 | 130.1 | 로그 | ||
5 | 12 | 1612924158644$2월 10일 | 1451953$24:11 | 129.5 | 로그 | ||
6 | 12 | 1615212861229$3월 8일 | 1566220$26:06 | 124.7 | 로그 | ||
7 | 12 | 1615212861229$3월 8일 | 1566220$26:06 | 124.7 | 로그 | ||
8 | 12 | 1615212861229$3월 8일 | 1566220$26:06 | 124.7 | 로그 | ||
9 | 12 | 1610730544020$1월 15일 | 1618215$26:58 | 122.6 | 로그 | ||
10 | 12 | 1609083622884$12월 27일 | 1672405$27:52 | 120.3 | 로그 |
순위 | 이름 | 쐐기
| 날짜
| 걸린 시간
| 포인트
| 소스
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1609864088364$1월 5일 | 2003407$33:23 | 126.5 | 로그 | ||
2 | 12 | 1612674980400$2월 7일 | 2019414$33:39 | 125.9 | 로그 | ||
3 | 12 | 1612674980400$2월 7일 | 2019414$33:39 | 125.9 | 로그 | ||
4 | 12 | 1612674980400$2월 7일 | 2019414$33:39 | 125.9 | 로그 | ||
5 | 12 | 1618061449927$4월 10일 | 2028001$33:48 | 125.5 | 로그 | ||
6 | 12 | 1614166524171$2월 24일 | 2219820$36:59 | 117.5 | 로그 | ||
7 | 12 | 1610552495209$1월 13일 | 2320980$38:40 | 113.3 | 로그 | ||
8 | 12 | 1610552495209$1월 13일 | 2320980$38:40 | 113.3 | 로그 | ||
9 | 12 | 1620450793893$5월 8일 | 2468869$41:08 | 84.6 | 로그 | ||
10 | 12 | 1612359622804$2월 3일 | 2485744$41:25 | 83.9 | 로그 |
순위 | 이름 | 쐐기
| 날짜
| 걸린 시간
| 포인트
| 소스
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1622464394374$5월 31일 | 1761016$29:21 | 134.1 | 로그 | ||
2 | 12 | 1616764370895$3월 26일 | 1856187$30:56 | 130.2 | 로그 | ||
3 | 12 | 1616764370895$3월 26일 | 1856187$30:56 | 130.2 | 로그 | ||
4 | 12 | 1616764370895$3월 26일 | 1856187$30:56 | 130.2 | 로그 | ||
5 | 12 | 1616764370895$3월 26일 | 1856187$30:56 | 130.2 | 로그 | ||
6 | 12 | 1612529544111$2월 5일 | 2302260$38:22 | 89.1 | 로그 | ||
7 | 12 | 1610376785285$1월 11일 | 3258402$54:18 | 49.2 | 로그 | ||
8 | 12 | 1610376785285$1월 11일 | 3258402$54:18 | 49.2 | 로그 | ||
9 | 12 | 1610376785285$1월 11일 | 3258402$54:18 | 49.2 | 로그 | ||
10 | 12 | 1610376785285$1월 11일 | 3258402$54:18 | 49.2 | 로그 |
순위 | 이름 | 쐐기
| 날짜
| 걸린 시간
| 포인트
| 소스
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1618227254250$4월 12일 | 2178829$36:18 | 129.2 | 로그 | ||
2 | 12 | 1618227254250$4월 12일 | 2178829$36:18 | 129.2 | 로그 | ||
3 | 12 | 1618227254250$4월 12일 | 2178829$36:18 | 129.2 | 로그 | ||
4 | 12 | 1618227254250$4월 12일 | 2178829$36:18 | 129.2 | 로그 | ||
5 | 12 | 1621518683262$5월 20일 | 2220151$37:00 | 127.5 | 로그 | ||
6 | 12 | 1618996994507$4월 21일 | 2230994$37:10 | 127.0 | 로그 | ||
7 | 12 | 1610861883475$1월 17일 | 2169443$36:09 | 124.6 | 로그 | ||
8 | 12 | 1610863351971$1월 17일 | 2238044$37:18 | 121.7 | 로그 | ||
9 | 12 | 1616509699764$3월 23일 | 2392282$39:52 | 120.3 | 로그 | ||
10 | 12 | 1616509699764$3월 23일 | 2392282$39:52 | 120.3 | 로그 |
순위 | 이름 | 쐐기
| 날짜
| 걸린 시간
| 포인트
| 소스
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1616342195662$3월 21일 | 1628484$27:08 | 134.6 | 로그 | ||
2 | 12 | 1617791649654$4월 7일 | 1771103$29:31 | 128.7 | 로그 | ||
3 | 12 | 1616740011069$3월 26일 | 1797437$29:57 | 127.6 | 로그 | ||
4 | 12 | 1616740011069$3월 26일 | 1797437$29:57 | 127.6 | 로그 | ||
5 | 12 | 1616740011069$3월 26일 | 1797437$29:57 | 127.6 | 로그 | ||
6 | 12 | 1616740011069$3월 26일 | 1797437$29:57 | 127.6 | 로그 | ||
7 | 12 | 1612706422231$2월 7일 | 1934878$32:14 | 121.9 | 로그 | ||
8 | 12 | 1612706422231$2월 7일 | 1934878$32:14 | 121.9 | 로그 | ||
9 | 12 | 1612706422231$2월 7일 | 1934878$32:14 | 121.9 | 로그 | ||
10 | 12 | 1615617163231$3월 13일 | 2032433$33:52 | 117.8 | 로그 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
순위 | 이름 | 쐐기
| 날짜
| 걸린 시간
| 포인트
| 소스
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1624236473486$6월 21일 | 1152648$19:12 | 139.5 | 로그 | ||
2 | 12 | 1614686640215$3월 2일 | 1155041$19:15 | 139.4 | 로그 | ||
3 | 12 | 1611316834278$1월 22일 | 1198531$19:58 | 137.6 | 로그 | ||
4 | 12 | 1611478594834$1월 24일 | 1349178$22:29 | 131.3 | 로그 | ||
5 | 12 | 1612266131153$2월 2일 | 1544112$25:44 | 123.2 | 로그 | ||
6 | 12 | 1616827650512$3월 27일 | 1568387$26:08 | 122.2 | 로그 | ||
7 | 12 | 1616827650512$3월 27일 | 1568387$26:08 | 122.2 | 로그 | ||
8 | 12 | 1616827650512$3월 27일 | 1568387$26:08 | 122.2 | 로그 | ||
9 | 12 | 1616827650512$3월 27일 | 1568387$26:08 | 122.2 | 로그 | ||
10 | 12 | 1610984657036$1월 18일 | 1569798$26:09 | 122.1 | 로그 |
순위 | 이름 | 쐐기
| 날짜
| 걸린 시간
| 포인트
| 소스
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1612338959515$2월 3일 | 2032564$33:52 | 130.3 | 로그 | ||
2 | 12 | 1612338959515$2월 3일 | 2032564$33:52 | 130.3 | 로그 | ||
3 | 12 | 1616141032009$3월 19일 | 2160327$36:00 | 125.0 | 로그 | ||
4 | 12 | 1611589327129$1월 25일 | 2189152$36:29 | 123.8 | 로그 | ||
5 | 12 | 1615651282951$3월 13일 | 2367126$39:27 | 116.4 | 로그 | ||
6 | 12 | 1614776363699$3월 3일 | 2736846$45:36 | 78.5 | 로그 | ||
7 | 12 | 1614776363699$3월 3일 | 2736846$45:36 | 78.5 | 로그 | ||
8 | 12 | 1614776363699$3월 3일 | 2736846$45:36 | 78.5 | 로그 | ||
9 | 12 | 1614776363699$3월 3일 | 2736846$45:36 | 78.5 | 로그 | ||
10 | 12 | 1610462419450$1월 12일 | 3010352$50:10 | 67.1 | 로그 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.