- +Liberation of Undermine
- +피해
- +모든 보스
- +공격대 찾기
- +
- +수도사들
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 648 | 2,074,675.1 | 25 | 1742440181352$3월 20일 | 245898$4:05 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,183,788.5 | 25 | 1743042463517$3월 27일 | 252122$4:12 |
|
|
|
||||||
3 | 608 | 919,017.5 | 25 | 1743126949075$3월 28일 | 264357$4:24 |
|
|
|
|
|||||
4 | 625 | 854,423.8 | 25 | 1742444232019$3월 20일 | 262808$4:22 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 623 | 383,690.7 | 25 | 1742939295158$3월 25일 | 257261$4:17 |
|
|
|
||||||
6 | 636 | 280,275.4 | 25 | 1742328865764$3월 18일 | 183594$3:03 |
|
|
|
||||||
7 | 634 | 261,041.8 | 25 | 1742613025916$3월 22일 | 207244$3:27 |
|
|
|
||||||
8 | 618 | 252,172.6 | 24 | 1742731224664$3월 23일 | 231912$3:51 |
|
|
|
||||||
9 | 623 | 200,646.7 | 25 | 1742861892791$3월 25일 | 245242$4:05 |
|
|
|
|
|||||
10 | 612 | 113,108.4 | 25 | 1742796752490$3월 24일 | 243608$4:03 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | 1,109,048.2 | 25 | 1742897779993$3월 25일 | 209346$3:29 |
|
|
|
||||||
2 | 639 | 1,070,239.8 | 25 | 1741289237125$3월 6일 | 232531$3:52 |
|
|
|
1
$
![]() 가을의 축복
1
|
|||||
3 | 617 | 710,421.0 | 25 | 1742051385852$3월 15일 | 229540$3:49 |
|
|
|
||||||
4 | 609 | 637,180.0 | 25 | 1741302831187$3월 6일 | 232019$3:52 |
|
|
|
||||||
5 | 624 | 523,231.4 | 25 | 1741749266724$3월 12일 | 287701$4:47 |
|
|
|
|
|||||
6 | 622 | 512,329.2 | 25 | 1741925769332$3월 14일 | 249789$4:09 |
|
|
|
||||||
7 | 612 | 510,189.5 | 25 | 1741560973259$3월 9일 | 284188$4:44 |
|
|
|
||||||
8 | 609 | 476,984.4 | 25 | 1741134299433$3월 5일 | 222323$3:42 |
|
|
|
||||||
9 | 641 | 470,561.1 | 25 | 1741416273169$3월 8일 | 226049$3:46 |
|
|
|
||||||
10 | 639 | 422,623.2 | 25 | 1742147012333$3월 16일 | 265831$4:25 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 896,870.9 | 25 | 1741289845728$3월 6일 | 265365$4:25 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 630 | 805,675.2 | 25 | 1741204667857$3월 5일 | 254884$4:14 |
|
|
|
||||||
3 | 640 | 709,398.9 | 25 | 1742898289503$3월 25일 | 251994$4:11 |
|
|
|
||||||
4 | 617 | 628,381.7 | 25 | 1742051979132$3월 15일 | 254538$4:14 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 624 | 609,438.2 | 25 | 1741749938284$3월 12일 | 316816$5:16 |
|
|
|
|
|||||
6 | 619 | 600,560.9 | 25 | 1741716170401$3월 11일 | 225598$3:45 |
|
|
|
||||||
7 | 625 | 466,889.3 | 25 | 1742434554865$3월 20일 | 309955$5:09 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
8 | 609 | 459,769.8 | 25 | 1741303329940$3월 6일 | 380555$6:20 |
|
|
|
||||||
9 | 641 | 377,378.8 | 25 | 1741416803706$3월 8일 | 363558$6:03 |
|
|
|
||||||
10 | 623 | 369,238.5 | 25 | 1741926389755$3월 14일 | 379169$6:19 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | 1,276,465.7 | 24 | 1741731731674$3월 11일 | 233184$3:53 |
|
|
|
||||||
2 | 616 | 1,013,409.1 | 25 | 1742338439654$3월 18일 | 273458$4:33 |
|
|
|
|
|||||
3 | 613 | 933,067.4 | 25 | 1742760341743$3월 23일 | 323458$5:23 |
|
|
|
|
|||||
4 | 630 | 919,848.9 | 25 | 1741738976609$3월 12일 | 283882$4:43 |
|
|
|
||||||
5 | 631 | 833,248.7 | 25 | 1742890547801$3월 25일 | 308968$5:08 |
|
|
|
||||||
6 | 648 | 747,175.8 | 23 | 1743041403147$3월 27일 | 285797$4:45 |
|
|
|
||||||
7 | 612 | 737,411.5 | 25 | 1742138459475$3월 16일 | 365561$6:05 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 638 | 668,191.2 | 23 | 1743041403147$3월 27일 | 285797$4:45 |
|
|
|
||||||
9 | 612 | 638,952.8 | 25 | 1742257259936$3월 18일 | 344491$5:44 |
|
|
|
|
|||||
10 | 614 | 452,490.0 | 25 | 1742684088988$3월 22일 | 340690$5:40 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 1,120,066.6 | 25 | 1742527828226$3월 21일 | 255967$4:15 |
|
|
|
||||||
2 | 623 | 1,095,621.6 | 25 | 1741732334510$3월 11일 | 200221$3:20 |
|
|
|
||||||
3 | 616 | 880,085.6 | 24 | 1742339236193$3월 18일 | 223659$3:43 |
|
|
|
|
|||||
4 | 614 | 786,546.9 | 25 | 1742761352236$3월 23일 | 327384$5:27 |
|
|
|
|
|||||
5 | 637 | 723,706.0 | 25 | 1743042045071$3월 27일 | 263652$4:23 |
|
|
|
||||||
6 | 630 | 717,502.2 | 25 | 1741739718772$3월 12일 | 274602$4:34 |
|
|
|
||||||
7 | 648 | 560,168.7 | 25 | 1743042045071$3월 27일 | 263652$4:23 |
|
|
|
||||||
8 | 613 | 377,104.5 | 25 | 1742139295470$3월 16일 | 481555$8:01 |
|
|
|
||||||
9 | 631 | 363,023.3 | 25 | 1742891258887$3월 25일 | 365234$6:05 |
|
|
|
||||||
10 | 623 | 352,358.8 | 25 | 1742938924138$3월 25일 | 238497$3:58 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 648 | 1,557,748.3 | 25 | 1742441029816$3월 20일 | 282172$4:42 |
|
|
|
||||||
2 | 630 | 830,725.6 | 25 | 1743307455627$3월 30일 | 317806$5:17 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 781,376.0 | 25 | 1743043193238$3월 27일 | 410304$6:50 |
|
|
|
||||||
4 | 608 | 773,330.0 | 25 | 1743127756178$3월 28일 | 328635$5:28 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
5 | 614 | 636,532.5 | 25 | 1742685660682$3월 22일 | 343583$5:43 |
|
|
|
||||||
6 | 624 | 329,912.3 | 25 | 1742940065711$3월 25일 | 315476$5:15 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
7 | 612 | 292,181.9 | 25 | 1742833009078$3월 24일 | 280601$4:40 |
|
|
|
|
|||||
8 | 636 | 268,865.9 | 25 | 1742329522380$3월 18일 | 232072$3:52 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 209,138.1 | 25 | 1743221349061$3월 29일 | 251890$4:11 |
|
|
|
||||||
10 | 618 | 202,027.8 | 23 | 1742731994443$3월 23일 | 324125$5:24 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 648 | 1,513,524.0 | 25 | 1742441579163$3월 20일 | 371959$6:11 |
|
|
|
||||||
2 | 640 | 930,080.0 | 25 | 1742897171395$3월 25일 | 312711$5:12 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 608 | 763,010.6 | 25 | 1743129032372$3월 28일 | 302602$5:02 |
|
|
|
|
|||||
4 | 630 | 731,362.0 | 25 | 1743308697979$3월 30일 | 380775$6:20 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 611,038.9 | 25 | 1743043833034$3월 27일 | 429333$7:09 |
|
|
|
||||||
6 | 636 | 286,054.4 | 25 | 1742330072388$3월 18일 | 275605$4:35 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 242,302.0 | 25 | 1743221802209$3월 29일 | 313274$5:13 |
|
|
|
||||||
8 | 618 | 230,120.3 | 25 | 1742732562378$3월 23일 | 385166$6:25 |
|
|
|
||||||
9 | 614 | 207,215.7 | 25 | 1742833526625$3월 24일 | 378136$6:18 |
|
|
|
|
|||||
10 | 624 | 142,047.7 | 25 | 1742942099175$3월 25일 | 295195$4:55 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1,087,417.9 | 25 | 1743128849262$3월 28일 | 470046$7:50 |
|
|
|
||||||
2 | 651 | 1,065,456.9 | 25 | 1743266473900$3월 29일 | 407463$6:47 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 838,271.6 | 25 | 1743046683355$3월 27일 | 399038$6:39 |
|
|
|
||||||
4 | 660 | 435,517.8 | 25 | 1743084143616$3월 27일 | 491642$8:11 |
|
|
|
||||||
5 | 620 | 241,244.6 | 25 | 1742928317537$3월 25일 | 389194$6:29 |
|
|
|
|
|||||
6 | 608 | 158,793.9 | 25 | 1743136275785$3월 28일 | 464186$7:44 |
|
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.