- +Liberation of Undermine
- +피해
- +살육의 도가니
- +신화
- +
- + 잠행 도적들
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
최상위 100 분리
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 662 | 2,180,809.1 | 1743258930116$3월 29일 | 395860$6:35 |
|
|
|
||||||
2 | 664 | 2,032,489.6 | 1743211444070$3월 29일 | 418615$6:58 |
|
|
|
||||||
3 | 662 | 2,008,580.7 | 1743064953330$3월 27일 | 399991$6:39 |
|
|
|
||||||
4 | 658 | 2,002,914.0 | 1742484098968$3월 20일 | 521379$8:41 |
|
|
|
||||||
5 | 660 | 1,996,797.8 | 1743252377341$3월 29일 | 372495$6:12 |
|
|
|
||||||
6 | 660 | 1,985,722.2 | 1742820275370$3월 24일 | 460829$7:40 |
|
|
|
||||||
7 | 662 | 1,977,766.2 | 1742740045875$3월 23일 | 424905$7:04 |
|
|
|
||||||
8 | 664 | 1,957,355.3 | 1743091444600$3월 27일 | 390427$6:30 |
|
|
|
||||||
9 | 662 | 1,955,235.4 | 1743256717840$3월 29일 | 426541$7:06 |
|
|
|
||||||
10 | 663 | 1,955,219.3 | 1743404385964$3월 31일 | 451130$7:31 |
|
|
|
||||||
11 | 664 | 1,934,751.3 | 1743318734439$3월 30일 | 436717$7:16 |
|
|
|
||||||
12 | 661 | 1,921,504.4 | 1743142140333$3월 28일 | 454158$7:34 |
|
|
|
||||||
13 | 663 | 1,917,974.7 | 1743210770365$3월 29일 | 400666$6:40 |
|
|
|
||||||
14 | 663 | 1,875,919.8 | 1742807014799$3월 24일 | 378542$6:18 |
|
|
|
||||||
15 | 661 | 1,870,180.6 | 1742739081835$3월 23일 | 472807$7:52 |
|
|
|
||||||
16 | 662 | 1,867,782.9 | 1742808218033$3월 24일 | 397315$6:37 |
|
|
|
||||||
17 | 662 | 1,860,038.2 | 1743174706547$3월 28일 | 371329$6:11 |
|
|
|
||||||
18 | 662 | 1,848,779.7 | 1742567968791$3월 21일 | 405886$6:45 |
|
|
|
||||||
19 | 659 | 1,847,778.9 | 1742819282686$3월 24일 | 419451$6:59 |
|
|
|
||||||
20 | 662 | 1,821,039.9 | 1743303767190$3월 30일 | 392486$6:32 |
|
|
|
||||||
21 | 659 | 1,814,254.3 | 1742440756785$3월 20일 | 494078$8:14 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
22 | 662 | 1,813,744.0 | 1743054867748$3월 27일 | 394248$6:34 |
|
|
|
||||||
23 | 658 | 1,804,103.6 | 1742549492917$3월 21일 | 390215$6:30 |
|
|
|
||||||
24 | 661 | 1,789,651.1 | 1742820083141$3월 24일 | 411692$6:51 |
|
|
|
||||||
25 | 661 | 1,783,732.3 | 1743211044301$3월 29일 | 460404$7:40 |
|
|
|
||||||
26 | 662 | 1,783,359.6 | 1742909551853$3월 25일 | 453068$7:33 |
|
|
|
||||||
27 | 662 | 1,766,898.3 | 1742645759028$3월 22일 | 394425$6:34 |
|
|
|
||||||
28 | 657 | 1,762,502.7 | 1743053702584$3월 27일 | 390736$6:30 |
|
|
|
||||||
29 | 660 | 1,753,563.8 | 1743056836940$3월 27일 | 456928$7:36 |
|
|
|
||||||
30 | 664 | 1,745,762.5 | 1743324946502$3월 30일 | 405011$6:45 |
|
|
|
||||||
31 | 660 | 1,745,500.9 | 1742978944676$3월 26일 | 403569$6:43 |
|
|
|
||||||
32 | 658 | 1,742,485.1 | 1742824725246$3월 24일 | 469887$7:49 |
|
|
|
||||||
33 | 660 | 1,739,191.9 | 1742468422315$3월 20일 | 412337$6:52 |
|
|
|
||||||
34 | 660 | 1,733,596.8 | 1742222869406$3월 17일 | 474953$7:54 |
|
|
|
||||||
35 | 660 | 1,725,027.9 | 1742608293424$3월 22일 | 418801$6:58 |
|
|
|
||||||
36 | 660 | 1,724,791.0 | 1742822558641$3월 24일 | 497165$8:17 |
|
|
|
||||||
37 | 658 | 1,708,971.7 | 1742303661617$3월 18일 | 434158$7:14 |
|
|
|
||||||
38 | 662 | 1,707,063.1 | 1743052487538$3월 27일 | 404267$6:44 |
|
|
|
||||||
39 | 656 | 1,691,487.3 | 1743240194322$3월 29일 | 381908$6:21 |
|
|
|
||||||
40 | 656 | 1,677,940.0 | 1743045239955$3월 27일 | 404719$6:44 |
|
|
|
||||||
41 | 658 | 1,677,887.8 | 1742778747913$3월 24일 | 404833$6:44 |
|
|
|
||||||
42 | 662 | 1,677,159.8 | 1743087954508$3월 27일 | 388384$6:28 |
|
|
|
||||||
43 | 656 | 1,666,458.1 | 1743321054764$3월 30일 | 409260$6:49 |
|
|
|
||||||
44 | 661 | 1,655,643.7 | 1743322618800$3월 30일 | 443579$7:23 |
|
|
|
||||||
45 | 658 | 1,655,258.3 | 1742355071164$3월 19일 | 521430$8:41 |
|
|
|
||||||
46 | 655 | 1,649,784.1 | 1743326182411$3월 30일 | 408755$6:48 |
|
|
|
||||||
47 | 658 | 1,644,646.4 | 1742557952507$3월 21일 | 476586$7:56 |
|
|
|
||||||
48 | 662 | 1,644,245.8 | 1743143885115$3월 28일 | 398131$6:38 |
|
|
|
||||||
49 | 661 | 1,642,892.2 | 1743081572692$3월 27일 | 390464$6:30 |
|
|
|
||||||
50 | 658 | 1,634,888.7 | 1742521677159$3월 21일 | 413810$6:53 |
|
|
|
||||||
51 | 659 | 1,621,186.8 | 1742611287192$3월 22일 | 417302$6:57 |
|
|
|
||||||
52 | 662 | 1,610,943.9 | 1742824725246$3월 24일 | 469887$7:49 |
|
|
|
||||||
53 | 660 | 1,608,875.9 | 1742887992899$3월 25일 | 498274$8:18 |
|
|
|
||||||
54 | 658 | 1,608,170.9 | 1742433977240$3월 20일 | 448131$7:28 |
|
|
|
||||||
55 | 661 | 1,607,076.6 | 1742915360327$3월 25일 | 529969$8:49 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
56 | 662 | 1,583,453.3 | 1742826231521$3월 24일 | 481343$8:01 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
57 | 659 | 1,580,596.6 | 1742809454507$3월 24일 | 493233$8:13 |
|
|
|
||||||
58 | 656 | 1,564,424.2 | 1743085543437$3월 27일 | 385993$6:25 |
|
|
|
||||||
59 | 657 | 1,563,303.5 | 1742350513926$3월 19일 | 464947$7:44 |
|
|
|
||||||
60 | 659 | 1,561,281.4 | 1742435740868$3월 20일 | 480758$8:00 |
|
|
|
||||||
61 | 651 | 1,539,487.3 | 1741876940700$3월 13일 | 493825$8:13 |
|
|
|
||||||
62 | 648 | 1,537,322.1 | 1742562937968$3월 21일 | 428450$7:08 |
|
|
|
||||||
63 | 648 | 1,525,886.8 | 1742567776790$3월 21일 | 594685$9:54 |
|
|
|
||||||
64 | 658 | 1,521,741.5 | 1742692520952$3월 23일 | 422262$7:02 |
|
|
|
||||||
65 | 661 | 1,454,861.5 | 1742735433760$3월 23일 | 474600$7:54 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
66 | 653 | 1,429,868.5 | 1742035795103$3월 15일 | 531739$8:51 |
|
|
|
||||||
67 | 651 | 1,361,049.4 | 1742566310276$3월 21일 | 516434$8:36 |
|
|
|
||||||
68 | 649 | 1,360,916.2 | 1742365158460$3월 19일 | 508385$8:28 |
|
|
|
||||||
69 | 651 | 1,360,427.9 | 1741849330052$3월 13일 | 602361$10:02 |
|
|
|
||||||
70 | 656 | 1,328,056.4 | 1742137399493$3월 16일 | 509215$8:29 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
71 | 657 | 1,211,029.5 | 1742833638143$3월 24일 | 479049$7:59 |
|
|
|
||||||
72 | 654 | 1,196,104.6 | 1742477354064$3월 20일 | 515285$8:35 |
|
|
|
||||||
73 | 651 | 1,073,066.7 | 1742219223112$3월 17일 | 437934$7:17 |
|
|
|
||||||
74 | 643 | 1,042,962.7 | 1742712186476$3월 23일 | 517990$8:37 |
|
|
|
||||||
75 | 650 | 1,010,674.0 | 1742806460741$3월 24일 | 484870$8:04 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.