- +Liberation of Undermine
- +스피드
- +모든 보스
- +영웅
- +
- +모든 클래스
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +648-650 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 28 | 1743079443090$3월 27일 | 198057$3:18 |
|
|
|
||||||
2 | 649 | 20 | 1742463721347$3월 20일 | 227743$3:47 |
|
|
|
||||||
3 | 648 | 22 | 1742001147662$3월 15일 | 231666$3:51 |
|
|
|
||||||
4 | 649 | 30 | 1742092057755$3월 16일 | 231803$3:51 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 650 | 28 | 1742534865851$3월 21일 | 232211$3:52 |
|
|
|
||||||
6 | 648 | 26 | 1742304803384$3월 18일 | 236932$3:56 |
|
|
|
||||||
7 | 649 | 26 | 1742296493430$3월 18일 | 242474$4:02 |
|
|
|
||||||
8 | 648 | 30 | 1741831977908$3월 13일 | 247688$4:07 |
|
|
|
||||||
9 | 649 | 24 | 1741833959996$3월 13일 | 249178$4:09 |
|
|
|
1
$
![]() 가을의 축복
1
|
|||||
10 | 648 | 21 | 1742565856055$3월 21일 | 250951$4:10 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 30 | 1742092443833$3월 16일 | 219796$3:39 |
|
|
|
||||||
2 | 649 | 20 | 1742464624367$3월 20일 | 226934$3:46 |
|
|
|
||||||
3 | 650 | 26 | 1742545979253$3월 21일 | 228743$3:48 |
|
|
|
||||||
4 | 650 | 21 | 1742460262278$3월 20일 | 229924$3:49 |
|
|
|
||||||
5 | 650 | 28 | 1742535253902$3월 21일 | 236191$3:56 |
|
|
|
||||||
6 | 649 | 26 | 1742296891691$3월 18일 | 250416$4:10 |
|
|
|
||||||
7 | 650 | 30 | 1742470580035$3월 20일 | 252634$4:12 |
|
|
|
||||||
8 | 648 | 25 | 1742176428243$3월 17일 | 258372$4:18 |
|
|
|
||||||
9 | 650 | 28 | 1741659316101$3월 11일 | 260553$4:20 |
|
|
|
||||||
10 | 648 | 30 | 1741832431366$3월 13일 | 261219$4:21 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 648 | 29 | 1743081014703$3월 27일 | 227023$3:47 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 649 | 29 | 1743081014703$3월 27일 | 227023$3:47 |
|
|
|
||||||
3 | 650 | 26 | 1742546458597$3월 21일 | 233587$3:53 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
4 | 650 | 21 | 1742459832059$3월 20일 | 237199$3:57 |
|
|
|
||||||
5 | 649 | 30 | 1742092934932$3월 16일 | 238259$3:58 |
|
|
|
||||||
6 | 649 | 26 | 1742297393861$3월 18일 | 251526$4:11 |
|
|
|
||||||
7 | 649 | 20 | 1742464189304$3월 20일 | 254213$4:14 |
|
|
|
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
8 | 648 | 26 | 1743081189590$3월 27일 | 255627$4:15 |
|
|
|
||||||
9 | 649 | 26 | 1743081189590$3월 27일 | 255627$4:15 |
|
|
|
||||||
10 | 650 | 30 | 1742470053740$3월 20일 | 256184$4:16 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 20 | 1742465122831$3월 20일 | 323650$5:23 |
|
|
|
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
2 | 649 | 30 | 1742093375915$3월 16일 | 328233$5:28 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
3 | 650 | 21 | 1742458601713$3월 20일 | 336709$5:36 |
|
|
|
||||||
4 | 649 | 26 | 1742297853939$3월 18일 | 337881$5:37 |
|
|
|
||||||
5 | 649 | 22 | 1742029847033$3월 15일 | 344701$5:44 |
|
|
|
||||||
6 | 650 | 26 | 1742546876787$3월 21일 | 354528$5:54 |
|
|
|
||||||
7 | 649 | 26 | 1743082267280$3월 27일 | 357880$5:57 |
|
|
|
||||||
8 | 648 | 26 | 1743082267280$3월 27일 | 357880$5:57 |
|
|
|
||||||
9 | 648 | 25 | 1742177547115$3월 17일 | 359412$5:59 |
|
|
|
||||||
10 | 648 | 29 | 1743081604300$3월 27일 | 363066$6:03 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 20 | 1742465671089$3월 20일 | 271366$4:31 |
|
|
|
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
2 | 649 | 30 | 1742093934787$3월 16일 | 277350$4:37 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
3 | 650 | 28 | 1742537411279$3월 21일 | 294085$4:54 |
|
|
|
||||||
4 | 648 | 29 | 1743082527711$3월 27일 | 298101$4:58 |
|
|
|
||||||
5 | 649 | 29 | 1743082527711$3월 27일 | 298101$4:58 |
|
|
|
||||||
6 | 650 | 21 | 1742459305905$3월 20일 | 298753$4:58 |
|
|
|
||||||
7 | 649 | 26 | 1742298399769$3월 18일 | 300863$5:00 |
|
|
|
||||||
8 | 648 | 25 | 1742178294808$3월 17일 | 303162$5:03 |
|
|
|
||||||
9 | 650 | 26 | 1742547389247$3월 21일 | 304758$5:04 |
|
|
|
||||||
10 | 649 | 21 | 1742625897023$3월 22일 | 315918$5:15 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 21 | 1742559414259$3월 21일 | 311311$5:11 |
|
|
|
||||||
2 | 648 | 29 | 1743083563220$3월 27일 | 332582$5:32 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 649 | 20 | 1742466368707$3월 20일 | 341849$5:41 |
|
|
|
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
4 | 650 | 21 | 1742461577621$3월 20일 | 368218$6:08 |
|
|
|
||||||
5 | 649 | 16 | 1742309538872$3월 18일 | 381951$6:21 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
6 | 650 | 26 | 1742548369072$3월 21일 | 384098$6:24 |
|
|
|
||||||
7 | 650 | 28 | 1742538218994$3월 21일 | 385259$6:25 |
|
|
|
||||||
8 | 649 | 24 | 1741839541473$3월 13일 | 386777$6:26 |
|
|
|
||||||
9 | 649 | 25 | 1742299631673$3월 18일 | 387293$6:27 |
|
|
|
||||||
10 | 648 | 19 | 1742481582554$3월 20일 | 391692$6:31 |
|
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 28 | 1743085461466$3월 27일 | 321874$5:21 |
|
|
|
||||||
2 | 650 | 21 | 1742462217779$3월 20일 | 394469$6:34 |
|
|
|
||||||
3 | 649 | 20 | 1742467071647$3월 20일 | 396945$6:36 |
|
|
|
2
$
![]() 정신 자극
2
|
|||||
4 | 650 | 26 | 1742548936627$3월 21일 | 400319$6:40 |
|
|
|
||||||
5 | 648 | 29 | 1742658593846$3월 22일 | 401007$6:41 |
|
|
|
||||||
6 | 650 | 26 | 1742475241392$3월 20일 | 406192$6:46 |
|
|
|
||||||
7 | 649 | 27 | 1742300727959$3월 18일 | 406490$6:46 |
|
|
|
||||||
8 | 650 | 28 | 1742539501812$3월 21일 | 408441$6:48 |
|
|
|
||||||
9 | 649 | 30 | 1742095101771$3월 16일 | 409114$6:49 |
|
|
|
4
$
![]() 마력 주입
4
|
|||||
10 | 648 | 22 | 1742005304775$3월 15일 | 416544$6:56 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 29 | 1743089347798$3월 27일 | 469836$7:49 |
|
|
|
||||||
2 | 650 | 26 | 1742549453931$3월 21일 | 497976$8:17 |
|
|
|
||||||
3 | 649 | 30 | 1742096171414$3월 16일 | 498048$8:18 |
|
|
|
4
$
![]() 마력 주입
4
|
|||||
4 | 650 | 21 | 1742463000244$3월 20일 | 499064$8:19 |
|
|
|
||||||
5 | 649 | 20 | 1742468489202$3월 20일 | 508653$8:28 |
|
|
|
2
$
![]() 정신 자극
2
|
|||||
6 | 650 | 26 | 1742475788647$3월 20일 | 523081$8:43 |
|
|
|
||||||
7 | 649 | 21 | 1742120603702$3월 16일 | 534435$8:54 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 648 | 29 | 1742660185977$3월 22일 | 538014$8:58 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
9 | 649 | 20 | 1742628926019$3월 22일 | 544729$9:04 |
|
|
|
||||||
10 | 648 | 25 | 1742181297536$3월 17일 | 551056$9:11 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.