- +Liberation of Undermine
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +
- +모든 클래스
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +657-659 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | 3,167,688.6 | 28 | 1742476970062$3월 20일 | 199638$3:19 |
|
|
|
||||||
2 | 658 | 2,810,320.4 | 30 | 1742545373433$3월 21일 | 267782$4:27 |
|
|
|
||||||
3 | 658 | 2,697,655.1 | 28 | 1742476970062$3월 20일 | 199638$3:19 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
4 | 658 | 2,590,021.0 | 27 | 1742479735694$3월 20일 | 252466$4:12 |
|
|
|
4
$
![]() 마력 주입
4
|
|||||
5 | 659 | 2,549,160.6 | 20 | 1743210326856$3월 29일 | 214946$3:34 |
|
|
|
||||||
6 | 659 | 2,497,787.5 | 28 | 1742476970062$3월 20일 | 199638$3:19 |
|
|
|
||||||
7 | 657 | 2,470,503.3 | 30 | 1742733245516$3월 23일 | 241285$4:01 |
|
|
|
||||||
8 | 659 | 2,464,713.5 | 19 | 1743084747572$3월 27일 | 205996$3:25 |
|
|
|
||||||
9 | 658 | 2,438,662.1 | 28 | 1743079443090$3월 27일 | 198057$3:18 |
|
|
|
||||||
10 | 659 | 2,366,760.0 | 25 | 1742644754763$3월 22일 | 282834$4:42 |
|
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | 2,010,077.9 | 21 | 1743085174273$3월 27일 | 198367$3:18 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 657 | 1,937,817.6 | 30 | 1742733886211$3월 23일 | 284467$4:44 |
|
|
|
||||||
3 | 658 | 1,892,835.5 | 30 | 1742545871763$3월 21일 | 306091$5:06 |
|
|
|
||||||
4 | 658 | 1,886,182.6 | 28 | 1742477503982$3월 20일 | 232936$3:52 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 657 | 1,853,163.0 | 28 | 1742477503982$3월 20일 | 232936$3:52 |
|
|
|
||||||
6 | 659 | 1,802,261.1 | 24 | 1743087574719$3월 27일 | 300331$5:00 |
|
|
|
||||||
7 | 657 | 1,774,320.8 | 25 | 1743080426017$3월 27일 | 302491$5:02 |
|
|
|
||||||
8 | 658 | 1,749,796.3 | 28 | 1742477503982$3월 20일 | 232936$3:52 |
|
|
|
|
|||||
9 | 658 | 1,738,155.4 | 28 | 1742477503982$3월 20일 | 232936$3:52 |
|
|
|
||||||
10 | 659 | 1,720,647.7 | 29 | 1743231823016$3월 29일 | 285887$4:45 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | 2,084,948.4 | 29 | 1742479122514$3월 20일 | 234750$3:54 |
|
|
|
||||||
2 | 658 | 2,038,753.4 | 30 | 1742546473196$3월 21일 | 268310$4:28 |
|
|
|
||||||
3 | 657 | 1,923,939.1 | 29 | 1742479122514$3월 20일 | 234750$3:54 |
|
|
|
||||||
4 | 659 | 1,917,495.6 | 29 | 1742479122514$3월 20일 | 234750$3:54 |
|
|
|
||||||
5 | 657 | 1,780,797.0 | 26 | 1743081189590$3월 27일 | 255627$4:15 |
|
|
|
||||||
6 | 657 | 1,777,043.0 | 30 | 1742734422015$3월 23일 | 259000$4:19 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 1,771,373.4 | 21 | 1743085781031$3월 27일 | 231837$3:51 |
|
|
|
||||||
8 | 658 | 1,744,647.6 | 29 | 1742479122514$3월 20일 | 234750$3:54 |
|
|
|
|
|||||
9 | 658 | 1,655,821.6 | 29 | 1742479122514$3월 20일 | 234750$3:54 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
10 | 658 | 1,650,167.5 | 29 | 1743081014703$3월 27일 | 227023$3:47 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | 2,635,002.6 | 26 | 1742652079891$3월 22일 | 384684$6:24 |
|
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
2 | 657 | 2,538,550.1 | 28 | 1742480141118$3월 20일 | 371414$6:11 |
|
|
|
||||||
3 | 659 | 2,510,532.5 | 28 | 1742624676238$3월 22일 | 436587$7:16 |
|
|
|
||||||
4 | 658 | 2,417,119.2 | 28 | 1742480141118$3월 20일 | 371414$6:11 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
5 | 657 | 2,373,285.2 | 27 | 1743167777963$3월 28일 | 464176$7:44 |
|
|
|
||||||
6 | 657 | 2,340,218.3 | 24 | 1742476674158$3월 20일 | 408368$6:48 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 2,324,832.1 | 26 | 1742805553574$3월 24일 | 364224$6:04 |
|
|
|
|
|||||
8 | 657 | 2,237,905.2 | 28 | 1742480141118$3월 20일 | 371414$6:11 |
|
|
|
2
$
![]() 가을의 축복
2
|
|||||
9 | 659 | 2,204,953.2 | 28 | 1742480141118$3월 20일 | 371414$6:11 |
|
|
|
|
|||||
10 | 658 | 2,145,869.7 | 28 | 1742480141118$3월 20일 | 371414$6:11 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 658 | 2,121,701.6 | 30 | 1742548109267$3월 21일 | 322828$5:22 |
|
|
|
||||||
2 | 659 | 2,070,117.0 | 25 | 1742653886038$3월 22일 | 316300$5:16 |
|
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
3 | 657 | 1,976,140.5 | 27 | 1742481039579$3월 20일 | 295564$4:55 |
|
|
|
||||||
4 | 659 | 1,953,330.0 | 24 | 1743090017689$3월 27일 | 307001$5:07 |
|
|
|
||||||
5 | 657 | 1,917,754.4 | 27 | 1742481039579$3월 20일 | 295564$4:55 |
|
|
|
||||||
6 | 659 | 1,821,815.4 | 26 | 1742806118544$3월 24일 | 298170$4:58 |
|
|
|
|
|||||
7 | 658 | 1,815,884.3 | 27 | 1742481039579$3월 20일 | 295564$4:55 |
|
|
|
|
|||||
8 | 659 | 1,748,211.3 | 20 | 1743212202168$3월 29일 | 268765$4:28 |
|
|
|
||||||
9 | 659 | 1,719,153.2 | 27 | 1742481039579$3월 20일 | 295564$4:55 |
|
|
|
|
|||||
10 | 657 | 1,688,548.8 | 25 | 1742738519188$3월 23일 | 375613$6:15 |
|
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 658 | 2,450,377.7 | 21 | 1742559414259$3월 21일 | 311311$5:11 |
|
|
|
||||||
2 | 658 | 2,259,994.4 | 21 | 1742559414259$3월 21일 | 311311$5:11 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
3 | 659 | 2,112,450.3 | 21 | 1742559414259$3월 21일 | 311311$5:11 |
|
|
|
||||||
4 | 658 | 2,061,808.7 | 30 | 1742548787080$3월 21일 | 416982$6:56 |
|
|
|
||||||
5 | 658 | 1,967,530.6 | 29 | 1743083563220$3월 27일 | 332582$5:32 |
|
|
|
||||||
6 | 658 | 1,959,748.4 | 30 | 1742797586757$3월 24일 | 396122$6:36 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 1,948,578.1 | 21 | 1743088530262$3월 27일 | 315047$5:15 |
|
|
|
||||||
8 | 659 | 1,944,173.2 | 20 | 1743213124363$3월 29일 | 308560$5:08 |
|
|
|
||||||
9 | 658 | 1,937,372.1 | 28 | 1742628857249$3월 22일 | 394075$6:34 |
|
|
|
|
|||||
10 | 659 | 1,907,910.0 | 21 | 1742559414259$3월 21일 | 311311$5:11 |
|
|
|
1
$
![]() 봄의 축복
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 658 | 2,065,060.7 | 30 | 1742798766230$3월 24일 | 418163$6:58 |
|
|
|
||||||
2 | 658 | 1,885,689.3 | 28 | 1743085461466$3월 27일 | 321874$5:21 |
|
|
|
||||||
3 | 658 | 1,859,481.1 | 27 | 1742549503457$3월 21일 | 407080$6:47 |
|
|
|
||||||
4 | 659 | 1,840,366.6 | 23 | 1742822709684$3월 24일 | 348172$5:48 |
|
|
|
||||||
5 | 659 | 1,795,003.4 | 21 | 1743090527641$3월 27일 | 316519$5:16 |
|
|
|
||||||
6 | 658 | 1,758,581.9 | 23 | 1742822709684$3월 24일 | 348172$5:48 |
|
|
|
||||||
7 | 657 | 1,584,119.6 | 23 | 1742822709684$3월 24일 | 348172$5:48 |
|
|
|
||||||
8 | 658 | 1,566,170.8 | 28 | 1743085461466$3월 27일 | 321874$5:21 |
|
|
|
||||||
9 | 659 | 1,559,946.5 | 26 | 1742807809933$3월 24일 | 417140$6:57 |
|
|
|
|
|||||
10 | 659 | 1,540,261.4 | 20 | 1743213688011$3월 29일 | 387802$6:27 |
|
|
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 658 | 2,250,594.2 | 27 | 1742550092540$3월 21일 | 523090$8:43 |
|
|
|
||||||
2 | 659 | 2,038,931.7 | 29 | 1743089347798$3월 27일 | 469836$7:49 |
|
|
|
||||||
3 | 658 | 2,019,379.3 | 29 | 1743089347798$3월 27일 | 469836$7:49 |
|
|
|
||||||
4 | 659 | 1,805,247.8 | 20 | 1743215316948$3월 29일 | 535553$8:55 |
|
|
|
||||||
5 | 658 | 1,788,455.5 | 29 | 1742801708048$3월 24일 | 554938$9:14 |
|
|
|
||||||
6 | 659 | 1,745,646.6 | 22 | 1743087548994$3월 27일 | 485738$8:05 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 1,667,325.5 | 26 | 1742808379625$3월 24일 | 545310$9:05 |
|
|
|
|
|||||
8 | 658 | 1,617,667.3 | 29 | 1743089347798$3월 27일 | 469836$7:49 |
|
|
|
||||||
9 | 657 | 789,666.8 | 30 | 1742708141874$3월 23일 | 545432$9:05 |
|
|
|
||||||
10 | 657 | 750,647.9 | 28 | 1742531212826$3월 21일 | 534474$8:54 |
|
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.