- +오그리마 공성전
- +피해
- +코르크론 암흑주술사
- +공격대 찾기
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481,123.0 | 1395094202388$3월 17일 | 327951$5:27 |
|
|
|||
2 | 316,051.0 | 1408845007774$8월 24일 | 377482$6:17 |
|
|
|||
3 | 261,405.0 | 1410930857224$9월 17일 | 246189$4:06 |
|
|
|||
4 | 222,267.0 | 1410930857224$9월 17일 | 246189$4:06 |
|
|
|||
5 | 204,427.0 | 1410930857224$9월 17일 | 246189$4:06 |
|
|
|||
6 | 203,780.0 | 1408915839137$8월 24일 | 273926$4:33 |
|
|
|||
7 | 198,547.0 | 1409978098056$9월 6일 | 201315$3:21 |
|
|
|||
8 | 197,265.0 | 1407458045644$8월 8일 | 440536$7:20 |
|
|
|||
9 | 172,912.0 | 1403198628563$6월 19일 | 416385$6:56 |
|
|
|||
10 | 169,594.0 | 1402481570561$6월 11일 | 271846$4:31 |
|
|
|||
11 | 158,926.0 | 1412613644485$10월 6일 | 350259$5:50 |
|
|
|||
12 | 155,107.0 | 1398925264185$5월 1일 | 245779$4:05 |
|
|
|||
13 | 145,898.0 | 1397288024828$4월 12일 | 417888$6:57 |
|
|
|||
14 | 144,971.0 | 1410371699849$9월 10일 | 398402$6:38 |
|
|
|||
15 | 144,168.0 | 1410930857224$9월 17일 | 246189$4:06 |
|
|
|||
16 | 139,574.0 | 1409863458395$9월 4일 | 297420$4:57 |
|
|
|||
17 | 137,096.0 | 1409537106276$9월 1일 | 287298$4:47 |
|
|
|||
18 | 133,326.0 | 1412821182236$10월 9일 | 354534$5:54 |
|
|
|||
19 | 125,976.0 | 1407883923774$8월 12일 | 260968$4:20 |
|
|
|||
20 | 124,518.0 | 1410680789816$9월 14일 | 264017$4:24 |
|
|
|||
21 | 119,296.0 | 1408522857772$8월 20일 | 318240$5:18 |
|
|
|||
22 | 119,133.0 | 1403198628563$6월 19일 | 416385$6:56 |
|
|
|||
23 | 115,060.0 | 1399729307218$5월 10일 | 403351$6:43 |
|
|
|||
24 | 114,554.0 | 1400824657621$5월 23일 | 383140$6:23 |
|
|
|||
25 | 114,364.0 | 1405406750801$7월 15일 | 402213$6:42 |
|
|
|||
26 | 112,142.0 | 1404225753804$7월 1일 | 367965$6:07 |
|
|
|||
27 | 111,018.0 | 1404703107050$7월 7일 | 425168$7:05 |
|
|
|||
28 | 110,224.0 | 1403646765967$6월 24일 | 347645$5:47 |
|
|
|||
29 | 108,504.0 | 1410500202533$9월 12일 | 279288$4:39 |
|
|
|||
30 | 108,476.0 | 1411588678565$9월 24일 | 349249$5:49 |
|
|
|||
31 | 108,180.0 | 1403646765967$6월 24일 | 347645$5:47 |
|
|
|||
32 | 108,030.0 | 1396985293926$4월 8일 | 302240$5:02 |
|
|
|||
33 | 107,889.0 | 1407883923774$8월 12일 | 260968$4:20 |
|
|
|||
34 | 107,777.0 | 1410924697748$9월 17일 | 334981$5:34 |
|
|
|||
35 | 106,450.0 | 1403501864464$6월 23일 | 354780$5:54 |
|
|
|||
36 | 104,972.0 | 1405553180435$7월 16일 | 441902$7:21 |
|
|
|||
37 | 104,137.0 | 1408251600626$8월 17일 | 316213$5:16 |
|
|
|||
38 | 102,429.0 | 1400781522073$5월 22일 | 379933$6:19 |
|
|
|||
39 | 101,684.0 | 1412371842204$10월 3일 | 277457$4:37 |
|
|
|||
40 | 101,464.0 | 1392762567011$2월 18일 | 286579$4:46 |
|
|
|||
41 | 101,228.0 | 1407458045644$8월 8일 | 440536$7:20 |
|
|
|||
42 | 100,698.0 | 1404284162931$7월 2일 | 324523$5:24 |
|
|
|||
43 | 100,367.0 | 1403904993460$6월 27일 | 358944$5:58 |
|
|
|||
44 | 99,646.1 | 1405801817033$7월 19일 | 364806$6:04 |
|
|
|||
45 | 91,852.8 | 1392947278270$2월 21일 | 340878$5:40 |
|
|
|||
46 | 91,436.3 | 1404703107050$7월 7일 | 425168$7:05 |
|
|
|||
47 | 89,508.7 | 1404547671276$7월 5일 | 432099$7:12 |
|
|
|||
48 | 89,129.0 | 1396814120372$4월 6일 | 366366$6:06 |
|
|
|||
49 | 85,357.0 | 1410930857224$9월 17일 | 246189$4:06 |
|
|
|||
50 | 84,541.7 | 1408845007774$8월 24일 | 377482$6:17 |
|
|
|||
51 | 82,791.5 | 1398921297020$5월 1일 | 405903$6:45 |
|
|
|||
52 | 82,508.2 | 1409014377739$8월 26일 | 308428$5:08 |
|
|
|||
53 | 82,290.0 | 1405406750801$7월 15일 | 402213$6:42 |
|
|
|||
54 | 79,061.3 | 1402866382231$6월 15일 | 323596$5:23 |
|
|
|||
55 | 78,871.5 | 1411030005824$9월 18일 | 332601$5:32 |
|
|
|||
56 | 78,100.7 | 1408574217805$8월 20일 | 316331$5:16 |
|
|
|||
57 | 77,113.0 | 1412717503104$10월 7일 | 321316$5:21 |
|
|
|||
58 | 72,597.5 | 1396985293926$4월 8일 | 302240$5:02 |
|
|
|||
59 | 71,468.4 | 1392840716449$2월 19일 | 289218$4:49 |
|
|
|||
60 | 71,292.7 | 1398728474354$4월 28일 | 349490$5:49 |
|
|
|||
61 | 70,167.4 | 1403935255662$6월 28일 | 296804$4:56 |
|
|
|||
62 | 66,908.6 | 1404452562038$7월 4일 | 297587$4:57 |
|
|
|||
63 | 65,670.3 | 1406700484737$7월 30일 | 272539$4:32 |
|
|
|||
64 | 63,048.9 | 1398438113190$4월 25일 | 475204$7:55 |
|
|
|||
65 | 62,916.5 | 1405435027967$7월 15일 | 239478$3:59 |
|
|
|||
66 | 58,902.3 | 1403935255662$6월 28일 | 296804$4:56 |
|
|
|||
67 | 58,790.2 | 1395119323621$3월 18일 | 379102$6:19 |
|
|
|||
68 | 56,584.8 | 1405881485179$7월 20일 | 457559$7:37 |
|
|
|||
69 | 56,411.5 | 1409045335544$8월 26일 | 324474$5:24 |
|
|
|||
70 | 56,311.8 | 1410317374030$9월 10일 | 413390$6:53 |
|
|
|||
71 | 55,082.4 | 1412371842204$10월 3일 | 277457$4:37 |
|
|
|||
72 | 54,165.8 | 1399765224485$5월 10일 | 418637$6:58 |
|
|
|||
73 | 53,726.9 | 1405583577085$7월 17일 | 283468$4:43 |
|
|
|||
74 | 51,128.2 | 1412358666377$10월 3일 | 419524$6:59 |
|
|
|||
75 | 50,869.7 | 1404356366107$7월 3일 | 404711$6:44 |
|
|
|||
76 | 50,647.3 | 1403754362324$6월 26일 | 475648$7:55 |
|
|
|||
77 | 48,117.2 | 1413073022747$10월 12일 | 384428$6:24 |
|
|
|||
78 | 44,794.0 | 1402250960295$6월 8일 | 284306$4:44 |
|
|
|||
79 | 42,594.2 | 1412358666377$10월 3일 | 419524$6:59 |
|
|
|||
80 | 41,597.1 | 1409567741418$9월 1일 | 434690$7:14 |
|
|
|||
81 | 41,325.9 | 1404527150280$7월 5일 | 385446$6:25 |
|
|
|||
82 | 39,347.9 | 1379711158693$9월 20일 | 414383$6:54 |
|
|
|||
83 | 32,486.0 | 1407883923774$8월 12일 | 260968$4:20 |
|
|
|||
84 | 29,197.6 | 1403935255662$6월 28일 | 296804$4:56 |
|
|
|||
85 | 26,826.4 | 1410317374030$9월 10일 | 413390$6:53 |
|
|
|||
86 | 24,713.8 | 1410680789816$9월 14일 | 264017$4:24 |
|
|
|||
87 | 17,382.2 | 1403686699193$6월 25일 | 334108$5:34 |
|
|
|||
88 | 14,957.4 | 1404891744734$7월 9일 | 369972$6:09 |
|
|
|||
89 | 13,456.6 | 1404284162931$7월 2일 | 324523$5:24 |
|
|
|||
90 | 11,378.1 | 1408072686222$8월 15일 | 320618$5:20 |
|
|
|||
91 | 10,367.8 | 1409227423313$8월 28일 | 256950$4:16 |
|
|
|||
92 | 5,287.3 | 1410500202533$9월 12일 | 279288$4:39 |
|
|
|||
93 | 5,044.2 | 1404876442735$7월 9일 | 400683$6:40 |
|
|
|||
94 | 4,499.8 | 1406261080190$7월 25일 | 337409$5:37 |
|
|
|||
95 | 4,251.4 | 1411588678565$9월 24일 | 349249$5:49 |
|
|
|||
96 | 4,206.7 | 1412358666377$10월 3일 | 419524$6:59 |
|
|
|||
97 | 2,913.0 | 1412821182236$10월 9일 | 354534$5:54 |
|
|
|||
98 | 2,759.9 | 1400169615017$5월 15일 | 282489$4:42 |
|
|
|||
99 | 1,440.2 | 1408150739784$8월 16일 | 367349$6:07 |
|
|
|||
100 | 857.4 | 1408574217805$8월 20일 | 316331$5:16 |
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.