- +Liberation of Undermine
- +피해
- +벡시와 연마공
- +공격대 찾기
- +
- +Tanks and DPS
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | 2,724,459.7 | 25 | 1742857286169$3월 24일 | 220851$3:40 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 660 | 2,612,466.7 | 25 | 1743012160906$3월 26일 | 180477$3:00 |
|
|
|
||||||
3 | 661 | 2,525,955.6 | 25 | 1742455924495$3월 20일 | 197445$3:17 |
|
|
|
||||||
4 | 660 | 2,401,891.4 | 25 | 1743016478280$3월 26일 | 225642$3:45 |
|
|
|
||||||
5 | 658 | 2,356,531.4 | 25 | 1743047572346$3월 27일 | 224071$3:44 |
|
|
|
||||||
6 | 654 | 2,333,214.7 | 25 | 1742929174164$3월 25일 | 164882$2:44 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
7 | 654 | 2,317,819.3 | 25 | 1742926947931$3월 25일 | 187281$3:07 |
|
|
|
||||||
8 | 657 | 2,257,657.3 | 23 | 1742418833078$3월 19일 | 215945$3:35 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
9 | 651 | 2,251,168.0 | 25 | 1742312295761$3월 18일 | 197540$3:17 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
10 | 645 | 2,216,120.1 | 25 | 1742417702076$3월 19일 | 168834$2:48 |
|
|
|
||||||
11 | 660 | 2,155,981.5 | 25 | 1742941709108$3월 25일 | 180564$3:00 |
|
|
|
||||||
12 | 649 | 2,152,439.1 | 25 | 1742319553834$3월 18일 | 220932$3:40 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
13 | 651 | 2,118,191.0 | 25 | 1742945197286$3월 25일 | 229442$3:49 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
14 | 654 | 2,099,161.1 | 25 | 1742929174164$3월 25일 | 164882$2:44 |
|
|
|
||||||
15 | 649 | 2,030,383.1 | 25 | 1742315316129$3월 18일 | 184974$3:04 |
|
|
|
||||||
16 | 649 | 1,970,244.1 | 25 | 1742340241380$3월 18일 | 232480$3:52 |
|
|
|
||||||
17 | 654 | 1,951,945.4 | 25 | 1742521883588$3월 21일 | 200262$3:20 |
|
|
|
||||||
18 | 658 | 1,936,931.6 | 25 | 1742927337408$3월 25일 | 221737$3:41 |
|
|
|
||||||
19 | 651 | 1,924,897.8 | 23 | 1742827369529$3월 24일 | 243367$4:03 |
|
|
|
||||||
20 | 647 | 1,916,077.4 | 25 | 1743036193283$3월 27일 | 221450$3:41 |
|
|
|
||||||
21 | 652 | 1,892,469.4 | 25 | 1742356671357$3월 19일 | 228076$3:48 |
|
|
|
||||||
22 | 637 | 1,861,046.1 | 25 | 1742332003487$3월 18일 | 145346$2:25 |
|
|
|
||||||
23 | 647 | 1,854,596.4 | 25 | 1742358875025$3월 19일 | 183800$3:03 |
|
|
|
||||||
24 | 645 | 1,838,370.0 | 25 | 1742372430591$3월 19일 | 195949$3:15 |
|
|
|
||||||
25 | 652 | 1,821,983.0 | 25 | 1742419239499$3월 19일 | 235380$3:55 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
26 | 649 | 1,816,044.9 | 25 | 1742597731451$3월 21일 | 216442$3:36 |
|
|
|
||||||
27 | 649 | 1,803,399.9 | 25 | 1742749536260$3월 23일 | 188068$3:08 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
28 | 648 | 1,790,585.2 | 25 | 1742577112614$3월 21일 | 225386$3:45 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
29 | 636 | 1,778,529.0 | 25 | 1742597460876$3월 21일 | 220016$3:40 |
|
|
|
||||||
30 | 644 | 1,778,187.4 | 25 | 1743052930063$3월 27일 | 208895$3:28 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
31 | 645 | 1,772,076.8 | 25 | 1743033154859$3월 26일 | 188646$3:08 |
|
|
|
||||||
32 | 623 | 1,753,024.1 | 25 | 1742935975234$3월 25일 | 221071$3:41 |
|
|
|
||||||
33 | 649 | 1,745,602.6 | 25 | 1742491085874$3월 20일 | 188791$3:08 |
|
|
|
||||||
34 | 643 | 1,743,885.6 | 25 | 1742454277302$3월 20일 | 256361$4:16 |
|
|
|
||||||
35 | 636 | 1,735,302.5 | 25 | 1742498545417$3월 20일 | 238924$3:58 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
36 | 640 | 1,728,775.0 | 25 | 1742842247729$3월 24일 | 235840$3:55 |
|
|
|
||||||
37 | 649 | 1,722,205.3 | 25 | 1742322984944$3월 18일 | 215471$3:35 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
38 | 630 | 1,718,164.7 | 25 | 1742767105837$3월 23일 | 222670$3:42 |
|
|
|
||||||
39 | 650 | 1,718,125.7 | 25 | 1742405539379$3월 19일 | 234028$3:54 |
|
|
|
||||||
40 | 635 | 1,715,203.6 | 25 | 1742950525608$3월 26일 | 262727$4:22 |
|
|
|
||||||
41 | 651 | 1,700,623.8 | 24 | 1742929227223$3월 25일 | 201350$3:21 |
|
|
|||||||
42 | 644 | 1,691,599.2 | 25 | 1742940140700$3월 25일 | 181205$3:01 |
|
|
|
||||||
43 | 648 | 1,679,761.4 | 25 | 1743034213649$3월 27일 | 203438$3:23 |
|
|
|
||||||
44 | 642 | 1,676,557.6 | 25 | 1742770219767$3월 23일 | 253444$4:13 |
|
|
|
||||||
45 | 641 | 1,669,970.5 | 25 | 1742351655542$3월 19일 | 190831$3:10 |
|
|
|
||||||
46 | 638 | 1,663,071.7 | 22 | 1742594294737$3월 21일 | 246330$4:06 |
|
|
|
||||||
47 | 637 | 1,651,783.5 | 25 | 1742782648756$3월 24일 | 241753$4:01 |
|
|
|
||||||
48 | 639 | 1,651,582.0 | 25 | 1742442915770$3월 20일 | 263336$4:23 |
|
|
|
||||||
49 | 635 | 1,643,727.7 | 25 | 1742328539216$3월 18일 | 150761$2:30 |
|
|
|
||||||
50 | 643 | 1,631,974.8 | 25 | 1742417702076$3월 19일 | 168834$2:48 |
|
|
|
||||||
51 | 640 | 1,628,886.6 | 25 | 1743022443674$3월 26일 | 197777$3:17 |
|
|
|
||||||
52 | 645 | 1,622,418.2 | 25 | 1742947927227$3월 26일 | 205058$3:25 |
|
|
|
||||||
53 | 651 | 1,602,542.7 | 25 | 1742363193631$3월 19일 | 230288$3:50 |
|
|
|
||||||
54 | 646 | 1,600,130.7 | 25 | 1742317115420$3월 18일 | 151330$2:31 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
55 | 640 | 1,599,106.0 | 25 | 1742317385465$3월 18일 | 208693$3:28 |
|
|
|
|
|||||
56 | 644 | 1,593,043.3 | 24 | 1742370279209$3월 19일 | 212601$3:32 |
|
|
|
||||||
57 | 644 | 1,585,670.1 | 25 | 1742436030927$3월 20일 | 214990$3:34 |
|
|
|
||||||
58 | 638 | 1,581,408.1 | 25 | 1743000116583$3월 26일 | 178662$2:58 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
59 | 637 | 1,541,502.7 | 25 | 1742339396698$3월 18일 | 212485$3:32 |
|
|
|
||||||
60 | 657 | 1,540,649.9 | 24 | 1742326682294$3월 18일 | 184195$3:04 |
|
|
|
||||||
61 | 635 | 1,540,544.2 | 25 | 1742425970211$3월 19일 | 207534$3:27 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
62 | 642 | 1,529,449.2 | 25 | 1743047572346$3월 27일 | 224071$3:44 |
|
|
|
||||||
63 | 630 | 1,525,351.5 | 25 | 1743074636658$3월 27일 | 242526$4:02 |
|
|
|
||||||
64 | 639 | 1,521,488.2 | 25 | 1742702063005$3월 23일 | 242094$4:02 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
65 | 641 | 1,512,223.9 | 25 | 1742502928470$3월 20일 | 216244$3:36 |
|
|
|
||||||
66 | 638 | 1,511,055.2 | 25 | 1742328753373$3월 18일 | 212438$3:32 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
67 | 640 | 1,508,586.4 | 25 | 1742607516605$3월 22일 | 298959$4:58 |
|
|
|
||||||
68 | 649 | 1,506,490.9 | 25 | 1742782527739$3월 24일 | 219295$3:39 |
|
|
|
||||||
69 | 651 | 1,503,456.6 | 25 | 1742969650265$3월 26일 | 194329$3:14 |
|
|
|
||||||
70 | 631 | 1,499,659.2 | 25 | 1742372057701$3월 19일 | 232660$3:52 |
|
|
|
||||||
71 | 649 | 1,491,376.7 | 25 | 1742748519922$3월 23일 | 239983$3:59 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
72 | 640 | 1,489,355.7 | 25 | 1742661193707$3월 22일 | 216703$3:36 |
|
|
|
||||||
73 | 618 | 1,487,718.1 | 25 | 1742631110137$3월 22일 | 240019$4:00 |
|
|
|
||||||
74 | 628 | 1,481,754.7 | 25 | 1743029753479$3월 26일 | 242054$4:02 |
|
|
|
||||||
75 | 625 | 1,476,186.0 | 25 | 1742882583145$3월 25일 | 230662$3:50 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
76 | 633 | 1,469,557.3 | 25 | 1742392428160$3월 19일 | 179613$2:59 |
|
|
|
||||||
77 | 644 | 1,468,784.7 | 25 | 1742387159585$3월 19일 | 222608$3:42 |
|
|
|
||||||
78 | 651 | 1,466,238.4 | 25 | 1742360796422$3월 19일 | 175010$2:55 |
|
|
|
||||||
79 | 649 | 1,464,836.5 | 25 | 1742716368113$3월 23일 | 220524$3:40 |
|
|
|
||||||
80 | 628 | 1,462,884.2 | 25 | 1742829392265$3월 24일 | 262977$4:22 |
|
|
|
||||||
81 | 643 | 1,454,122.0 | 25 | 1742329056487$3월 18일 | 194895$3:14 |
|
|
|
||||||
82 | 649 | 1,446,397.5 | 25 | 1742360208523$3월 19일 | 191553$3:11 |
|
|
|
||||||
83 | 657 | 1,441,019.5 | 25 | 1742743548376$3월 23일 | 278405$4:38 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
84 | 655 | 1,433,918.9 | 25 | 1742953463153$3월 26일 | 234463$3:54 |
|
|
|
||||||
85 | 647 | 1,429,413.0 | 25 | 1742590020587$3월 21일 | 210408$3:30 |
|
|
|
||||||
86 | 633 | 1,426,219.8 | 25 | 1742342131554$3월 18일 | 207338$3:27 |
|
|
|
||||||
87 | 637 | 1,421,670.8 | 25 | 1742407245216$3월 19일 | 190046$3:10 |
|
|
|
||||||
88 | 649 | 1,417,736.0 | 25 | 1742661222648$3월 22일 | 210451$3:30 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
89 | 627 | 1,416,923.1 | 24 | 1742636195455$3월 22일 | 217306$3:37 |
|
|
|
||||||
90 | 645 | 1,415,610.1 | 25 | 1742418783712$3월 19일 | 252576$4:12 |
|
|
|
||||||
91 | 646 | 1,413,615.1 | 25 | 1742616416465$3월 22일 | 271832$4:31 |
|
|
|
2
$
![]() 가을의 축복
2
|
|||||
92 | 648 | 1,411,867.6 | 25 | 1742738726288$3월 23일 | 264137$4:24 |
|
|
|
||||||
93 | 649 | 1,404,303.0 | 25 | 1742390211967$3월 19일 | 241471$4:01 |
|
|
|
||||||
94 | 621 | 1,403,100.3 | 25 | 1742696390818$3월 23일 | 250835$4:10 |
|
|
|
|
|||||
95 | 640 | 1,402,271.1 | 25 | 1742374280970$3월 19일 | 250710$4:10 |
|
|
|
||||||
96 | 646 | 1,401,788.7 | 25 | 1742950769876$3월 26일 | 202060$3:22 |
|
|
|
||||||
97 | 642 | 1,399,583.8 | 24 | 1742789027358$3월 24일 | 245340$4:05 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
98 | 639 | 1,392,406.3 | 25 | 1742329056487$3월 18일 | 194895$3:14 |
|
|
|
||||||
99 | 633 | 1,390,543.6 | 25 | 1742853402201$3월 24일 | 268407$4:28 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
100 | 646 | 1,385,066.5 | 25 | 1742361697930$3월 19일 | 183555$3:03 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.