- +Liberation of Undermine
- +피해
- +벡시와 연마공
- +일반
- +
- +Tanks and DPS
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 658 | 3,646,539.6 | 18 | 1742947646733$3월 26일 | 124843$2:04 |
|
|
|
||||||
2 | 660 | 3,399,941.7 | 17 | 1742344513029$3월 19일 | 122949$2:02 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 656 | 3,317,344.2 | 17 | 1742947666467$3월 26일 | 131988$2:11 |
|
|
|
||||||
4 | 662 | 3,239,377.5 | 19 | 1743030688005$3월 26일 | 148446$2:28 |
|
|
|
||||||
5 | 660 | 3,206,246.9 | 17 | 1743037445954$3월 27일 | 141750$2:21 |
|
|
|
||||||
6 | 660 | 3,178,743.3 | 17 | 1742941128260$3월 25일 | 149138$2:29 |
|
|
|
||||||
7 | 658 | 3,174,829.5 | 17 | 1742941128260$3월 25일 | 149138$2:29 |
|
|
|
|
|||||
8 | 654 | 3,162,313.6 | 17 | 1742947666467$3월 26일 | 131988$2:11 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
9 | 649 | 3,144,358.3 | 16 | 1741824290042$3월 13일 | 156579$2:36 |
|
|
|
|
|||||
10 | 656 | 3,101,862.9 | 17 | 1742344513029$3월 19일 | 122949$2:02 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
11 | 658 | 3,071,306.1 | 18 | 1743037742298$3월 27일 | 147920$2:27 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
12 | 661 | 3,064,685.6 | 16 | 1742947502110$3월 26일 | 149151$2:29 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
13 | 652 | 3,064,206.8 | 26 | 1741741247047$3월 12일 | 119653$1:59 |
|
|
|
||||||
14 | 657 | 3,046,812.1 | 17 | 1742510159395$3월 20일 | 151605$2:31 |
|
|
|
||||||
15 | 653 | 3,034,742.9 | 25 | 1743034130624$3월 27일 | 142230$2:22 |
|
|
|
||||||
16 | 649 | 3,018,048.3 | 13 | 1742087848803$3월 16일 | 146650$2:26 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
17 | 661 | 3,016,177.4 | 25 | 1742936169678$3월 25일 | 138570$2:18 |
|
|
|
|
|||||
18 | 657 | 3,002,911.2 | 18 | 1742425786593$3월 19일 | 168909$2:48 |
|
|
|
||||||
19 | 661 | 2,987,437.6 | 18 | 1743037742298$3월 27일 | 147920$2:27 |
|
|
|
|
|||||
20 | 647 | 2,983,689.0 | 20 | 1742000804313$3월 15일 | 136792$2:16 |
|
|
|
||||||
21 | 647 | 2,975,554.2 | 26 | 1741737995633$3월 12일 | 117904$1:57 |
|
|
|
||||||
22 | 660 | 2,972,394.4 | 21 | 1742955825546$3월 26일 | 160296$2:40 |
|
|
|
||||||
23 | 658 | 2,953,557.6 | 18 | 1742425786593$3월 19일 | 168909$2:48 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
24 | 660 | 2,946,581.4 | 27 | 1742429349267$3월 20일 | 128175$2:08 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
25 | 658 | 2,946,366.4 | 19 | 1743030688005$3월 26일 | 148446$2:28 |
|
|
|
||||||
26 | 663 | 2,944,276.6 | 22 | 1742947723883$3월 26일 | 131065$2:11 |
|
|
|
||||||
27 | 657 | 2,944,122.0 | 17 | 1742690374977$3월 23일 | 172040$2:52 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
28 | 662 | 2,928,922.9 | 18 | 1742947646733$3월 26일 | 124843$2:04 |
|
|
|
||||||
29 | 665 | 2,913,354.8 | 18 | 1743037742298$3월 27일 | 147920$2:27 |
|
|
|
||||||
30 | 659 | 2,910,986.6 | 17 | 1742947666467$3월 26일 | 131988$2:11 |
|
|
|
||||||
31 | 655 | 2,910,088.6 | 17 | 1742344513029$3월 19일 | 122949$2:02 |
|
|
|
||||||
32 | 651 | 2,906,426.5 | 17 | 1742948313692$3월 26일 | 126531$2:06 |
|
|
|
||||||
33 | 647 | 2,849,749.2 | 27 | 1741741413932$3월 12일 | 165948$2:45 |
|
|
|
||||||
34 | 662 | 2,847,345.5 | 28 | 1743021446699$3월 26일 | 155746$2:35 |
|
|
|
||||||
35 | 659 | 2,842,333.5 | 19 | 1742947432997$3월 26일 | 139967$2:19 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
36 | 652 | 2,836,089.5 | 19 | 1742601826626$3월 22일 | 145862$2:25 |
|
|
|
||||||
37 | 653 | 2,834,818.6 | 16 | 1742947502110$3월 26일 | 149151$2:29 |
|
|
|
||||||
38 | 657 | 2,827,946.1 | 14 | 1742951805911$3월 26일 | 153482$2:33 |
|
|
|
||||||
39 | 653 | 2,798,694.1 | 18 | 1742342909674$3월 19일 | 197346$3:17 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
40 | 654 | 2,796,888.8 | 16 | 1741824058010$3월 13일 | 185430$3:05 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
41 | 658 | 2,778,392.5 | 27 | 1742429349267$3월 20일 | 128175$2:08 |
|
|
|
|
|||||
42 | 659 | 2,769,397.8 | 18 | 1742947730612$3월 26일 | 157280$2:37 |
|
|
|
|
|||||
43 | 663 | 2,762,654.1 | 15 | 1742601872570$3월 22일 | 201766$3:21 |
|
|
|
||||||
44 | 655 | 2,761,865.6 | 11 | 1742688493904$3월 23일 | 151579$2:31 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
45 | 659 | 2,760,618.9 | 20 | 1742333932041$3월 18일 | 193431$3:13 |
|
|
|
||||||
46 | 659 | 2,757,021.4 | 18 | 1742947646733$3월 26일 | 124843$2:04 |
|
|
|
||||||
47 | 656 | 2,740,664.6 | 19 | 1742947432997$3월 26일 | 139967$2:19 |
|
|
|
||||||
48 | 658 | 2,732,938.2 | 18 | 1742156854532$3월 16일 | 181430$3:01 |
|
|
|
||||||
49 | 653 | 2,723,652.6 | 21 | 1742593372269$3월 21일 | 149651$2:29 |
|
|
|
||||||
50 | 657 | 2,722,815.8 | 12 | 1742682792684$3월 22일 | 127292$2:07 |
|
|
|
||||||
51 | 648 | 2,710,927.8 | 25 | 1741738136543$3월 12일 | 120506$2:00 |
|
|
|
||||||
52 | 654 | 2,700,553.4 | 17 | 1742344513029$3월 19일 | 122949$2:02 |
|
|
|
||||||
53 | 651 | 2,698,159.9 | 20 | 1741741676112$3월 12일 | 117837$1:57 |
|
|
|
||||||
54 | 662 | 2,687,019.6 | 22 | 1742947723883$3월 26일 | 131065$2:11 |
|
|
|
||||||
55 | 653 | 2,686,665.1 | 24 | 1742344266568$3월 19일 | 177966$2:57 |
|
|
|
||||||
56 | 660 | 2,682,730.3 | 17 | 1742941128260$3월 25일 | 149138$2:29 |
|
|
|
||||||
57 | 657 | 2,673,694.1 | 22 | 1742342629284$3월 19일 | 149556$2:29 |
|
|
|
||||||
58 | 641 | 2,664,698.1 | 25 | 1741738136543$3월 12일 | 120506$2:00 |
|
|
|
||||||
59 | 648 | 2,650,506.3 | 19 | 1742947432997$3월 26일 | 139967$2:19 |
|
|
|
||||||
60 | 645 | 2,645,635.9 | 25 | 1741738136543$3월 12일 | 120506$2:00 |
|
|
|
||||||
61 | 660 | 2,634,361.0 | 13 | 1742692177651$3월 23일 | 220488$3:40 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
62 | 651 | 2,629,160.7 | 25 | 1741738136543$3월 12일 | 120506$2:00 |
|
|
|
||||||
63 | 649 | 2,604,488.6 | 19 | 1742018390678$3월 15일 | 182508$3:02 |
|
|
|
||||||
64 | 654 | 2,602,298.6 | 19 | 1742947432997$3월 26일 | 139967$2:19 |
|
|
|
||||||
65 | 651 | 2,594,756.9 | 24 | 1742344266568$3월 19일 | 177966$2:57 |
|
|
|
||||||
66 | 655 | 2,584,845.0 | 17 | 1742941128260$3월 25일 | 149138$2:29 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
67 | 663 | 2,572,835.3 | 19 | 1742947580207$3월 26일 | 202109$3:22 |
|
|
|
||||||
68 | 647 | 2,569,592.2 | 25 | 1741738136543$3월 12일 | 120506$2:00 |
|
|
|
||||||
69 | 650 | 2,567,101.7 | 25 | 1741738136543$3월 12일 | 120506$2:00 |
|
|
|
||||||
70 | 651 | 2,566,174.8 | 19 | 1742018390678$3월 15일 | 182508$3:02 |
|
|
|
||||||
71 | 650 | 2,562,653.9 | 15 | 1742609295796$3월 22일 | 161139$2:41 |
|
|
|
||||||
72 | 660 | 2,562,019.5 | 21 | 1742955825546$3월 26일 | 160296$2:40 |
|
|
|
||||||
73 | 657 | 2,552,921.7 | 14 | 1742951011255$3월 26일 | 155311$2:35 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
74 | 655 | 2,536,704.1 | 23 | 1742347924511$3월 19일 | 145225$2:25 |
|
|
|
||||||
75 | 660 | 2,536,488.3 | 17 | 1742947666467$3월 26일 | 131988$2:11 |
|
|
|
||||||
76 | 651 | 2,533,916.6 | 18 | 1742947646733$3월 26일 | 124843$2:04 |
|
|
|
|
|||||
77 | 654 | 2,527,540.3 | 23 | 1742517190835$3월 21일 | 202446$3:22 |
|
|
|
||||||
78 | 655 | 2,519,615.1 | 24 | 1743030353822$3월 26일 | 123504$2:03 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
79 | 653 | 2,516,247.5 | 19 | 1742018390678$3월 15일 | 182508$3:02 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
80 | 646 | 2,515,414.5 | 25 | 1741726863067$3월 11일 | 151997$2:31 |
|
|
|
||||||
81 | 662 | 2,512,081.9 | 27 | 1743038468991$3월 27일 | 106573$1:46 |
|
|
|
|
|||||
82 | 654 | 2,511,714.6 | 22 | 1742947435627$3월 26일 | 119671$1:59 |
|
|
|
||||||
83 | 644 | 2,504,608.8 | 17 | 1742344513029$3월 19일 | 122949$2:02 |
|
|
|
||||||
84 | 643 | 2,504,072.3 | 21 | 1741738285451$3월 12일 | 138783$2:18 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
85 | 659 | 2,492,533.7 | 19 | 1742947580207$3월 26일 | 202109$3:22 |
|
|
|
||||||
86 | 653 | 2,486,871.5 | 14 | 1742684759753$3월 22일 | 179834$2:59 |
|
|
|
||||||
87 | 659 | 2,486,516.9 | 16 | 1742947502110$3월 26일 | 149151$2:29 |
|
|
|
||||||
88 | 657 | 2,476,346.6 | 17 | 1742515713324$3월 21일 | 216483$3:36 |
|
|
|
||||||
89 | 651 | 2,471,902.7 | 16 | 1742947415940$3월 26일 | 129507$2:09 |
|
|
|
||||||
90 | 658 | 2,471,198.0 | 25 | 1743034130624$3월 27일 | 142230$2:22 |
|
|
|
||||||
91 | 663 | 2,468,580.6 | 19 | 1743030688005$3월 26일 | 148446$2:28 |
|
|
|
||||||
92 | 652 | 2,465,010.1 | 26 | 1742155721223$3월 16일 | 225148$3:45 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
93 | 654 | 2,463,675.1 | 18 | 1742947730612$3월 26일 | 157280$2:37 |
|
|
|
||||||
94 | 651 | 2,459,632.1 | 20 | 1742650323317$3월 22일 | 215524$3:35 |
|
|
|
|
|||||
95 | 655 | 2,454,421.5 | 11 | 1742945538782$3월 25일 | 141720$2:21 |
|
|
|
||||||
96 | 644 | 2,446,817.5 | 18 | 1741824192106$3월 13일 | 174276$2:54 |
|
|
|
||||||
97 | 651 | 2,445,249.6 | 27 | 1742432666134$3월 20일 | 178228$2:58 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
98 | 647 | 2,444,481.8 | 16 | 1741824290042$3월 13일 | 156579$2:36 |
|
|
|
||||||
99 | 659 | 2,433,747.7 | 19 | 1742947432997$3월 26일 | 139967$2:19 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
100 | 649 | 2,429,071.0 | 18 | 1743037742298$3월 27일 | 147920$2:27 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.