- +Liberation of Undermine
- +피해
- +스틱스 벙크정커
- +공격대 찾기
- +
- +악마 사냥꾼들
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 2,439,306.3 | 25 | 1741726202979$3월 11일 | 291528$4:51 |
|
|
|
||||||
2 | 656 | 2,196,205.6 | 25 | 1741796229679$3월 12일 | 307870$5:07 |
|
|
|
|
|||||
3 | 658 | 2,074,517.9 | 24 | 1743049520105$3월 27일 | 290639$4:50 |
|
|
|
||||||
4 | 638 | 1,845,555.2 | 25 | 1741717559680$3월 11일 | 300864$5:00 |
|
|
|
||||||
5 | 645 | 1,785,539.2 | 25 | 1741714550997$3월 11일 | 253740$4:13 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 1,723,935.3 | 25 | 1741908066901$3월 13일 | 287889$4:47 |
|
|
|
||||||
7 | 627 | 1,713,412.2 | 25 | 1743098508595$3월 27일 | 306595$5:06 |
|
|
|
|
|||||
8 | 620 | 1,698,466.0 | 25 | 1742157344596$3월 16일 | 403110$6:43 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
9 | 640 | 1,629,187.9 | 25 | 1742093020183$3월 16일 | 380105$6:20 |
|
|
|
||||||
10 | 636 | 1,627,796.3 | 25 | 1741900476409$3월 13일 | 387606$6:27 |
|
|
|
||||||
11 | 652 | 1,553,223.2 | 25 | 1742432079742$3월 20일 | 334738$5:34 |
|
|
|
||||||
12 | 635 | 1,472,418.0 | 25 | 1741732955041$3월 11일 | 280523$4:40 |
|
|
|
||||||
13 | 636 | 1,429,038.8 | 25 | 1742573493387$3월 21일 | 334344$5:34 |
|
|
|
||||||
14 | 657 | 1,412,091.2 | 25 | 1742328367975$3월 18일 | 203346$3:23 |
|
|
|
||||||
15 | 642 | 1,396,323.8 | 25 | 1741737522490$3월 11일 | 239093$3:59 |
|
|
|
|
|||||
16 | 626 | 1,393,297.7 | 25 | 1742168620723$3월 16일 | 298621$4:58 |
|
|
|
||||||
17 | 637 | 1,366,356.8 | 25 | 1742256149421$3월 18일 | 309127$5:09 |
|
|
|
||||||
18 | 645 | 1,336,539.0 | 25 | 1742271605280$3월 18일 | 321662$5:21 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
19 | 640 | 1,308,646.0 | 25 | 1741902778379$3월 13일 | 277754$4:37 |
|
|
|
||||||
20 | 645 | 1,296,923.8 | 25 | 1742920381188$3월 25일 | 253098$4:13 |
|
|
|
|
|||||
21 | 637 | 1,248,259.0 | 25 | 1742000071542$3월 15일 | 336385$5:36 |
|
|
|
||||||
22 | 630 | 1,232,933.7 | 25 | 1742229195747$3월 17일 | 341092$5:41 |
|
|
|
||||||
23 | 623 | 1,206,971.0 | 25 | 1742731783079$3월 23일 | 276375$4:36 |
|
|
|
||||||
24 | 628 | 1,194,822.5 | 25 | 1743021703518$3월 26일 | 280888$4:40 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
25 | 649 | 1,189,473.3 | 25 | 1742769641844$3월 23일 | 290452$4:50 |
|
|
|
|
|||||
26 | 628 | 1,121,156.4 | 25 | 1743035780143$3월 27일 | 291884$4:51 |
|
|
|
||||||
27 | 635 | 1,112,375.6 | 25 | 1741744710289$3월 12일 | 274050$4:34 |
|
|
|
||||||
28 | 648 | 1,070,374.2 | 25 | 1743282938840$3월 29일 | 295443$4:55 |
|
|
|
||||||
29 | 641 | 1,048,606.8 | 25 | 1742046269583$3월 15일 | 282816$4:42 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
30 | 630 | 959,184.1 | 25 | 1742489281907$3월 20일 | 291054$4:51 |
|
|
|
||||||
31 | 633 | 953,713.4 | 25 | 1742227355970$3월 17일 | 317425$5:17 |
|
|
|
||||||
32 | 646 | 935,729.3 | 25 | 1742359251753$3월 19일 | 268103$4:28 |
|
|
|||||||
33 | 627 | 842,998.4 | 25 | 1741895254585$3월 13일 | 288547$4:48 |
|
|
|
||||||
34 | 618 | 829,770.3 | 25 | 1742855950484$3월 24일 | 309304$5:09 |
|
|
|
||||||
35 | 639 | 821,422.1 | 25 | 1742688638565$3월 23일 | 346031$5:46 |
|
|
|
||||||
36 | 606 | 814,996.1 | 25 | 1742940785972$3월 25일 | 262813$4:22 |
|
|
|
||||||
37 | 644 | 807,709.1 | 25 | 1742944509735$3월 25일 | 270573$4:30 |
|
|
|
||||||
38 | 618 | 795,391.5 | 25 | 1741744623902$3월 12일 | 313645$5:13 |
|
|
|
||||||
39 | 619 | 769,961.2 | 25 | 1741888287427$3월 13일 | 290216$4:50 |
|
|
|
|
|||||
40 | 642 | 756,824.7 | 25 | 1742176763777$3월 17일 | 369220$6:09 |
|
|
|
||||||
41 | 638 | 727,366.5 | 24 | 1741731347416$3월 11일 | 248919$4:08 |
|
|
|
||||||
42 | 619 | 703,658.9 | 25 | 1742004651491$3월 15일 | 374089$6:14 |
|
|
|
|
|||||
43 | 628 | 687,475.2 | 25 | 1741729573371$3월 11일 | 271689$4:31 |
|
|
|
||||||
44 | 613 | 642,592.8 | 25 | 1743259764835$3월 29일 | 304916$5:04 |
|
|
|
|
|||||
45 | 611 | 619,795.0 | 25 | 1742764398899$3월 23일 | 340107$5:40 |
|
|
|
||||||
46 | 642 | 595,230.3 | 25 | 1741842973304$3월 13일 | 330073$5:30 |
|
|
|
||||||
47 | 605 | 585,836.9 | 25 | 1741812824389$3월 12일 | 269748$4:29 |
|
|
|
|
|||||
48 | 609 | 578,494.9 | 25 | 1741815392719$3월 12일 | 364251$6:04 |
|
|
|
||||||
49 | 612 | 574,852.7 | 25 | 1743089970264$3월 27일 | 221640$3:41 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
50 | 607 | 561,418.4 | 25 | 1743136994370$3월 28일 | 327343$5:27 |
|
|
|
|
|||||
51 | 620 | 550,789.4 | 25 | 1743032279143$3월 26일 | 266478$4:26 |
|
|
|
||||||
52 | 620 | 533,024.2 | 25 | 1742438628137$3월 20일 | 241975$4:01 |
|
|
|
|
|||||
53 | 616 | 519,654.4 | 25 | 1743280177883$3월 29일 | 328016$5:28 |
|
|
|
||||||
54 | 638 | 513,458.9 | 24 | 1742074203305$3월 15일 | 352761$5:52 |
|
|
|
||||||
55 | 627 | 511,334.8 | 25 | 1742417011633$3월 19일 | 262388$4:22 |
|
|
|
||||||
56 | 627 | 499,536.4 | 25 | 1741886310553$3월 13일 | 292716$4:52 |
|
|
|
||||||
57 | 609 | 498,522.9 | 25 | 1741909205556$3월 13일 | 252629$4:12 |
|
|
|
||||||
58 | 618 | 483,070.6 | 25 | 1742343671313$3월 19일 | 290585$4:50 |
|
|
|
||||||
59 | 615 | 473,275.6 | 25 | 1743145708857$3월 28일 | 322933$5:22 |
|
|
|
|
|||||
60 | 622 | 432,810.3 | 25 | 1743085443582$3월 27일 | 319928$5:19 |
|
|
|
||||||
61 | 615 | 424,055.1 | 25 | 1741909293799$3월 13일 | 385775$6:25 |
|
|
|
||||||
62 | 610 | 399,365.8 | 25 | 1743166933531$3월 28일 | 343616$5:43 |
|
|
|
|
|||||
63 | 632 | 397,960.9 | 25 | 1742439544230$3월 20일 | 298473$4:58 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
64 | 609 | 381,697.3 | 25 | 1742267420561$3월 18일 | 407572$6:47 |
|
|
|
|
|||||
65 | 628 | 302,717.7 | 25 | 1742603352231$3월 22일 | 297372$4:57 |
|
|
|
||||||
66 | 607 | 272,756.8 | 25 | 1741993807675$3월 14일 | 418879$6:58 |
|
|
|
||||||
67 | 604 | 1,849.8 | 25 | 1741912722969$3월 14일 | 284960$4:44 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.