- +Liberation of Undermine
- +피해
- +보안 책임자 머그지
- +일반
- +
- +악마 사냥꾼들
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | 2,198,081.5 | 19 | 1742950645142$3월 26일 | 193749$3:13 |
|
|
|
|
|||||
2 | 659 | 2,087,745.7 | 19 | 1742341040192$3월 18일 | 255439$4:15 |
|
|
|
||||||
3 | 655 | 2,049,118.0 | 18 | 1742347939434$3월 19일 | 196141$3:16 |
|
|
|
||||||
4 | 648 | 1,960,731.8 | 29 | 1741742720042$3월 12일 | 201366$3:21 |
|
|
|
||||||
5 | 660 | 1,918,533.5 | 17 | 1743040906450$3월 27일 | 207643$3:27 |
|
|
|
||||||
6 | 650 | 1,845,277.0 | 29 | 1741742546254$3월 12일 | 225629$3:45 |
|
|
|
||||||
7 | 649 | 1,755,203.3 | 18 | 1741828450455$3월 13일 | 234601$3:54 |
|
|
|
|
|||||
8 | 650 | 1,720,595.7 | 20 | 1742348988553$3월 19일 | 218871$3:38 |
|
|
|
||||||
9 | 648 | 1,688,644.9 | 13 | 1742350013525$3월 19일 | 211582$3:31 |
|
|
|
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
10 | 653 | 1,617,873.9 | 21 | 1742022199528$3월 15일 | 310389$5:10 |
|
|
|
||||||
11 | 658 | 1,589,118.6 | 28 | 1742360220404$3월 19일 | 287121$4:47 |
|
|
|
|
|||||
12 | 652 | 1,548,090.7 | 20 | 1742335680747$3월 18일 | 228812$3:48 |
|
|
|
||||||
13 | 651 | 1,539,691.0 | 28 | 1743094759305$3월 27일 | 229348$3:49 |
|
|
|
||||||
14 | 653 | 1,519,115.1 | 15 | 1742688432621$3월 23일 | 298827$4:58 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
15 | 650 | 1,496,657.6 | 20 | 1743041000289$3월 27일 | 193214$3:13 |
|
|
|
||||||
16 | 650 | 1,493,197.7 | 20 | 1742347189399$3월 19일 | 266741$4:26 |
|
|
|
||||||
17 | 656 | 1,472,445.9 | 25 | 1742688812969$3월 23일 | 214129$3:34 |
|
|
|
||||||
18 | 649 | 1,467,959.5 | 28 | 1742606028763$3월 22일 | 247066$4:07 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
19 | 642 | 1,396,358.8 | 27 | 1742338609289$3월 18일 | 235148$3:55 |
|
|
|
||||||
20 | 651 | 1,392,475.6 | 30 | 1742349115865$3월 19일 | 265360$4:25 |
|
|
|
||||||
21 | 648 | 1,370,584.4 | 14 | 1742349320011$3월 19일 | 213371$3:33 |
|
|
|
||||||
22 | 648 | 1,361,799.6 | 20 | 1742005110879$3월 15일 | 295406$4:55 |
|
|
|
||||||
23 | 649 | 1,350,322.7 | 18 | 1742950839586$3월 26일 | 208345$3:28 |
|
|
|
||||||
24 | 652 | 1,345,758.5 | 12 | 1742955293155$3월 26일 | 195286$3:15 |
|
|
|
||||||
25 | 663 | 1,333,501.1 | 18 | 1743031085425$3월 26일 | 256336$4:16 |
|
|
|
||||||
26 | 639 | 1,318,839.8 | 22 | 1742347847417$3월 19일 | 302119$5:02 |
|
|
|
||||||
27 | 654 | 1,317,047.0 | 16 | 1743047938483$3월 27일 | 262820$4:22 |
|
|
|
||||||
28 | 647 | 1,303,834.4 | 14 | 1742955630923$3월 26일 | 253529$4:13 |
|
|
|
||||||
29 | 643 | 1,303,711.5 | 19 | 1742952032119$3월 26일 | 217025$3:37 |
|
|
|
||||||
30 | 648 | 1,281,160.0 | 18 | 1742089042071$3월 16일 | 382040$6:22 |
|
|
|
||||||
31 | 651 | 1,276,736.0 | 25 | 1742932477662$3월 25일 | 238145$3:58 |
|
|
|
||||||
32 | 661 | 1,267,462.7 | 23 | 1742952796953$3월 26일 | 274478$4:34 |
|
|
|
|
|||||
33 | 651 | 1,234,166.3 | 29 | 1742421035861$3월 19일 | 311784$5:11 |
|
|
|
||||||
34 | 639 | 1,233,208.1 | 15 | 1741398647962$3월 8일 | 347270$5:47 |
|
|
|
||||||
35 | 644 | 1,218,967.3 | 20 | 1742869681112$3월 25일 | 312027$5:12 |
|
|
|
||||||
36 | 636 | 1,208,083.2 | 16 | 1742007768616$3월 15일 | 338349$5:38 |
|
|
|
||||||
37 | 639 | 1,198,373.9 | 30 | 1742962917095$3월 26일 | 244335$4:04 |
|
|
|
||||||
38 | 642 | 1,165,694.9 | 13 | 1741845835606$3월 13일 | 366261$6:06 |
|
|
|
||||||
39 | 642 | 1,149,310.4 | 29 | 1741742720042$3월 12일 | 201366$3:21 |
|
|
|
||||||
40 | 660 | 1,137,546.3 | 18 | 1742694713751$3월 23일 | 249600$4:09 |
|
|
|
||||||
41 | 644 | 1,135,096.5 | 10 | 1742611896013$3월 22일 | 340923$5:40 |
|
|
|
||||||
42 | 646 | 1,130,931.2 | 20 | 1742614262575$3월 22일 | 307372$5:07 |
|
|
|
||||||
43 | 638 | 1,124,508.8 | 30 | 1741742214620$3월 12일 | 309897$5:09 |
|
|
|
||||||
44 | 640 | 1,114,624.6 | 20 | 1741318652209$3월 7일 | 323538$5:23 |
|
|
|
||||||
45 | 636 | 1,089,086.0 | 20 | 1742238073168$3월 17일 | 336995$5:36 |
|
|
|
||||||
46 | 643 | 1,088,079.9 | 19 | 1742952032119$3월 26일 | 217025$3:37 |
|
|
|
||||||
47 | 660 | 1,080,679.0 | 14 | 1742951408883$3월 26일 | 235861$3:55 |
|
|
|
||||||
48 | 655 | 1,074,666.2 | 30 | 1743050505904$3월 27일 | 200581$3:20 |
|
|
|
||||||
49 | 640 | 1,056,957.9 | 20 | 1742343381011$3월 19일 | 220035$3:40 |
|
|
|
||||||
50 | 639 | 1,044,270.0 | 10 | 1741573055461$3월 10일 | 375656$6:15 |
|
|
|
||||||
51 | 636 | 1,039,112.4 | 24 | 1742404970446$3월 19일 | 358858$5:58 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
52 | 642 | 1,014,773.3 | 20 | 1742614262575$3월 22일 | 307372$5:07 |
|
|
|
||||||
53 | 649 | 1,003,842.6 | 30 | 1742602035619$3월 22일 | 286860$4:46 |
|
|
|
||||||
54 | 650 | 999,588.0 | 20 | 1742952211609$3월 26일 | 249713$4:09 |
|
|
|
||||||
55 | 643 | 993,239.6 | 23 | 1742351398033$3월 19일 | 282484$4:42 |
|
|
|
||||||
56 | 626 | 988,954.3 | 30 | 1741297445596$3월 6일 | 285140$4:45 |
|
|
|
||||||
57 | 660 | 988,690.7 | 19 | 1742950956307$3월 26일 | 196153$3:16 |
|
|
|
|
|||||
58 | 636 | 972,277.4 | 30 | 1742315567097$3월 18일 | 262091$4:22 |
|
|
|
|
|||||
59 | 633 | 959,113.2 | 21 | 1742022199528$3월 15일 | 310389$5:10 |
|
|
|
||||||
60 | 642 | 956,728.4 | 22 | 1742347847417$3월 19일 | 302119$5:02 |
|
|
|
||||||
61 | 640 | 939,839.9 | 13 | 1742349742529$3월 19일 | 393298$6:33 |
|
|
|
||||||
62 | 649 | 934,001.3 | 12 | 1742952762168$3월 26일 | 202259$3:22 |
|
|
|
|
|||||
63 | 645 | 929,125.7 | 21 | 1743062047983$3월 27일 | 226043$3:46 |
|
|
|
||||||
64 | 647 | 921,751.5 | 13 | 1742443290546$3월 20일 | 374245$6:14 |
|
|
|
||||||
65 | 643 | 907,878.8 | 11 | 1742173963621$3월 17일 | 258523$4:18 |
|
|
|
||||||
66 | 640 | 895,269.1 | 19 | 1742350969465$3월 19일 | 387305$6:27 |
|
|
|
||||||
67 | 635 | 894,760.0 | 20 | 1742878761046$3월 25일 | 349350$5:49 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
68 | 655 | 894,262.0 | 21 | 1742955210143$3월 26일 | 295965$4:55 |
|
|
|
||||||
69 | 624 | 876,577.2 | 20 | 1742142231925$3월 16일 | 307551$5:07 |
|
|
|
|
|||||
70 | 644 | 869,857.4 | 17 | 1742953731283$3월 26일 | 244713$4:04 |
|
|
|
||||||
71 | 639 | 865,044.8 | 12 | 1742700609017$3월 23일 | 369754$6:09 |
|
|
|
||||||
72 | 652 | 851,523.5 | 14 | 1742952703743$3월 26일 | 212620$3:32 |
|
|
|
||||||
73 | 657 | 848,416.0 | 15 | 1742693135135$3월 23일 | 207767$3:27 |
|
|
|
|
|||||
74 | 637 | 828,430.6 | 20 | 1741333833402$3월 7일 | 341262$5:41 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
75 | 627 | 821,917.4 | 20 | 1741223489574$3월 6일 | 342118$5:42 |
|
|
|
||||||
76 | 658 | 799,523.1 | 23 | 1743038521769$3월 27일 | 202944$3:22 |
|
|
|
||||||
77 | 650 | 796,087.9 | 13 | 1742350013525$3월 19일 | 211582$3:31 |
|
|
|
||||||
78 | 642 | 788,303.4 | 17 | 1741550317231$3월 9일 | 368312$6:08 |
|
|
|
||||||
79 | 640 | 779,430.6 | 30 | 1742953406612$3월 26일 | 264859$4:24 |
|
|
|
||||||
80 | 648 | 778,891.0 | 29 | 1742684741953$3월 22일 | 258679$4:18 |
|
|
|
||||||
81 | 658 | 776,215.9 | 17 | 1742350194733$3월 19일 | 244281$4:04 |
|
|
|
||||||
82 | 649 | 775,554.2 | 16 | 1742955410526$3월 26일 | 193812$3:13 |
|
|
|
||||||
83 | 643 | 774,828.2 | 15 | 1741728955588$3월 11일 | 352450$5:52 |
|
|
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
84 | 652 | 761,150.1 | 25 | 1742940424755$3월 25일 | 248437$4:08 |
|
|
|
||||||
85 | 641 | 744,787.3 | 20 | 1741717520931$3월 11일 | 314667$5:14 |
|
|
|
||||||
86 | 651 | 743,894.5 | 17 | 1742951186651$3월 26일 | 200302$3:20 |
|
|
|
||||||
87 | 635 | 731,755.3 | 24 | 1742184386520$3월 17일 | 307604$5:07 |
|
|
|
||||||
88 | 624 | 710,269.4 | 20 | 1743037216901$3월 27일 | 315636$5:15 |
|
|
|
||||||
89 | 648 | 707,772.7 | 14 | 1742696647841$3월 23일 | 278742$4:38 |
|
|
|
||||||
90 | 653 | 703,420.9 | 13 | 1742606348546$3월 22일 | 319337$5:19 |
|
|
|
||||||
91 | 656 | 694,645.0 | 12 | 1742524437540$3월 21일 | 341074$5:41 |
|
|
|
||||||
92 | 661 | 679,536.2 | 12 | 1742685273713$3월 22일 | 192913$3:12 |
|
|
|
||||||
93 | 646 | 674,625.3 | 14 | 1741751522905$3월 12일 | 333975$5:33 |
|
|
|
||||||
94 | 630 | 672,114.0 | 25 | 1742296154665$3월 18일 | 351336$5:51 |
|
|
|
||||||
95 | 638 | 655,559.6 | 18 | 1741314990815$3월 7일 | 359677$5:59 |
|
|
|
||||||
96 | 643 | 636,428.0 | 18 | 1742368222581$3월 19일 | 215576$3:35 |
|
|
|
||||||
97 | 647 | 611,382.5 | 17 | 1742862931432$3월 25일 | 353640$5:53 |
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
98 | 628 | 610,728.3 | 19 | 1741878118611$3월 13일 | 362047$6:02 |
|
|
|
||||||
99 | 644 | 608,713.4 | 17 | 1742438827198$3월 20일 | 254124$4:14 |
|
|
|
||||||
100 | 636 | 607,880.4 | 27 | 1742499287682$3월 20일 | 332104$5:32 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.