- +Liberation of Undermine
- +피해
- +스틱스 벙크정커
- +공격대 찾기
- +
- +Healers
- +Any Hero Tree
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 직업 특성 | 전문화 특성 | Hero Talents | 특성
| 버프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 646 | 880,248.3 | 25 | 1742038762676$3월 15일 | 273581$4:33 |
|
|
|
||||||
2 | 644 | 833,736.3 | 25 | 1742754048388$3월 23일 | 302066$5:02 |
|
|
|
||||||
3 | 644 | 759,307.3 | 25 | 1741845906101$3월 13일 | 220017$3:40 |
|
|
|
||||||
4 | 660 | 638,806.2 | 25 | 1742555269292$3월 21일 | 298749$4:58 |
|
|
|
|
|||||
5 | 618 | 630,763.0 | 25 | 1742983200785$3월 26일 | 334758$5:34 |
|
|
|
||||||
6 | 649 | 620,815.3 | 25 | 1742089932940$3월 16일 | 352129$5:52 |
|
|
|
||||||
7 | 656 | 617,004.7 | 25 | 1742908102051$3월 25일 | 334552$5:34 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 595,467.3 | 25 | 1742791472892$3월 24일 | 313157$5:13 |
|
|
|
||||||
9 | 642 | 568,550.6 | 25 | 1741832693296$3월 13일 | 245774$4:05 |
|
|
|
||||||
10 | 635 | 552,412.9 | 25 | 1742141215691$3월 16일 | 363137$6:03 |
|
|
|
||||||
11 | 650 | 534,483.6 | 25 | 1742213560688$3월 17일 | 340532$5:40 |
|
|
|
||||||
12 | 651 | 526,456.3 | 25 | 1741831391992$3월 13일 | 276130$4:36 |
|
|
|
||||||
13 | 645 | 518,449.3 | 25 | 1741841559971$3월 13일 | 242344$4:02 |
|
|
|
||||||
14 | 627 | 465,777.2 | 25 | 1741848258830$3월 13일 | 276165$4:36 |
|
|
|
||||||
15 | 649 | 460,612.3 | 25 | 1743220781073$3월 29일 | 283195$4:43 |
|
|
|
||||||
16 | 639 | 431,547.9 | 25 | 1742216477458$3월 17일 | 297013$4:57 |
|
|
|
||||||
17 | 625 | 395,842.5 | 25 | 1742450912674$3월 20일 | 267798$4:27 |
|
|
|
|
|||||
18 | 628 | 378,911.5 | 25 | 1742498717720$3월 20일 | 290868$4:50 |
|
|
|
|
|||||
19 | 657 | 371,121.6 | 25 | 1742206059661$3월 17일 | 323946$5:23 |
|
|
|
|
|||||
20 | 642 | 366,742.7 | 25 | 1741982181278$3월 14일 | 271832$4:31 |
|
|
|
||||||
21 | 607 | 364,172.5 | 25 | 1742089051662$3월 16일 | 287980$4:47 |
|
|
|
|
|||||
22 | 653 | 354,432.6 | 25 | 1743219777118$3월 29일 | 305247$5:05 |
|
|
|
||||||
23 | 651 | 339,846.8 | 24 | 1741831711320$3월 13일 | 202957$3:22 |
|
|
|
||||||
24 | 639 | 329,859.3 | 25 | 1742450377129$3월 20일 | 253148$4:13 |
|
|
|
||||||
25 | 629 | 327,634.4 | 25 | 1742452686479$3월 20일 | 228691$3:48 |
|
|
|
||||||
26 | 641 | 322,712.8 | 25 | 1741877145152$3월 13일 | 358280$5:58 |
|
|
|
||||||
27 | 638 | 321,870.7 | 25 | 1742998351855$3월 26일 | 262654$4:22 |
|
|
|
||||||
28 | 628 | 321,849.1 | 25 | 1742026705879$3월 15일 | 261735$4:21 |
|
|
|
|
|||||
29 | 625 | 320,536.4 | 25 | 1742395565185$3월 19일 | 291461$4:51 |
|
|
|
||||||
30 | 637 | 317,079.4 | 25 | 1741876640308$3월 13일 | 349524$5:49 |
|
|
|
||||||
31 | 626 | 313,372.3 | 25 | 1742121210911$3월 16일 | 255449$4:15 |
|
|
|
||||||
32 | 639 | 306,082.7 | 25 | 1742037624763$3월 15일 | 332195$5:32 |
|
|
|
||||||
33 | 660 | 304,995.4 | 25 | 1742373005973$3월 19일 | 299022$4:59 |
|
|
|
|
|||||
34 | 649 | 301,821.0 | 25 | 1742481604803$3월 20일 | 286489$4:46 |
|
|
|
||||||
35 | 628 | 296,200.5 | 25 | 1742006885626$3월 15일 | 296604$4:56 |
|
|
|
||||||
36 | 634 | 292,694.2 | 25 | 1743036472669$3월 27일 | 306882$5:06 |
|
|
|
|
|||||
37 | 628 | 291,857.6 | 25 | 1743095124324$3월 27일 | 274812$4:34 |
|
|
|
||||||
38 | 649 | 287,392.5 | 25 | 1742479475711$3월 20일 | 292677$4:52 |
|
|
|
||||||
39 | 649 | 286,871.6 | 25 | 1742546555324$3월 21일 | 267194$4:27 |
|
|
|
||||||
40 | 649 | 285,658.9 | 25 | 1742822857564$3월 24일 | 341799$5:41 |
|
|
|
||||||
41 | 657 | 274,275.9 | 25 | 1742450377129$3월 20일 | 253148$4:13 |
|
|
|
||||||
42 | 643 | 263,882.7 | 25 | 1741885082641$3월 13일 | 219825$3:39 |
|
|
|
||||||
43 | 643 | 262,238.9 | 25 | 1742956890561$3월 26일 | 357459$5:57 |
|
|
|
||||||
44 | 648 | 262,141.9 | 25 | 1741840800678$3월 13일 | 227988$3:47 |
|
|
|
||||||
45 | 653 | 261,589.3 | 25 | 1743107211211$3월 27일 | 267348$4:27 |
|
|
|
|
|||||
46 | 646 | 261,355.5 | 24 | 1741954226103$3월 14일 | 321992$5:21 |
|
|
|
||||||
47 | 642 | 259,339.0 | 24 | 1741915122042$3월 14일 | 347324$5:47 |
|
|
|
||||||
48 | 654 | 256,672.3 | 25 | 1743266640557$3월 29일 | 316344$5:16 |
|
|
|
|
|||||
49 | 624 | 254,004.0 | 25 | 1742136015158$3월 16일 | 394827$6:34 |
|
|
|
||||||
50 | 645 | 248,658.9 | 25 | 1743244356909$3월 29일 | 281502$4:41 |
|
|
|
||||||
51 | 637 | 245,850.2 | 25 | 1742563635487$3월 21일 | 306260$5:06 |
|
|
|
|
|||||
52 | 640 | 244,588.0 | 24 | 1741966033141$3월 14일 | 333830$5:33 |
|
|
|
||||||
53 | 655 | 241,198.4 | 25 | 1742644942626$3월 22일 | 304105$5:04 |
|
|
|
||||||
54 | 623 | 240,280.8 | 25 | 1742141215691$3월 16일 | 363137$6:03 |
|
|
|
||||||
55 | 631 | 238,184.2 | 25 | 1743157883740$3월 28일 | 247328$4:07 |
|
|
|
||||||
56 | 647 | 237,249.7 | 24 | 1741966033141$3월 14일 | 333830$5:33 |
|
|
|
|
|||||
57 | 632 | 235,253.6 | 25 | 1742886171955$3월 25일 | 299611$4:59 |
|
|
|
||||||
58 | 629 | 228,837.4 | 24 | 1743313950358$3월 30일 | 380042$6:20 |
|
|
|
||||||
59 | 637 | 223,018.4 | 25 | 1742302085933$3월 18일 | 294270$4:54 |
|
|
|
||||||
60 | 641 | 221,510.0 | 25 | 1742287480549$3월 18일 | 254232$4:14 |
|
|
|
|
|||||
61 | 653 | 220,646.3 | 25 | 1742052032521$3월 15일 | 353070$5:53 |
|
|
|
||||||
62 | 655 | 215,251.4 | 25 | 1742498717720$3월 20일 | 290868$4:50 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
63 | 646 | 213,368.2 | 25 | 1741827615503$3월 13일 | 220915$3:40 |
|
|
|
||||||
64 | 640 | 207,961.1 | 25 | 1742487289710$3월 20일 | 252130$4:12 |
|
|
|
||||||
65 | 631 | 206,045.3 | 25 | 1742989865849$3월 26일 | 330500$5:30 |
|
|
|
|
|||||
66 | 644 | 202,394.9 | 25 | 1741968777503$3월 14일 | 264657$4:24 |
|
|
|
||||||
67 | 645 | 201,934.0 | 25 | 1742520452817$3월 21일 | 271881$4:31 |
|
|
|
||||||
68 | 651 | 198,633.1 | 25 | 1741840800678$3월 13일 | 227988$3:47 |
|
|
|
||||||
69 | 652 | 198,092.4 | 25 | 1743239929735$3월 29일 | 291863$4:51 |
|
|
|
||||||
70 | 605 | 197,890.6 | 25 | 1742530564562$3월 21일 | 270382$4:30 |
|
|
|
|
|||||
71 | 637 | 196,098.4 | 25 | 1742479475711$3월 20일 | 292677$4:52 |
|
|
|
||||||
72 | 656 | 193,743.7 | 25 | 1742746340645$3월 23일 | 299340$4:59 |
|
|
|
||||||
73 | 629 | 192,595.4 | 25 | 1743055064168$3월 27일 | 312148$5:12 |
|
|
|
||||||
74 | 652 | 188,307.3 | 25 | 1742467409061$3월 20일 | 241538$4:01 |
|
|
|
||||||
75 | 655 | 185,185.3 | 25 | 1741845906101$3월 13일 | 220017$3:40 |
|
|
|
|
|||||
76 | 641 | 184,314.1 | 25 | 1742211410553$3월 17일 | 285408$4:45 |
|
|
|
||||||
77 | 632 | 182,816.4 | 25 | 1741850054624$3월 13일 | 266486$4:26 |
|
|
|
||||||
78 | 636 | 182,440.7 | 25 | 1742218643873$3월 17일 | 344986$5:44 |
|
|
|
||||||
79 | 633 | 179,997.9 | 25 | 1741948555549$3월 14일 | 289859$4:49 |
|
|
|
||||||
80 | 656 | 179,849.1 | 25 | 1742921031368$3월 25일 | 321657$5:21 |
|
|
|
|
|||||
81 | 655 | 176,174.5 | 25 | 1742741973878$3월 23일 | 352306$5:52 |
|
|
|
||||||
82 | 640 | 176,000.1 | 25 | 1742437071168$3월 20일 | 254033$4:14 |
|
|
|
||||||
83 | 643 | 175,516.3 | 25 | 1742520452817$3월 21일 | 271881$4:31 |
|
|
|
|
|||||
84 | 604 | 173,870.8 | 24 | 1742204432749$3월 17일 | 307732$5:07 |
|
|
|
|
|||||
85 | 638 | 169,218.4 | 25 | 1742697768240$3월 23일 | 310790$5:10 |
|
|
|
||||||
86 | 645 | 169,083.8 | 25 | 1741876640308$3월 13일 | 349524$5:49 |
|
|
|
||||||
87 | 645 | 166,774.7 | 25 | 1741860267337$3월 13일 | 275223$4:35 |
|
|
|
||||||
88 | 640 | 166,221.4 | 25 | 1741870516693$3월 13일 | 302607$5:02 |
|
|
|
|
|||||
89 | 616 | 165,722.9 | 25 | 1742841977553$3월 24일 | 316465$5:16 |
|
|
|
|
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
90 | 655 | 165,470.2 | 25 | 1742492520886$3월 20일 | 249031$4:09 |
|
|
|
||||||
91 | 611 | 164,321.2 | 25 | 1743012964419$3월 26일 | 306352$5:06 |
|
|
|
||||||
92 | 623 | 163,756.5 | 24 | 1743152756467$3월 28일 | 310968$5:10 |
|
|
|
||||||
93 | 626 | 162,439.5 | 25 | 1742608868343$3월 22일 | 284040$4:44 |
|
|
|
||||||
94 | 653 | 162,318.9 | 25 | 1741931339599$3월 14일 | 306152$5:06 |
|
|
|
|
|||||
95 | 644 | 161,683.3 | 25 | 1741967018951$3월 14일 | 296651$4:56 |
|
|
|
||||||
96 | 657 | 151,314.9 | 25 | 1742136015158$3월 16일 | 394827$6:34 |
|
|
|
||||||
97 | 650 | 150,990.0 | 25 | 1742450377129$3월 20일 | 253148$4:13 |
|
|
|
||||||
98 | 633 | 145,462.0 | 25 | 1743259187792$3월 29일 | 371649$6:11 |
|
|
|
||||||
99 | 644 | 145,093.1 | 24 | 1741831910646$3월 13일 | 275309$4:35 |
|
|
|
||||||
100 | 653 | 144,726.8 | 25 | 1741840172131$3월 13일 | 245619$4:05 |
|
|
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.