Best Perf. Avg
89.9
89.9
Median Perf. Avg: | 79.0 |
Kills Logged: | 43 |
All Star Points:
800.45
(2209)
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올 스타 점수
|
---|---|---|---|---|---|---|
09571$ 95 | 0138960$ 13,896.0 | 00009$ 9 | 00236697$3:56 | 08950$ 89 | 10973$ 109.73 | |
09650$ 96 | 0180270$ 18,027.0 | 00009$ 9 | 00143671$2:23 | 08770$ 87 | 10546$ 105.46 | |
09221$ 92 | 0198551$ 19,855.1 | 00007$ 7 | 00100878$1:40 | 07707$ 77 | 10454$ 104.54 | |
09456$ 94 | 0179260$ 17,926.0 | 00005$ 5 | 00281720$4:41 | 08479$ 84 | 10773$ 107.73 | |
09743$ 97 | 0167054$ 16,705.4 | 00007$ 7 | 00188717$3:08 | 09008$ 90 | 11076$ 110.76 | |
09511$ 95 | 0190731$ 19,073.1 | 00002$ 2 | 00153202$2:33 | 07135$ 71 | 10592$ 105.92 | |
09059$ 90 | 0133070$ 13,307.0 | 00002$ 2 | 00324960$5:24 | 09059$ 90 | 10335$ 103.35 | |
05703$ 57 | 0114001$ 11,400.1 | 00002$ 2 | 00350626$5:50 | 04123$ 41 | 06603$ 66.03 |
영웅
포인트
478.27
478.27
9 / 12
Rank
13195
13195
영웅
포인트
800.45
800.45
8 / 8
Rank
2209
2209
특성을 찾지 못하였습니다.
0 / 0 일반
0 / 0 일반
0 / 0 일반