영웅
Best Perf. Avg
13.8
13.8
Median Perf. Avg: | 9.6 |
Kills Logged: | 6 |
All Star Points:
29.39
(38780)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
00984$
9
![]() | 0125706$ 12,570.6 | 00002$ 2 | 00309133$5:09 | 00983$ 9 | 01194$ 11.94 | 00285700$ 28570 | |
01783$
17
![]() | 0167292$ 16,729.2 | 00003$ 3 | 00315523$5:15 | 00928$ 9 | 01745$ 17.45 | 00267790$ 26779 | |
01922$
19
![]() | 0132957$ 13,295.7 | 00001$ 1 | 00438512$7:18 | 01922$ 19 | -$ - | -$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars
영웅

포인트
29.39
29.39

3 / 12
Rank
38780
38780
특성
특성을 찾지 못하였습니다.
레이드 진도

0 / 0 일반

0 / 0 일반

0 / 0 일반