- +나스리아 성채
- +피해
- +모든 보스
- +신화
- +
- +주술사들
- +모든 성약
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- 모든 아이템 레벨
- +9.0.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 835.24 | |
2 | 802.61 | |
3 | 486.18 | |
4 | 436.30 | |
5 | 435.34 | |
6 | 298.84 | |
7 | 293.65 | |
8 | 249.40 | |
9 | 241.68 | |
10 | 231.89 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | 5,509.7 | 1623807113694$6월 16일 | 200936$3:20 | |||||||||
2 | 224 | 4,831.9 | 1618445472166$4월 15일 | 243906$4:03 | |||||||||
3 | 223 | 4,591.8 | 1618447766511$4월 15일 | 404204$6:44 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||||||
4 | 222 | 4,478.8 | 1615943691206$3월 17일 | 314389$5:14 | |||||||||
5 | 224 | 4,329.5 | 1621736030673$5월 23일 | 306031$5:06 | |||||||||
6 | 222 | 4,257.8 | 1620173856269$5월 5일 | 244588$4:04 | |||||||||
7 | 225 | 4,249.0 | 1620178042626$5월 5일 | 410581$6:50 | |||||||||
8 | 224 | 4,191.4 | 1622597060818$6월 2일 | 328197$5:28 | |||||||||
9 | 226 | 4,130.9 | 1623807113694$6월 16일 | 200936$3:20 | |||||||||
10 | 217 | 4,050.4 | 1616631391454$3월 25일 | 339931$5:39 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | 7,471.9 | 1624412358971$6월 23일 | 216595$3:36 | |||||||||
2 | 224 | 6,990.9 | 1619051502963$4월 22일 | 275468$4:35 | |||||||||
3 | 216 | 6,474.6 | 1623813307218$6월 16일 | 275067$4:35 | |||||||||
4 | 224 | 6,467.9 | 1623551247581$6월 13일 | 324771$5:24 | |||||||||
5 | 223 | 6,293.6 | 1619141409401$4월 23일 | 320742$5:20 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||||||
6 | 222 | 6,245.7 | 1623206514794$6월 9일 | 375146$6:15 | |||||||||
7 | 224 | 6,210.3 | 1624413122936$6월 23일 | 350193$5:50 | |||||||||
8 | 217 | 5,959.5 | 1617254550805$4월 1일 | 384739$6:24 |
4
$
![]() 마력 주입
3
![]() 자비의 페어리
1
|
||||||||
9 | 224 | 5,683.1 | 1618452678589$4월 15일 | 396464$6:36 | |||||||||
10 | 222 | 5,557.1 | 1618965167681$4월 21일 | 253294$4:13 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 5,825.3 | 1622598782985$6월 2일 | 255010$4:15 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||||||
2 | 224 | 5,268.2 | 1619052695707$4월 22일 | 336972$5:36 | |||||||||
3 | 224 | 4,483.7 | 1622948029220$6월 6일 | 405217$6:45 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||||||
4 | 221 | 3,983.0 | 1618880487806$4월 20일 | 396494$6:36 | |||||||||
5 | 216 | 3,873.3 | 1623814640452$6월 16일 | 360034$6:00 | |||||||||
6 | 222 | 3,781.2 | 1616899528537$3월 28일 | 399948$6:39 | |||||||||
7 | 224 | 951.4 | 1620784831941$5월 12일 | 266147$4:26 | |||||||||
8 | 216 | 809.2 | 1624238329136$6월 21일 | 340929$5:40 | |||||||||
9 | 222 | 617.2 | 1615952619810$3월 17일 | 362471$6:02 | |||||||||
10 | 221 | 614.7 | 1618972653561$4월 21일 | 397894$6:37 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 5,653.3 | 1620787905227$5월 12일 | 279584$4:39 | |||||||||
2 | 224 | 5,542.0 | 1621909101930$5월 25일 | 297650$4:57 | |||||||||
3 | 222 | 5,182.8 | 1615949787878$3월 17일 | 312804$5:12 | |||||||||
4 | 221 | 5,126.5 | 1618885848212$4월 20일 | 328829$5:28 | |||||||||
5 | 224 | 1,487.9 | 1620787905227$5월 12일 | 279584$4:39 |
4
$
![]() 마력 주입
2
![]() 정신 자극
2
|
||||||||
6 | 225 | 918.3 | 1619657279449$4월 29일 | 310542$5:10 |
4
$
![]() 마력 주입
2
![]() 정신 자극
2
|
||||||||
7 | 216 | 808.2 | 1622424517305$5월 31일 | 303193$5:03 | |||||||||
8 | 222 | 701.2 | 1620696300543$5월 11일 | 306660$5:06 | |||||||||
9 | 225 | 642.1 | 1624416769614$6월 23일 | 320969$5:20 | |||||||||
10 | 221 | 639.1 | 1615431061015$3월 11일 | 308459$5:08 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 4,836.0 | 1620790054374$5월 12일 | 298114$4:58 | |||||||||
2 | 222 | 1,155.5 | 1615947139421$3월 17일 | 374792$6:14 | |||||||||
3 | 224 | 899.8 | 1620790054374$5월 12일 | 298114$4:58 | |||||||||
4 | 217 | 839.7 | 1624244194199$6월 21일 | 348080$5:48 | |||||||||
5 | 226 | 829.7 | 1624421040440$6월 23일 | 294403$4:54 | |||||||||
6 | 223 | 267.1 | 1620186301568$5월 5일 | 348073$5:48 | |||||||||
7 | 225 | 172.5 | 1619143112357$4월 23일 | 372086$6:12 | |||||||||
8 | 224 | 118.1 | 1615947139421$3월 17일 | 374792$6:14 | |||||||||
9 | 221 | 100.3 | 1618976717321$4월 21일 | 330852$5:30 | |||||||||
10 | 221 | 0.0 | 1619143112357$4월 23일 | 372086$6:12 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | 6,490.8 | 1623808969419$6월 16일 | 247545$4:07 | |||||||||
2 | 225 | 6,414.1 | 1620951077329$5월 14일 | 327704$5:27 | |||||||||
3 | 221 | 6,209.6 | 1620178713443$5월 5일 | 331837$5:31 | |||||||||
4 | 224 | 5,830.2 | 1621907278310$5월 25일 | 313159$5:13 | |||||||||
5 | 222 | 5,700.2 | 1616036828306$3월 18일 | 358640$5:58 | |||||||||
6 | 219 | 5,397.2 | 1616552316813$3월 24일 | 328018$5:28 | |||||||||
7 | 224 | 5,371.7 | 1623898487332$6월 17일 | 329846$5:29 | |||||||||
8 | 222 | 4,634.2 | 1618968267087$4월 21일 | 341995$5:41 | |||||||||
9 | 218 | 4,369.8 | 1624240186140$6월 21일 | 321213$5:21 | |||||||||
10 | 226 | 1,684.3 | 1624413744108$6월 23일 | 252367$4:12 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 특성
| 영혼결속
| 능력
| 전설
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | 6,937.1 | 1615518402846$3월 12일 | 329169$5:29 | |||||||||
2 | 223 | 1,003.6 | 1622003806235$5월 26일 | 329720$5:29 | |||||||||
3 | 223 | 899.3 | 1619666449788$4월 29일 | 338050$5:38 | |||||||||
4 | 222 | 642.1 | 1619666449788$4월 29일 | 338050$5:38 | |||||||||
5 | 225 | 420.1 | 1622003806235$5월 26일 | 329720$5:29 | |||||||||
6 | 223 | 391.3 | 1615518402846$3월 12일 | 329169$5:29 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.